尊敬的客户:
十分感谢您选择中国邮政储蓄银行理财产品,中国邮政储蓄银行2022年下半年理财业务报告管理情况如下。报告期为2022年07月01日至2022年12月31日
声明:理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
一、报告内新发产品情况
产品类别 | 本期 | 上期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年07月01日-2022年12月31日 | 2022年01月01日-2022年06月30日 | ||||||||
数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比% | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 0 | 0.00 | 2365973.80 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1759750.94 | 100.00 |
私募产品 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 0 | 0.00 | 2365973.80 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1759750.94 | 100.00 |
备注:1、报告期内新发产品金额包括报告期内新发行产品的实际募集金额与存续产品报告期内产品申购金额。
2、新发产品情况包含在本报告期内从母行移植到子公司的产品。
二、报告期内到期产品情况
产品类别 | 本期 | 上期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年07月01日-2022年12月31日 | 2022年01月01日-2022年06月30日 | ||||||||
数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比% | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 3 | 21.43 | 92293.61 | 45.90 | 16 | 84.21 | 661715.66 | 92.69 |
私募产品 | 11 | 78.57 | 108802.02 | 54.10 | 3 | 15.79 | 52205.18 | 7.31 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 14 | 100.00 | 201095.63 | 100.00 | 19 | 100.00 | 713920.84 | 100.00 |
权益类 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注:到期产品情况剔除在本报告期内从母行移植到子公司的产品
三、报告期末存续产品情况
产品类别 | 本期 | 上期 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年07月01日-2022年12月31日 | 2022年01月01日-2022年06月30日 | ||||||||
数量(只) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 数量(只) | 占比% | 金额(万元) | 占比(%) | ||
按募集方式 | 公募产品 | 1 | 50.00 | 5038611.52 | 98.91 | 6 | 31.58 | 7492267.29 | 97.88 |
私募产品 | 1 | 50.00 | 55648.00 | 1.09 | 13 | 68.42 | 161977.10 | 2.12 | |
按投资性质 | 固定收益类 | 1 | 50.00 | 5038611.52 | 98.91 | 17 | 89.47 | 7599258.33 | 99.28 |
权益类 | 1 | 50.00 | 55648.00 | 1.09 | 2 | 10.53 | 54986.06 | 0.72 | |
商品及金融衍生品 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
混合类 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、报告期末存续产品直接和间接投资情况
资产类别 | 持有金额(穿透前)(万元) | 占全部产品总资产比例 | 持有金额(穿透后)(万元) | 占全部产品总资产比例 |
银行及现金存款 | 100651.10 | 1.73 | 392561.42 | 6.65 |
货币类资产 | 144775.90 | 2.49 | 144775.90 | 2.45 |
债权类资产 | 2385579.15 | 41.11 | 4207200.84 | 71.26 |
权益类资产 | 0.00 | 0.00 | 1121820.59 | 19.00 |
商品、金融衍生品和另类投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公募基金 | 29999.90 | 0.52 | 38040.95 | 0.64 |
私募基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资管产品 | 3142383.20 | 54.15 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 5803389.25 | 5904399.70 |
五、其他重要信息
无。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2023年02月24日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?