债券代码 | 债券简称 | 票面年利率 | 发行开始日 | 发行结束日 |
20210205 | 2021年二期5年期 | 3.97% | 20210310 | 20210319 |
20210103 | 2021年一期3年期 | 3.8% | 20210310 | 20210319 |
20200405 | 2020年四期5年期 | 3.97% | 20201110 | 20201119 |
20200303 | 2020年三期3年期 | 3.8% | 20201110 | 20201119 |
20200205 | 2020年二期5年期 | 3.97% | 20200910 | 20200919 |
20200103 | 2020年一期3年期 | 3.8% | 20200910 | 20200919 |
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号