
2026-06-15
尊敬的客户:
我行将于2026年6月16日至7月7日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限(天) | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2601OX0068 | Z7001926000363 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第68期(区域专属) | 2026/06/23 | 2026/06/30 | 一般个人客户(1元) | 812 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX072M | Z7001926000392 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第72期(吉林专属) | 2026/06/26 | 2026/07/02 | A类份额:一般个人客户(1万元);B类份额:一般个人客户(30万元) | 837 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX0102 | Z7001926000867 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第102期 | 2026/06/25 | 2026/07/07 | A类份额:一般个人客户(1元) | 1868 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601OX0096 | Z7001926000823 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第96期 | 2026/06/24 | 2026/06/30 | 一般个人客户(1元) | 1183 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601AZ0029 | Z7001926000668 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2026年第29期 | 2026/06/23 | 2026/07/07 | 一般个人客户(5万元) | 1126 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601FA0055 | Z7001926000577 | 福瑞·鸿锦封闭式2026年第55期 | 2026/06/24 | 2026/06/28 | 一般个人客户(1元) | 814 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG043M | Z7001926000445 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第43期 | 2026/06/25 | 2026/07/02 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); B类份额:邮储银行工资客户(1元) | 444 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601FK006M | Z7001926000712 | 心盛·鸿锦最短持有180天6号 | 2026/06/16 | 2026/06/22 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601NC015M | Z7001926000015 | 优盛·鸿锦最短持有14天15号 | 2026/06/16 | 2026/06/22 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1万元); B类份额:邮储银行个人新客户(1元); C类份额:邮储银行工资客户(1元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601KF002M | Z7001926000655 | 盈盛·鸿锦最短持有90天2号 | 2026/06/16 | 2026/06/22 | A类份额:个人客户(1元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601IQ001M | Z7001926000034 | 鑫鑫向荣·鸿锦最短持有90天1号(智盛) | 2026/06/16 | 2026/06/22 | A类份额:个人客户(1元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601NE023B | Z7001925001241 | 优盛·鸿锦最短持有30天23号 | 6.18上架 | 6.18上架 | B类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
26131029A | Z7003926000847 | 华夏理财悦安鑫固定收益纯债型封闭式理财产品110号 | 2026/6/17 | 2026/6/24 | 一般个人客户(1元) | 363 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 华夏理财 |
AF264729G | Z7002626000961 | 安盈象固收稳利温暖童行封闭式29号 | 2026/6/16 | 2026/6/24 | 一般个人客户(1元) | 426 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
9N26168A | Z7002026000137 | 兴银理财稳利封闭式2026年168期固收类理财产品 | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 一般个人客户(1元) | 798 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
9N26197A | Z7002026000331 | 兴银理财稳利封闭式2026年197期固收类理财产品 | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 一般个人客户(1元) | 1141 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
9N26375A | Z7002026000991 | 兴银理财稳利封闭式2026年375期固收类理财产品 | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 一般个人客户(1元) | 1862 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
9N26268A | Z7002026000703 | 兴银理财稳利封闭式2026年268期(鼎福专属) | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 鼎福个人客户(1元) | 182 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
9N26268B | Z7002026000703 | 兴银理财稳利封闭式2026年268期(富嘉专属) | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 富嘉个人客户(1元) | 182 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
9N26268C | Z7002026000703 | 兴银理财稳利封闭式2026年268期(理财新客专属) | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 理财个人新客(1元) | 182 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
9N26268D | Z7002026000703 | 兴银理财稳利封闭式2026年268期(富嘉飞跃专属) | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 富嘉飞跃个人客户(5万元) | 182 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
9N26268E | Z7002026000703 | 兴银理财稳利封闭式2026年268期(私行临界专属) | 2026/6/16 | 2026/6/23 | 私行临界个人客户(100万元) | 182 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2026年6月15日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?