
2026-04-13
尊敬的客户:
我行将于2026年4月14日至4月28日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限(天) | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2601AR0019 | Z7001926000549 | 安瑞·鸿运封闭2026年第19期(区域专属) | 2026/4/20 | 2026/4/26 | 一般个人客户(1元) | 266 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601AR0013 | Z7001926000350 | 安瑞·鸿运封闭2026年第13期(上海专属) | 2026/4/15 | 2026/4/21 | 一般个人客户(1元) | 275 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601HR035A | Z7001926000345 | 中邮理财惠农·鸿运封闭式2026年第35期 | 2026/4/20 | 2026/4/27 | A类份额:一般个人客户(1元) | 301 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601OA008A | Z7001926000338 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第8期 | 2026/4/22 | 2026/4/28 | 一般个人客户(1元) | 300 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601AZ015A | Z7001926000439 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2026年第15期(区域专属) | 2026/4/14 | 2026/4/27 | A类份额:一般个人客户(5万元) | 1085 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601AZ016A | Z7001926000456 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2026年第16期 | 2026/4/15 | 2026/4/27 | A类份额:一般个人客户(5万元) | 1843 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601AZ017A | Z7001926000436 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2026年第17期(区域专属) | 2026/4/15 | 2026/4/22 | A类份额:一般个人客户5万元 | 1090 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG0067 | Z7001926000595 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第67期 | 2026/4/21 | 2026/4/27 | 一般个人客户(1元) | 1170 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG025A | Z7001926000197 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第25期 | 2026/4/23 | 2026/4/28 | A类份额:一般个人客户(1元); | 440 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601UG0035 | Z7001926000191 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第35期(陕西专属) | 2026/4/20 | 2026/4/27 | 一般个人客户(1元) | 841 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601FA0033 | Z7001926000268 | 福瑞·鸿锦封闭式2026年第33期 | 2026/4/22 | 2026/4/27 | 一般个人客户(1元) | 813 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601HH022A | Z7001926000380 | 鸿锦封闭式2026年第22期(挂钩期权策略) | 2026/4/20 | 2026/4/27 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元) | 729 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2601NB032M | Z7001926000274 | 优盛·鸿锦最短持有7天32号 | 2026/4/17 | 2026/4/22 | A类份额:个人客户(1万); | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 |
2501XO039C | Z7001925000567 | 邮鸿宝39号 | 4.14上架 | C类份额:一般个人客户(0.01元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 | |
2501XO041C | Z7001925000568 | 邮鸿宝41号 | 4.14上架 | C类份额:一般个人客户(0.01元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 | |
2501XO043B | Z7001925000558 | 邮鸿宝43号 | 4.14上架 | B类份额:一般个人客户(0.01元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 | |
2501XO044B | Z7001925000560 | 邮鸿宝44号 | 4.14上架 | B类份额:一般个人客户(0.01元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 | |
2501XO046B | Z7001925000721 | 邮鸿宝46号 | 4.14上架 | B类份额:一般个人客户(0.01元) | 无固定期限 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中邮理财 | |
AF264035G | Z7002626000408 | 安盈象固收稳利封闭式994号 | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 一般个人客户(1元) | 791 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
AF264036G | Z7002626000396 | 安盈象固收稳利封闭式995号 | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 一般个人客户(1元) | 1092 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
AF252505G | Z7002625003075 | 安盈象固收稳利封闭式851号 | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 一般个人客户(1元) | 1826 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
AF252781B | Z7002625003163 | 安盈象固收稳利封闭式911号(鼎福专属) | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 鼎福个人客户 | 426 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
AF252781F | Z7002625003163 | 安盈象固收稳利封闭式911号(富嘉专属) | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 富嘉个人客户 | 426 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
AF252781G | Z7002625003163 | 安盈象固收稳利封闭式911号(理财新客专属) | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 理财个人新客户(1元) | 426 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
AF252781H | Z7002625003163 | 安盈象固收稳利封闭式911号(富嘉飞跃专属) | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 富嘉飞跃个人客户(5万元) | 426 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
AF252781K | Z7002625003163 | 安盈象固收稳利封闭式911号(私行临界专属) | 2026/4/14 | 2026/4/21 | 私行临界个人客户(100万元) | 426 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2026年4月13日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?