
2026-03-13
尊敬的客户:
我行将于2026年3月14日至2026年4月8日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2601HO010M | Z7001925001248 | 恒利·鸿运封闭式2026年第10期 | 2026/3/20 | 2026/3/25 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 187 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601AR0010 | Z7001926000349 | 安瑞·鸿运封闭2026年第10期 | 2026/3/17 | 2026/3/23 | 一般个人客户(1元) | 182 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601HR022M | Z7001926000258 | 中邮理财惠农·鸿运封闭式2026年第22期 | 2026/3/18 | 2026/3/24 | 一般个人客户(1元) | 306 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601HR023M | Z7001926000254 | 中邮理财惠农·鸿运封闭式2026年第23期 | 2026/3/25 | 2026/3/31 | 一般个人客户(1元) | 321 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601OA005M | Z7001926000326 | 中邮理财安鑫如意·鸿运封闭式2026年第5期 | 2026/3/19 | 2026/3/25 | 一般个人客户(1元) | 308 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601OX0040 | Z7001926000305 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第40期 | 2026/3/25 | 2026/3/29 | 一般个人客户(1元) | 869 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601OX0033 | Z7001926000289 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第33期 | 2026/3/19 | 2026/3/25 | 一般个人客户(1元) | 1868 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601OX0034 | Z7001926000304 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第34期(吉林专属) | 2026/3/16 | 2026/3/23 | 一般个人客户(1元) | 1219 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601OX0039 | Z7001926000291 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2026年第39期(区域专属) | 2026/3/17 | 2026/3/23 | 一般个人客户(1元) | 855 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601AZ0005 | Z7001926000026 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2026年第5期(区域专属) | 2026/3/17 | 2026/3/24 | 一般个人客户(5万元) | 1115 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601AZ0008 | Z7001926000316 | 中邮理财同心2号·鸿锦封闭式2026年第8期 | 2026/3/25 | 2026/4/7 | 一般个人客户(5万元) | 1863 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601TY0001 | Z7001925001318 | 同心1号·鸿锦封闭式2026年第1期 | 2026/3/17 | 2026/3/30 | 一般个人客户(5万元) | 1093 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601FA0026 | Z7001926000232 | 福瑞·鸿锦封闭式2026年第26期 | 2026/3/25 | 2026/3/29 | 一般个人客户(1元) | 1094 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601FA0027 | Z7001926000236 | 福瑞·鸿锦封闭式2026年第27期(新疆宁夏专属) | 2026/3/25 | 2026/3/31 | 一般个人客户(1元) | 406 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601UG0028 | Z7001926000201 | 优盛·鸿锦封闭式2026年第28期(海南专属) | 2026/3/17 | 2026/3/29 | 一般个人客户(1元) | 842 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601UJ0005 | Z7001925001307 | 合盛多元·鸿锦封闭式2026年第5期(大类资产轮动策略) | 2026/3/24 | 2026/4/8 | 一般个人客户(1元) | 817 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601NX009M | Z7001926000193 | 灵活添利·鸿锦最短持有60天9号 | 2026/3/25 | 2026/3/31 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601NZ010M | Z7001926000222 | 灵活添利·鸿锦最短持有180天10号 | 2026/3/25 | 2026/3/31 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601JY001M | Z7001926000135 | 心盛·鸿锦最短持有60天1号 | 2026/3/23 | 2026/3/29 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601BJ004M | Z7001926000157 | 智瑞·鸿锦最短持有365天4号 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601KT003M | Z7001926000353 | 鸿运周期30天型3号 | 2026/3/14 0:00起售 | 2026/3/25 17:00截止 | A类份额:个人新客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601XH0012 | Z7001926A000016 | 鸿业远图封闭式2026年第12期(浙江专属) | 2026/3/19 | 2026/3/22 | 个人合格投资者(100万) | 365 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2601XH0013 | Z7001926A000015 | 鸿业远图封闭式2026年第13期(浙江专属) | 2026/3/19 | 2026/3/22 | 个人合格投资者(100万) | 365 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
AF264034G | Z7002626000425 | 安盈象固收稳利封闭式993号(广东深圳浙江北京山西专属) | 2026/3/18 | 2026/3/25 | 一般个人客户(1元) | 426 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财有限责任公司 |
9N26198A | Z7002026000350 | 兴银理财稳利封闭式2026年198期固收类理财产品 | 2026/3/17 | 2026/3/24 | 一般个人客户(1元) | 1120 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财有限责任公司 |
9N26196A | Z7002026000373 | 兴银理财稳利封闭式2026年196期固收类理财产品 | 2026/3/17 | 2026/3/24 | 一般个人客户(1元) | 1841 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 兴银理财有限责任公司 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2026年3月17日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?