您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 定期公告
定期公告

中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有90天5号(安盈款)人民币理财产品投资管理报告
(2026年二季度暨半年度)
报告期:2026年01月01日-2026年06月30日

尊敬的投资者:

十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有90天5号(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2101DP0005)2026年二季度暨半年度产品投资管理情况如下:

一、产品基本情况

产品名称中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有90天5号(安盈款)人民币理财产品
产品代码2101DP0005
全国银行业理财信息登记系统登记编码Z7001921000203
产品成立日2022年04月27日
产品到期日2042年04月27日
报告期末产品份额 2,401,360,942.70 份
报告期末杠杆水平 103.42 %
产品托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属子产品的产品简称 下属子产品的产品代码 报告期末下属子产品的产品份额总数
邮银财富·鸿锦最短持有90天5号安盈款 2101DP0005 2,399,159,276.11
邮银财富·鸿锦最短持有90天5号安盈款B 2101DP005B 2,201,666.59

二、产品净值表现

(一)母产品净值表现

产品代码 估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2101DP0005 2026年06月30日 1.1273 1.1273 2,706,993,024.95

(二)子产品净值表现

产品代码 估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2101DP0005 2026年06月30日 1.1273 1.1273 2,704,522,818.94
2101DP005B 2026年06月30日 1.1220 1.1220 2,470,206.01

备注:本产品前期对份额类别进行了调整,原有产品份额调整为子产品A类份额。子产品A类份额产品代码与母产品的产品代码相同。

三、报告期内产品收益分配情况

本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。

四、报告期末产品投资组合情况

序号 资产类别 穿透前占产品总资产比例(%) 穿透后占产品总资产比例(%)
1 现金及银行存款 1.04 12.36
2 同业存单 0.00 0.52
3 拆放同业及债券买入返售 0.00 0.34
4 债券 34.04 63.23
5 权益类投资 0.00 1.95
6 金融衍生品 0.00 0.00
7 代客境外理财投资QDII 0.00 0.12
8 资管产品(公募基金) 19.56 21.25
9 资管产品(除公募基金) 45.36 0.00
10 其他资产(应收) 0.00 0.23

备注:所有金额均应包含资产应计利息。

五、报告期内产品投资运作情况

(一)固定收益类资产

1.债券市场回顾与展望

2026年一季度,投资增速明显改善,外贸增速明显提升,通胀数据继续回升,货币政策保持宽松取向,短期限债券表现相对稳健,尤其是中短期限信用债配置力量较强,利差压缩至极低水平。而超长债在通胀预期改善、经济边际修复等影响下表现偏弱,呈现震荡走势。二季度,经济数据走弱,投资、消费增速不断下滑,另一方面外贸保持良好态势。信贷增速持续走弱,社融增速大体稳定但小幅回落,内需偏弱的结构性矛盾仍较突出。受原油及工业品价格上涨影响,CPI同比温和回升,PPI同比快速回正并加速上行。货币政策保持稳健偏松,流动性总体充裕,季末边际收敛。债券收益率在流动性宽松、经济数据回落、供给有限等因素推动下进一步下行。季末流动性收紧对债市带来一定扰动。

展望2026年三季度,内需方面仍将承压,货币政策延续宽松取向,通胀压力预计有所缓和,总的来看对债市仍较有利。但降准降息等总量性政策落地之前,收益率下行空间也较有限。

2.债券投资风险提示

若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。

(二)权益类资产

1.权益市场回顾与展望

2026年1-2月,A股迎来春季躁动行情,AI硬科技、燃机发电、有色等行业带动指数走高。3月中旬,美伊冲突升级与外部流动性预期摇摆引发快速回调。4月外部扰动边际缓和、盈利修复接力估值,指数上攻再次启动。5月至6月,市场逻辑回归产业景气验证,电子、通信、机械、建材等受益于AI算力需求的链条成为修复核心力量,消费与部分资源品相对回调。

展望后市,外部流动性和利率路径是关键外生变量,通胀黏性与地缘不确定相交织,主要经济体关税与供应链重构抬升成本与风险溢价。国内“十五五”纵深推进,广义财政托底有效投资,制造业智能化、高端化、绿色化提速,内需渐进修复但仍需政策呵护。风格上,预计估值与盈利切换加强,聚焦景气兑现、注重业绩验证或将成为主线。方向上,一是AI算力链注重去伪存真,聚焦有业绩与供需验证的硬件与材料环节,如半导体设备、国产算力、光通信、特殊材料等,回避单纯估值扩张与交易拥挤赛道。二是积极关注制造业出海与算电协同,如机械设备、电力设备、电网设备等环节受益于AI基建与新型电力系统建设,业绩增速与国际化订单验证是关键。三是在全球供应链扰动下,能源和化工供应或将出现短缺,立足价格和景气度变动把握交易机会。四是在波动放大阶段,高股息仍具备防守属性,非银金融在指数中枢抬升与市场制度优化中具备贝塔属性。

2.权益类资产风险提示

下半年需重点关注以下风险:一是地缘冲突反复,加剧全球避险情绪,压制市场整体风险偏好;二是中美经贸摩擦、关税政策变化超预期,影响出口链行业及外资配置意愿;三是国内经济复苏斜率阶段性放缓,企业盈利修复节奏不及预期;四是海外流动性风险,美联储加息、全球央行货币政策分化,对A股形成扰动;五是高估值板块(AI、半导体等)业绩兑现不足,叠加利率预期上行,引发估值杀与阶段性回撤风险。

六、流动性风险情况

本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。

目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。

七、前十项持仓资产明细

资产名称 持有规模(元) 占产品总资产比例(%)
新居二优 76,630,516.24 2.74
他行存款-兰州银行股份有限公司金城支行 68,335,720.92 2.44
25国开11 50,643,937.67 1.81
广发景宁纯债C 50,262,237.77 1.80
建信纯债F 50,243,337.88 1.79
金信民兴E 50,191,339.94 1.79
易方达纯债D 50,165,318.71 1.79
安信鑫日享中短债A 50,102,884.86 1.79
中加丰泽A 49,703,060.76 1.78
26晋能煤业MTN001(科创债) 42,796,015.64 1.53

备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。

2.所有金额均应包含资产应计利息。

3.资产不包括现金和活期存款。

八、风险资产主要情况

无。

九、关联交易情况

公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。

1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为439860.15元,邮银财富·鸿锦最短持有90天5号安盈款向其支付销售手续费为5203614.43元。

2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:

序号 交易时间 资产名称 资产类别 资产代码 交易数量 交易金额(元) 关联方名称 备注
1 2026-06-22 中远海控 股票 1919 0.00 0.00 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
2 2026-06-18 26工行二级资本债02BC 债券 232680009 90.74 909,066.61 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202408141556穿透后
3 2026-06-17 中国移动 股票 600941 7.98 741.32 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
4 2026-06-17 中远海控 股票 1919 69.39 825.07 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
5 2026-06-17 中国通信服务 股票 0552 235.92 829.36 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
6 2026-06-17 中国移动 股票 0941 15.61 1,086.94 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
7 2026-06-16 中国通信服务 股票 0552 201.22 723.04 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
8 2026-06-16 中远海控 股票 1919 74.59 914.19 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
9 2026-06-16 中国移动 股票 600941 6.24 586.14 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
10 2026-06-16 中国移动 股票 0941 8.67 610.09 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
11 2026-06-15 中远海控 股票 1919 128.95 1,656.39 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
12 2026-06-15 中国移动 股票 600941 6.11 579.68 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
13 2026-06-15 中国通信服务 股票 0552 434.35 1,585.16 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
14 2026-06-15 中国移动 股票 0941 16.97 1,199.14 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
15 2026-06-12 24宁波银行二级资本债01 债券 232400018 226.84 2,320,597.08 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202408141556穿透后
16 2026-06-11 中国通信服务 股票 0552 3,330.63 11,955.39 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
17 2026-06-11 中国移动 股票 0941 118.95 8,431.32 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
18 2026-06-11 中国移动 股票 600941 72.05 6,943.33 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
19 2026-06-11 中远海控 股票 1919 3,252.46 39,015.12 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
20 2026-06-10 中国通信服务 股票 0552 1,325.82 4,993.36 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
21 2026-06-05 中国移动 股票 0941 21.73 1,550.77 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
22 2026-06-05 中国移动 股票 600941 7.61 739.31 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
23 2026-06-05 中远海控 股票 1919 163.01 2,107.92 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
24 2026-06-05 中国通信服务 股票 0552 282.55 1,001.02 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
25 2026-06-04 中国移动 股票 0941 81.51 6,018.22 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
26 2026-06-04 中国通信服务 股票 0552 1,564.91 5,767.86 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
27 2026-06-04 中远海控 股票 1919 614.01 7,533.40 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
28 2026-06-04 中国移动 股票 600941 51.08 5,061.02 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
29 2026-06-02 中国通信服务 股票 0552 1,071.43 3,884.63 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
30 2026-06-02 中远海控 股票 1919 415.45 5,405.73 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
31 2026-06-02 中国移动 股票 600941 33.89 3,376.67 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
32 2026-06-02 中国移动 股票 0941 60.13 4,433.72 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
33 2026-05-27 中远海控 股票 1919 139.64 1,826.32 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
34 2026-05-27 中国通信服务 股票 0552 351.10 1,298.37 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
35 2026-05-27 中国移动 股票 0941 11.97 887.95 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
36 2026-05-27 中国移动 股票 600941 3.19 310.39 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
37 2026-05-25 中国移动 股票 600941 8.78 840.69 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
38 2026-05-20 中国通信服务 股票 0552 230.70 870.91 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
39 2026-05-20 中国移动 股票 600941 7.34 727.56 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
40 2026-05-20 中远海控 股票 1919 89.13 1,183.52 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
41 2026-05-20 中国移动 股票 0941 5.24 393.82 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
42 2026-05-18 中远海控 股票 1919 298.86 3,835.21 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
43 2026-05-18 中国移动 股票 600941 25.17 2,488.13 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
44 2026-05-18 中国通信服务 股票 0552 776.00 2,921.53 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
45 2026-05-18 中国移动 股票 0941 41.95 3,148.15 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
46 2026-05-15 中远海控 股票 1919 326.15 4,205.22 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
47 2026-05-15 中国通信服务 股票 0552 841.69 3,240.05 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
48 2026-05-15 中国移动 股票 600941 27.35 2,701.60 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
49 2026-05-15 中国移动 股票 0941 47.35 3,565.14 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
50 2026-05-14 中国通信服务 股票 0552 18,916.99 72,991.07 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
51 2026-05-14 中国移动 股票 0941 1,020.55 76,971.39 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
52 2026-05-14 中国移动 股票 600941 615.49 60,376.19 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
53 2026-05-14 中远海控 股票 1919 7,364.79 95,742.33 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
54 2026-05-13 中远海控 股票 1919 92.73 1,184.89 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
55 2026-05-13 26上海银行CD017 债券 112616017 42,002.20 4,169,558.51 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202109081318穿透后
56 2026-05-13 中国通信服务 股票 0552 231.83 898.75 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
57 2026-05-13 中国移动 股票 0941 5.80 436.03 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
58 2026-05-13 中国移动 股票 600941 6.95 681.89 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
59 2026-05-11 中远海控 股票 1919 1,669.19 21,102.40 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
60 2026-05-11 中国移动 股票 0941 226.04 16,857.81 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
61 2026-05-11 中国通信服务 股票 0552 4,288.89 16,649.19 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
62 2026-05-11 中国移动 股票 600941 139.10 13,504.37 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
63 2026-04-30 中国移动 股票 0941 17.77 1,317.56 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
64 2026-04-30 中远海控 股票 1919 171.79 2,158.22 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
65 2026-04-30 中国移动 股票 600941 14.22 1,375.54 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
66 2026-04-30 中国通信服务 股票 0552 450.22 1,679.04 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
67 2026-04-29 中国移动 股票 0941 11.87 882.91 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
68 2026-04-29 中国移动 股票 600941 8.31 801.20 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
69 2026-04-29 中国通信服务 股票 0552 189.94 714.85 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
70 2026-04-29 中远海控 股票 1919 77.16 981.22 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
71 2026-04-24 中国通信服务 股票 0552 71.26 270.94 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
72 2026-04-24 中国移动 股票 0941 5.94 435.46 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
73 2026-04-23 中国通信服务 股票 0552 95.01 358.18 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
74 2026-04-22 中国通信服务 股票 0552 831.64 3,067.95 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
75 2026-04-22 中远海控 股票 1919 386.12 4,886.68 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
76 2026-04-22 中国移动 股票 0941 53.46 3,890.28 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
77 2026-04-22 中国移动 股票 600941 30.89 2,976.62 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
78 2026-04-16 中国通信服务 股票 0552 2,717.87 9,979.21 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
79 2026-04-16 中国移动 股票 600941 95.36 8,941.29 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
80 2026-04-16 中远海控 股票 1919 1,060.92 13,947.30 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
81 2026-04-16 中国移动 股票 0941 149.01 10,593.17 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
82 2026-04-13 中国移动 股票 0941 18.04 1,271.37 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
83 2026-04-13 中国通信服务 股票 0552 360.85 1,322.07 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
84 2026-04-13 中国移动 股票 600941 4.81 450.40 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
85 2026-04-13 中远海控 股票 1919 138.32 1,840.13 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
86 2026-04-10 中国移动 股票 600941 30.24 2,830.64 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
87 2026-04-10 中国通信服务 股票 0552 2,201.77 8,249.73 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
88 2026-04-10 中国移动 股票 0941 139.12 9,850.19 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
89 2026-04-10 中远海控 股票 1919 350.83 4,783.68 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
90 2026-04-09 中远海控 股票 601919 67,521.20 1,024,328.49 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
91 2026-04-09 中远海控 股票 1919 12,865.82 171,308.12 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
92 2026-04-09 中国移动 股票 600941 6,825.48 639,011.42 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
93 2026-04-09 中国移动 股票 0941 3,635.34 255,886.86 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
94 2026-04-09 中国通信服务 股票 0552 104,789.62 392,495.59 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
95 2026-04-08 中国通信服务 股票 0552 95,144.87 352,332.22 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
96 2026-04-02 中国通信服务 股票 0552 10,703.18 38,235.94 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
97 2026-04-01 中远海控 股票 1919 286.43 3,806.00 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
98 2026-04-01 中国移动 股票 0941 18.68 1,317.00 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
99 2026-03-31 中远海控 股票 1919 485.68 6,454.35 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
100 2026-03-31 中远海控 股票 601919 419.68 6,377.29 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
101 2026-03-31 中国移动 股票 0941 43.59 3,031.75 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
102 2026-03-31 中国船舶租赁 股票 3877 1,718.58 3,540.47 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
103 2026-03-30 中远海控 股票 601919 334.34 5,137.09 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
104 2026-03-30 中国移动 股票 0941 37.57 2,598.70 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
105 2026-03-30 中远海控 股票 1919 525.94 7,029.53 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
106 2026-03-30 中国船舶租赁 股票 3877 1,502.67 3,085.67 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
107 2026-03-26 中远海控 股票 601919 391.60 5,972.78 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
108 2026-03-25 中远海控 股票 1919 595.12 7,937.42 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
109 2026-03-25 中国移动 股票 0941 44.32 3,027.69 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
110 2026-03-25 中国船舶租赁 股票 3877 1,848.66 3,927.49 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
111 2026-03-19 中远海控 股票 1919 443.17 6,316.90 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
112 2026-03-19 中远海控 股票 601919 244.38 3,953.93 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
113 2026-03-19 中国移动 股票 0941 25.32 1,771.32 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
114 2026-03-16 22农行永续债02 商业银行债 092280086.IB 42.71 443,556.67 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202408141556穿透后
115 2026-03-12 中远海控 股票 1919 1,375.09 19,025.06 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
116 2026-03-12 中国移动 股票 0941 110.75 7,671.42 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
117 2026-03-12 中国船舶租赁 股票 3877 4,374.46 9,421.85 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
118 2026-03-12 中远海控 股票 601919 983.79 15,626.39 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
119 2026-03-09 26草根知本MTN001(科创债/资产担保) 中票 102680683.IB 4,433.51 443,351.41 上海浦东发展银行股份有限公司 首层资产GMJH202312061439穿透后
120 2026-03-09 26浦发银行CRMW001(26草根知本MTN001(科创债/资产担保)) CRMW 022600011.IB 4,433.51 443,351.41 上海浦东发展银行股份有限公司 首层资产GMJH202312061439穿透后
121 2026-03-03 中国船舶租赁 股票 3877 320.06 706.47 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
122 2026-03-03 中远海控 股票 601919 66.84 1,054.01 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
123 2026-03-03 中远海控 股票 1919 94.13 1,297.97 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
124 2026-03-02 中远海控 股票 1919 2,249.82 29,675.30 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
125 2026-03-02 中国船舶租赁 股票 3877 7,154.23 15,688.03 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
126 2026-03-02 中远海控 股票 601919 1,612.53 24,738.06 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
127 2026-03-02 中国移动 股票 0941 183.56 12,703.59 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
128 2026-02-25 25金隅MTN001 中期票据 102580587.IB 8,258.52 826,286.10 上海浦东发展银行股份有限公司 首层资产GMJH202402231472穿透后
129 2026-02-13 中远海控 股票 1919 38.95 476.90 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
130 2026-02-13 中远海控 股票 601919 26.29 378.99 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
131 2026-02-13 中国船舶租赁 股票 3877 116.86 241.31 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
132 2026-02-13 中国移动 股票 0941 4.87 336.50 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
133 2026-02-12 中远海控 股票 601919 42.85 624.90 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
134 2026-02-12 中国船舶租赁 股票 3877 175.29 359.93 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
135 2026-02-12 中远海控 股票 1919 58.43 725.05 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
136 2026-02-12 中国移动 股票 0941 4.87 338.09 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
137 2026-02-12 26科学城MTN001 债券 102680506.IB 2,086.83 21.03 杭州银行股份有限公司 首层资产GMJH202109231323穿透后
138 2026-02-03 2021年上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 可转债 113042.SH 1,445.26 179,916.13 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202412251604穿透后
139 2026-01-27 26海宁城投MTN001A 债券 102680192.IB 18,393.11 1,841,404.09 杭州银行股份有限公司 首层资产GMJH202109081318穿透后
140 2026-01-27 中远海控 股票 601919 475.63 6,903.31 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
141 2026-01-27 中远海控 股票 1919 594.04 7,161.96 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
142 2026-01-27 中国移动 股票 0941 48.69 3,436.36 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
143 2026-01-27 中国船舶租赁 股票 3877 1,908.73 3,640.15 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
144 2026-01-26 中远海控 股票 601919 201.41 2,917.37 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
145 2026-01-26 中国移动 股票 0941 29.47 2,073.47 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
146 2026-01-26 中远海控 股票 1919 402.81 4,790.87 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
147 2026-01-26 晋能控股煤业集团有限公司2026年度第一期科技创新债券 企业债务融资工具 102680305.IB 42,000,000.00 42,007,421.92 中国邮政储蓄银行股份有限公司
148 2026-01-26 中国船舶租赁 股票 3877 1,257.57 2,402.80 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
149 2026-01-23 中国船舶租赁 股票 3877 316.26 604.99 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
150 2026-01-23 中远海控 股票 1919 93.89 1,119.29 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
151 2026-01-23 中国移动 股票 0941 9.88 703.78 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
152 2026-01-23 中远海控 股票 601919 101.79 1,468.90 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
153 2026-01-22 中国船舶租赁 股票 3877 8,815.63 16,876.07 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
154 2026-01-22 中国移动 股票 0941 212.48 14,986.62 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
155 2026-01-22 中远海控 股票 1919 2,772.18 33,243.31 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
156 2026-01-22 25长春轨交MTN001A 中期票据 102582889.IB 21.69 219,207.24 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202408141556穿透后
157 2026-01-22 中远海控 股票 601919 1,989.45 28,969.97 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
158 2026-01-15 25长春轨交MTN002 中期票据 102583332.IB 134.08 1,352,762.94 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202408141556穿透后
159 2026-01-12 中远海控 股票 1919 460.09 5,685.84 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
160 2026-01-12 中国移动 股票 0941 35.01 2,531.56 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
161 2026-01-12 中远海控 股票 601919 331.06 4,916.70 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
162 2026-01-12 中国船舶租赁 股票 3877 3,700.71 7,323.65 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
163 2026-01-09 中国船舶租赁 股票 3877 29,080.36 58,289.05 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
164 2026-01-08 中国船舶租赁 股票 3877 194,245.49 383,936.02 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后

备注:所有金额均应包含资产应计利息。

报告期内的其他关联交易:

