您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 定期公告
定期公告

中邮理财邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)人民币理财产品投资管理报告
(2026年二季度暨半年度)
报告期:2026年01月01日-2026年06月30日

尊敬的投资者:

十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2201JS001M)2026年二季度暨半年度产品投资管理情况如下:

一、产品基本情况

产品名称中邮理财邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)人民币理财产品
产品代码2201JS001M
全国银行业理财信息登记系统登记编码Z7001922000272
产品成立日2023年02月20日
产品到期日2043年02月20日
报告期末产品份额 1,483,268,758.19 份
报告期末杠杆水平 101.42 %
产品托管人交通银行股份有限公司
下属子产品的产品简称 下属子产品的产品代码 报告期末下属子产品的产品份额总数
邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)A 2201JS001A 1,219,861,861.23
邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)L 2201JS001L 263,406,896.96

二、产品净值表现

(一)母产品净值表现

产品代码 估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2201JS001M 2026年06月30日 1.1142 1.1142 1,652,641,168.21

(二)子产品净值表现

产品代码 估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2201JS001A 2026年06月30日 1.1142 1.1142 1,359,204,885.69
2201JS001L 2026年06月30日 1.1140 1.1140 293,436,282.52

三、报告期内产品收益分配情况

本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。

四、报告期末产品投资组合情况

序号 资产类别 穿透前占产品总资产比例(%) 穿透后占产品总资产比例(%)
1 现金及银行存款 16.11 18.44
2 拆放同业及债券买入返售 0.00 3.72
3 债券 11.42 72.03
4 权益类投资 1.00 2.71
5 代客境外理财投资QDII 0.23 0.67
6 资管产品(公募基金) 2.32 2.36
7 资管产品(除公募基金) 68.92 0.00
8 其他资产(应收) 0.00 0.06

备注:所有金额均应包含资产应计利息。

五、报告期内产品投资运作情况

(一)固定收益类资产

1.债券市场回顾与展望

2026年一季度,投资增速明显改善,外贸增速明显提升,通胀数据继续回升,货币政策保持宽松取向,短期限债券表现相对稳健,尤其是中短期限信用债配置力量较强,利差压缩至极低水平。而超长债在通胀预期改善、经济边际修复等影响下表现偏弱,呈现震荡走势。二季度,经济数据走弱,投资、消费增速不断下滑,另一方面外贸保持良好态势。信贷增速持续走弱,社融增速大体稳定但小幅回落,内需偏弱的结构性矛盾仍较突出。受原油及工业品价格上涨影响,CPI同比温和回升,PPI同比快速回正并加速上行。货币政策保持稳健偏松,流动性总体充裕,季末边际收敛。债券收益率在流动性宽松、经济数据回落、供给有限等因素推动下进一步下行。季末流动性收紧对债市带来一定扰动。

展望2026年三季度,内需方面仍将承压,货币政策延续宽松取向,通胀压力预计有所缓和,总的来看对债市仍较有利。但降准降息等总量性政策落地之前,收益率下行空间也较有限。

2.债券投资风险提示

若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。

(二)权益类资产

1.权益市场回顾与展望

2026年1-2月,A股迎来春季躁动行情,AI硬科技、燃机发电、有色等行业带动指数走高。3月中旬,美伊冲突升级与外部流动性预期摇摆引发快速回调。4月外部扰动边际缓和、盈利修复接力估值,指数上攻再次启动。5月至6月,市场逻辑回归产业景气验证,电子、通信、机械、建材等受益于AI算力需求的链条成为修复核心力量,消费与部分资源品相对回调。

展望后市,外部流动性和利率路径是关键外生变量,通胀黏性与地缘不确定相交织,主要经济体关税与供应链重构抬升成本与风险溢价。国内“十五五”纵深推进,广义财政托底有效投资,制造业智能化、高端化、绿色化提速,内需渐进修复但仍需政策呵护。风格上,预计估值与盈利切换加强,聚焦景气兑现、注重业绩验证或将成为主线。方向上,一是AI算力链注重去伪存真,聚焦有业绩与供需验证的硬件与材料环节,如半导体设备、国产算力、光通信、特殊材料等,回避单纯估值扩张与交易拥挤赛道。二是积极关注制造业出海与算电协同,如机械设备、电力设备、电网设备等环节受益于AI基建与新型电力系统建设,业绩增速与国际化订单验证是关键。三是在全球供应链扰动下,能源和化工供应或将出现短缺,立足价格和景气度变动把握交易机会。四是在波动放大阶段,高股息仍具备防守属性,非银金融在指数中枢抬升与市场制度优化中具备贝塔属性。

2.权益类资产风险提示

下半年需重点关注以下风险:一是地缘冲突反复,加剧全球避险情绪,压制市场整体风险偏好;二是中美经贸摩擦、关税政策变化超预期,影响出口链行业及外资配置意愿;三是国内经济复苏斜率阶段性放缓,企业盈利修复节奏不及预期;四是海外流动性风险,美联储加息、全球央行货币政策分化,对A股形成扰动;五是高估值板块(AI、半导体等)业绩兑现不足,叠加利率预期上行,引发估值杀与阶段性回撤风险。

六、流动性风险情况

本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。

目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。

七、前十项持仓资产明细

资产名称 持有规模(元) 占产品总资产比例(%)
25中行永续债02BC 46,957,711.41 2.80
25民生银行永续债01 44,268,062.91 2.64
25国债19 37,388,956.17 2.23
债券逆回购(银行间7天回购) 31,202,778.60 1.86
债券逆回购(银行间1天回购) 31,194,662.04 1.86
26国债01 28,181,801.70 1.68
25国债13 24,303,059.51 1.45
25山证C2 20,683,738.90 1.23
25黄投02 20,435,975.89 1.22
26中行永续债01BC 18,195,778.49 1.09

备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。

2.所有金额均应包含资产应计利息。

3.资产不包括现金和活期存款。

八、风险资产主要情况

无。

九、关联交易情况

公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。

1.交通银行股份有限公司为本产品托管机构,委托交通银行股份有限公司托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内应支付托管费为114122.41元。

中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)A向其支付销售手续费为192627.76元;邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)L向其支付销售手续费为14945.13元。

上海浦东发展银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托上海浦东发展银行股份有限公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)L向其支付销售手续费为1153.72元。

广发银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托广发银行股份有限公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号(安盈款)L向其支付销售手续费为185.01元。

2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:

序号 交易时间 资产名称 资产类别 资产代码 交易数量 交易金额(元) 关联方名称 备注
1 2026-06-29 中国通信服务 股票 0552 4,279.22 14,644.18 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
2 2026-06-29 26湘高速MTN005 一般中期票据 102682358.IB 18,716.00 1,871,853.42 上海浦东发展银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
3 2026-06-29 26黄石城发CP008 一般短期融资券 042680238.IB 24,954.66 2,495,798.40 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
4 2026-06-29 中国移动 股票 600941 140.06 12,213.91 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
5 2026-06-29 中远海控 股票 1919 1,591.79 18,113.33 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
6 2026-06-29 中国移动 股票 0941 227.40 15,207.35 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
7 2026-06-26 中远海控 股票 1919 1,502.32 17,098.14 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
8 2026-06-26 中国通信服务 股票 0552 4,009.48 13,582.26 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
9 2026-06-26 中国移动 股票 600941 130.18 11,314.96 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
10 2026-06-26 中国移动 股票 0941 215.32 14,463.59 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
11 2026-06-26 26溧阳城建MTN001 一般中期票据 102682334.IB 12,477.33 1,247,793.23 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
12 2026-06-23 26鲁钢铁MTN006 一般中期票据 102682291.IB 9,358.00 935,854.15 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
13 2026-06-22 26建行永续债01BC 商业银行次级债券 242680017.IB 62,386.65 6,239,978.00 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
14 2026-06-22 中远海控 股票 1919 22.27 260.81 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
15 2026-06-18 26广西能源MTN003 一般中期票据 102682219.IB 31,193.33 3,119,501.87 上海浦东发展银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
16 2026-06-18 26立讯精工MTN005(科创债/并购) 一般中期票据 102682235.IB 6,238.67 623,897.47 上海银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
17 2026-06-17 26招商银行永续债02BC 商业银行次级债券 242680014.IB 72,992.38 7,300,034.34 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
18 2026-06-17 中国移动 股票 0941 22.19 1,544.90 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
19 2026-06-17 中国通信服务 股票 0552 335.31 1,178.80 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
20 2026-06-17 中远海控 股票 1919 98.62 1,172.69 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
21 2026-06-17 中国移动 股票 600941 11.34 1,053.67 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
22 2026-06-16 中国移动 股票 600941 8.88 833.10 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
23 2026-06-16 中远海控 股票 1919 106.02 1,299.37 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
24 2026-06-16 中国通信服务 股票 0552 286.00 1,027.68 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
25 2026-06-16 中国移动 股票 0941 12.33 867.14 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
26 2026-06-15 中国移动 股票 0941 12.29 868.36 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
27 2026-06-15 中远海控 股票 1919 93.38 1,199.48 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
28 2026-06-15 中国移动 股票 600941 4.42 419.78 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
29 2026-06-15 中国通信服务 股票 0552 314.54 1,147.90 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
30 2026-06-11 中国移动 股票 600941 52.18 5,028.03 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
31 2026-06-11 中国移动 股票 0941 86.14 6,105.56 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
32 2026-06-11 中远海控 股票 1919 2,355.28 28,252.92 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
33 2026-06-11 中国通信服务 股票 0552 2,411.89 8,657.53 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
34 2026-06-10 中国通信服务 股票 0552 595.17 2,241.57 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
35 2026-06-09 26宁乡城投MTN002 一般中期票据 102682057.IB 12,477.33 1,247,792.54 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
36 2026-06-09 26工行永续债02BC 商业银行次级债券 242680013.IB 18,716.00 1,871,696.51 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
37 2026-06-05 26汉江国资MTN002 一般中期票据 102602053.IB 11,460.77 1,146,136.86 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
38 2026-06-05 中国通信服务 股票 0552 126.84 449.37 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
39 2026-06-05 中国移动 股票 600941 3.41 331.88 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
40 2026-06-05 中国移动 股票 0941 9.76 696.15 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
41 2026-06-05 中远海控 股票 1919 73.18 946.27 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
42 2026-06-04 中国移动 股票 600941 22.93 2,271.94 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
43 2026-06-04 中国通信服务 股票 0552 702.50 2,589.25 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
44 2026-06-04 中远海控 股票 1919 275.63 3,381.81 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
45 2026-06-04 中国移动 股票 0941 36.59 2,701.64 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
46 2026-06-02 26衢州工业PPN002 定向工具 032680320.IB 5,730.38 573,137.03 中国邮政储蓄银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
47 2026-06-02 中国移动 股票 600941 15.21 1,515.82 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
48 2026-06-02 中远海控 股票 1919 186.50 2,426.68 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
49 2026-06-02 中国通信服务 股票 0552 480.98 1,743.85 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
50 2026-06-02 中国移动 股票 0941 26.99 1,990.34 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
51 2026-05-27 中远海控 股票 1919 86.49 1,131.19 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
52 2026-05-27 中国移动 股票 0941 7.41 549.98 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
53 2026-05-27 中国通信服务 股票 0552 217.47 804.19 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
54 2026-05-27 中国移动 股票 600941 1.98 192.25 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
55 2026-05-25 中国移动 股票 600941 5.44 520.71 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
56 2026-05-25 26宁乡城投MTN001 一般中期票据 102681876.IB 5,755.45 575,632.78 中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
57 2026-05-21 24天津银行二级资本债01 商业银行次级债券 232480019 882.15 90,023.01 天津银行股份有限公司 首层资产GMJH202501101606穿透后
58 2026-05-20 中远海控 股票 1919 41.99 557.60 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
59 2026-05-20 中国移动 股票 600941 3.46 342.78 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
60 2026-05-20 中国通信服务 股票 0552 108.69 410.32 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
61 2026-05-20 中国移动 股票 0941 2.47 185.54 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
62 2026-05-18 中远海控 股票 1919 140.81 1,806.90 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
63 2026-05-18 中国移动 股票 0941 19.76 1,483.20 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
64 2026-05-18 2026年记账式附息(一期)国债 国债 019827.SH 20,000,000.00 20,094,723.64 中华人民共和国财政部
65 2026-05-18 中国移动 股票 600941 11.86 1,172.24 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
66 2026-05-18 中国通信服务 股票 0552 365.60 1,376.43 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
67 2026-05-15 中国移动 股票 600941 12.89 1,272.82 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
68 2026-05-15 中国通信服务 股票 0552 396.55 1,526.50 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
69 2026-05-15 中国移动 股票 0941 22.31 1,679.66 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
70 2026-05-15 中远海控 股票 1919 153.66 1,981.22 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
71 2026-05-14 中国移动 股票 0941 480.82 36,263.90 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
72 2026-05-14 中远海控 股票 1919 3,469.81 45,107.54 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
73 2026-05-14 中国通信服务 股票 0552 8,912.45 34,388.63 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
74 2026-05-14 中国移动 股票 600941 289.98 28,445.32 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
75 2026-05-13 中国通信服务 股票 0552 109.22 423.43 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
76 2026-05-13 中国平安 股票(二级市场) 601318.SH 40,000.00 2,319,243.02 中国平安保险(集团)股份有限公司
77 2026-05-13 中国移动 股票 600941 3.28 321.26 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
78 2026-05-13 中远海控 股票 1919 43.69 558.24 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
79 2026-05-13 中国移动 股票 0941 2.73 205.43 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
80 2026-05-12 26恒丰银行永续债01 商业银行次级债券 242680006.IB 23,123.27 2,312,464.49 上海浦东发展银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司 首层资产GMJH202204191338穿透后
81 2026-05-11 中国移动 股票 600941 65.53 6,362.38 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
82 2026-05-11 中远海控 股票 1919 786.41 9,942.07 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
83 2026-05-11 中国移动 股票 0941 106.49 7,942.30 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
84 2026-05-11 中国通信服务 股票 0552 2,020.64 7,844.01 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
85 2026-04-30 中国通信服务 股票 0552 212.11 791.05 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
86 2026-04-30 中国移动 股票 0941 8.37 620.75 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
87 2026-04-30 中远海控 股票 1919 80.94 1,016.81 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
88 2026-04-30 中国移动 股票 600941 6.70 648.06 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
89 2026-04-29 中远海控 股票 1919 36.35 462.28 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
90 2026-04-29 中国通信服务 股票 0552 89.49 336.79 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
91 2026-04-29 中国移动 股票 0941 5.59 415.97 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
92 2026-04-29 中国移动 股票 600941 3.92 377.47 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
93 2026-04-24 中国移动 股票 0941 2.80 205.16 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
94 2026-04-24 中国通信服务 股票 0552 33.57 127.65 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
95 2026-04-23 中国通信服务 股票 0552 44.76 168.75 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
96 2026-04-22 中国移动 股票 600941 14.55 1,402.39 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
97 2026-04-22 中国通信服务 股票 0552 391.81 1,445.42 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
98 2026-04-22 中远海控 股票 1919 181.91 2,302.28 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
99 2026-04-22 中国移动 股票 0941 25.19 1,832.85 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
100 2026-04-16 中国移动 股票 0941 70.20 4,990.81 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
101 2026-04-16 中远海控 股票 1919 499.84 6,571.06 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
102 2026-04-16 中国移动 股票 600941 44.93 4,212.55 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
103 2026-04-16 上银转债 可转债 113042 18.68 2,324.25 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202502211623穿透后
104 2026-04-16 中国通信服务 股票 0552 1,280.48 4,701.55 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
105 2026-04-13 中远海控 股票 1919 65.17 866.95 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
106 2026-04-13 中国移动 股票 0941 8.50 598.99 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
107 2026-04-13 中国通信服务 股票 0552 170.01 622.87 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
108 2026-04-13 中国移动 股票 600941 2.27 212.20 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
109 2026-04-10 中远海控 股票 1919 165.29 2,253.76 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
110 2026-04-10 中国通信服务 股票 0552 1,037.33 3,886.74 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
111 2026-04-10 中国移动 股票 0941 65.55 4,640.77 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
112 2026-04-10 中国移动 股票 600941 14.25 1,333.62 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
113 2026-04-09 中远海控 股票 1919 6,061.54 80,709.21 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
114 2026-04-09 中国移动 股票 600941 3,215.72 301,060.50 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
115 2026-04-09 中国通信服务 股票 0552 49,370.03 184,918.32 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
116 2026-04-09 中国移动 股票 0941 1,712.73 120,557.20 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
117 2026-04-09 中远海控 股票 601919 31,811.58 482,596.78 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
118 2026-04-08 中国通信服务 股票 0552 44,826.06 165,995.96 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
119 2026-04-08 上银转债 可转债 113042 529.21 66,009.16 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202502211623穿透后
120 2026-04-02 中国通信服务 股票 0552 5,042.64 18,014.28 中国通信服务股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
121 2026-04-01 中国移动 股票 0941 8.80 620.49 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
122 2026-04-01 中远海控 股票 1919 134.95 1,793.14 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
123 2026-03-31 2021年上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 可转债 113042.SH 135.86 16,811.86 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202502211623穿透后
124 2026-03-31 中远海控 股票 601919 197.73 3,004.56 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
125 2026-03-31 中国移动 股票 0941 20.54 1,428.36 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
126 2026-03-31 中远海控 股票 1919 228.82 3,040.87 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
127 2026-03-31 中国船舶租赁 股票 3877 809.68 1,668.04 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
128 2026-03-30 中远海控 股票 1919 247.79 3,311.85 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
129 2026-03-30 中国船舶租赁 股票 3877 707.96 1,453.77 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
130 2026-03-30 中远海控 股票 601919 157.52 2,420.26 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
131 2026-03-30 中国移动 股票 0941 17.70 1,224.34 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
132 2026-03-26 中远海控 股票 601919 184.50 2,813.98 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
133 2026-03-25 中国移动 股票 0941 20.88 1,426.45 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
134 2026-03-25 中国船舶租赁 股票 3877 870.97 1,850.38 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
135 2026-03-25 中远海控 股票 1919 280.38 3,739.60 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
136 2026-03-20 2021年上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 可转债 113042.SH 211.10 26,276.45 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202412251604穿透后
137 2026-03-19 中国移动 股票 0941 11.93 834.53 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
138 2026-03-19 中远海控 股票 601919 115.14 1,862.83 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
139 2026-03-19 2026年记账式附息(一期)国债 国债 019827.SH 8,000,000.00 8,015,953.51 中华人民共和国财政部
140 2026-03-19 中远海控 股票 1919 208.79 2,976.11 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
141 2026-03-17 2021年上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 可转债 113042.SH 275.55 34,558.48 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202502211623穿透后
142 2026-03-16 2021年上海银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 可转债 113042.SH 137.14 17,200.93 上海银行股份有限公司 首层资产GMJH202502211623穿透后
143 2026-03-12 中远海控 股票 1919 887.90 12,284.56 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
144 2026-03-12 中国移动 股票 0941 71.51 4,953.47 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
145 2026-03-12 中国船舶租赁 股票 3877 2,824.61 6,083.73 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
146 2026-03-12 中远海控 股票 601919 635.24 10,090.02 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
147 2026-03-03 中远海控 股票 601919 43.16 680.58 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
148 2026-03-03 中远海控 股票 1919 60.78 838.10 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
149 2026-03-03 中国船舶租赁 股票 3877 206.66 456.17 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
150 2026-03-02 中国船舶租赁 股票 3877 4,619.51 10,129.82 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
151 2026-03-02 中远海控 股票 601919 1,041.21 15,973.46 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
152 2026-03-02 中国移动 股票 0941 118.53 8,202.76 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
153 2026-03-02 中远海控 股票 1919 1,452.72 19,161.46 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
154 2026-02-13 中国船舶租赁 股票 3877 75.46 155.81 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
155 2026-02-13 中国移动 股票 0941 3.14 217.28 中国移动有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
156 2026-02-13 中远海控 股票 1919 25.15 307.94 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
157 2026-02-13 中远海控 股票 601919 16.98 244.71 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
158 2026-02-12 中国船舶租赁 股票 3877 113.19 232.41 中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
159 2026-02-12 中远海控 股票 601919 27.67 403.50 中远海运控股股份有限公司 首层资产GMJH202403131493穿透后
