尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2201JR001M)2026年二季度暨半年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
| 产品名称 | 中邮理财邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)人民币理财产品 | |
| 产品代码 | 2201JR001M | |
| 全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001922000271 | |
| 产品成立日 | 2023年01月04日 | |
| 产品到期日 | 2043年01月04日 | |
| 报告期末产品份额 | 24,822,398,238.47 份 | |
| 报告期末杠杆水平 | 100.78 % | |
| 产品托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属子产品的产品简称 | 下属子产品的产品代码 | 报告期末下属子产品的产品份额总数 |
| 邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)A | 2201JR001A | 21,236,446,352.63 |
| 邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)L | 2201JR001L | 3,585,951,885.84 |
二、产品净值表现
(一)母产品净值表现
| 产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2201JR001M | 2026年06月30日 | 1.1264 | 1.1264 | 27,959,028,925.71 |
(二)子产品净值表现
| 产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2201JR001A | 2026年06月30日 | 1.1262 | 1.1262 | 23,916,316,740.57 |
| 2201JR001L | 2026年06月30日 | 1.1274 | 1.1274 | 4,042,712,185.14 |
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
| 序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
| 1 | 现金及银行存款 | 3.57 | 8.47 |
| 2 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 10.65 |
| 3 | 债券 | 31.31 | 69.39 |
| 4 | 权益类投资 | 1.56 | 4.18 |
| 5 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.01 |
| 6 | 代客境外理财投资QDII | 0.03 | 0.79 |
| 7 | 资管产品(公募基金) | 4.09 | 6.04 |
| 8 | 资管产品(除公募基金) | 59.23 | 0.00 |
| 9 | 其他资产(应收) | 0.20 | 0.47 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2026年一季度,投资增速明显改善,外贸增速明显提升,通胀数据继续回升,货币政策保持宽松取向,短期限债券表现相对稳健,尤其是中短期限信用债配置力量较强,利差压缩至极低水平。而超长债在通胀预期改善、经济边际修复等影响下表现偏弱,呈现震荡走势。二季度,经济数据走弱,投资、消费增速不断下滑,另一方面外贸保持良好态势。信贷增速持续走弱,社融增速大体稳定但小幅回落,内需偏弱的结构性矛盾仍较突出。受原油及工业品价格上涨影响,CPI同比温和回升,PPI同比快速回正并加速上行。货币政策保持稳健偏松,流动性总体充裕,季末边际收敛。债券收益率在流动性宽松、经济数据回落、供给有限等因素推动下进一步下行。季末流动性收紧对债市带来一定扰动。
展望2026年三季度,内需方面仍将承压,货币政策延续宽松取向,通胀压力预计有所缓和,总的来看对债市仍较有利。但降准降息等总量性政策落地之前,收益率下行空间也较有限。
2.债券投资风险提示
若后续政策变化、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
(二)权益类资产
1.权益市场回顾与展望
2026年1-2月,A股迎来春季躁动行情,AI硬科技、燃机发电、有色等行业带动指数走高。3月中旬,美伊冲突升级与外部流动性预期摇摆引发快速回调。4月外部扰动边际缓和、盈利修复接力估值,指数上攻再次启动。5月至6月,市场逻辑回归产业景气验证,电子、通信、机械、建材等受益于AI算力需求的链条成为修复核心力量,消费与部分资源品相对回调。
展望后市,外部流动性和利率路径是关键外生变量,通胀黏性与地缘不确定相交织,主要经济体关税与供应链重构抬升成本与风险溢价。国内“十五五”纵深推进,广义财政托底有效投资,制造业智能化、高端化、绿色化提速,内需渐进修复但仍需政策呵护。风格上,预计估值与盈利切换加强,聚焦景气兑现、注重业绩验证或将成为主线。方向上,一是AI算力链注重去伪存真,聚焦有业绩与供需验证的硬件与材料环节,如半导体设备、国产算力、光通信、特殊材料等,回避单纯估值扩张与交易拥挤赛道。二是积极关注制造业出海与算电协同,如机械设备、电力设备、电网设备等环节受益于AI基建与新型电力系统建设,业绩增速与国际化订单验证是关键。三是在全球供应链扰动下,能源和化工供应或将出现短缺,立足价格和景气度变动把握交易机会。四是在波动放大阶段,高股息仍具备防守属性,非银金融在指数中枢抬升与市场制度优化中具备贝塔属性。
2.权益类资产风险提示
下半年需重点关注以下风险:一是地缘冲突反复,加剧全球避险情绪,压制市场整体风险偏好;二是中美经贸摩擦、关税政策变化超预期,影响出口链行业及外资配置意愿;三是国内经济复苏斜率阶段性放缓,企业盈利修复节奏不及预期;四是海外流动性风险,美联储加息、全球央行货币政策分化,对A股形成扰动;五是高估值板块(AI、半导体等)业绩兑现不足,叠加利率预期上行,引发估值杀与阶段性回撤风险。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
| 资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
| 债券逆回购(上交所3天回购) | 1,080,532,199.05 | 3.84 |
| 26国债01 | 620,072,104.85 | 2.20 |
| 25中行永续债02BC | 569,176,756.06 | 2.02 |
| 25国债19 | 567,411,767.23 | 2.01 |
| 25民生银行永续债01 | 530,592,535.27 | 1.88 |
| 债券逆回购(上交所7天回购) | 523,687,261.83 | 1.86 |
| 25国债13 | 486,061,190.16 | 1.73 |
| 债券逆回购(银行间7天回购) | 477,931,705.86 | 1.70 |
| 债券逆回购(银行间1天回购) | 426,869,380.06 | 1.52 |
| 中行优3 | 414,446,630.27 | 1.47 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国建设银行股份有限公司为本产品托管机构,委托中国建设银行股份有限公司托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内应支付托管费为2160083.76元。
中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)A向其支付销售手续费为14904632.92元;邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)L向其支付销售手续费为84929.13元。
上海浦东发展银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托上海浦东发展银行股份有限公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)L向其支付销售手续费为5211.86元。
广发银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托广发银行股份有限公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)L向其支付销售手续费为13754.39元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
| 序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(元) | 关联方名称 | 备注 |
| 1 | 2026-06-29 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 11,058.25 | 125,834.51 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 2 | 2026-06-29 | 26湘高速MTN005 | 一般中期票据 | 102682358.IB | 226,857.52 | 22,688,828.36 | 上海浦东发展银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 3 | 2026-06-29 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 29,728.02 | 101,734.09 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 4 | 2026-06-29 | 26黄石城发CP008 | 一般短期融资券 | 042680238.IB | 302,476.69 | 30,251,696.57 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 5 | 2026-06-29 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 972.98 | 84,850.85 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 6 | 2026-06-29 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 1,579.75 | 105,646.45 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 7 | 2026-06-26 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 10,436.70 | 118,781.87 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 8 | 2026-06-26 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 1,495.87 | 100,479.53 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 9 | 2026-06-26 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 904.40 | 78,605.77 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 10 | 2026-06-26 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 27,854.12 | 94,356.83 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 11 | 2026-06-26 | 26溧阳城建MTN001 | 一般中期票据 | 102682334.IB | 151,238.35 | 15,124,563.79 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 12 | 2026-06-23 | 26鲁钢铁MTN006 | 一般中期票据 | 102682291.IB | 113,428.76 | 11,343,534.72 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 13 | 2026-06-22 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 154.69 | 1,811.88 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 14 | 2026-06-22 | 26建行永续债01BC | 商业银行次级债券 | 242680017.IB | 756,191.73 | 75,635,083.79 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 15 | 2026-06-18 | 26立讯精工MTN005(科创债/并购) | 一般中期票据 | 102682235.IB | 75,619.17 | 7,562,292.26 | 上海银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 16 | 2026-06-18 | 26广西能源MTN003 | 一般中期票据 | 102682219.IB | 378,095.86 | 37,811,637.38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 17 | 2026-06-17 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 154.15 | 10,732.49 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 18 | 2026-06-17 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 685.13 | 8,146.79 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 19 | 2026-06-17 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 78.79 | 7,319.89 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 20 | 2026-06-17 | 26招商银行永续债02BC | 商业银行次级债券 | 242680014.IB | 884,744.32 | 88,484,079.39 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 21 | 2026-06-17 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 2,329.45 | 8,189.19 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 22 | 2026-06-16 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 61.66 | 5,787.58 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 23 | 2026-06-16 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 85.64 | 6,024.06 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 24 | 2026-06-16 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 1,986.88 | 7,139.33 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 25 | 2026-06-16 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 736.52 | 9,026.80 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 26 | 2026-06-15 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 648.71 | 8,332.87 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 27 | 2026-06-15 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 2,185.12 | 7,974.53 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 28 | 2026-06-15 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 30.73 | 2,916.23 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 29 | 2026-06-15 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 85.36 | 6,032.55 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 30 | 2026-06-11 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 16,362.29 | 196,274.91 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 31 | 2026-06-11 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 598.41 | 42,415.76 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 32 | 2026-06-11 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 362.47 | 34,930.09 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 33 | 2026-06-11 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 16,755.53 | 60,144.44 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 34 | 2026-06-10 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 4,134.72 | 15,572.31 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 35 | 2026-06-09 | 26宁乡城投MTN002 | 一般中期票据 | 102682057.IB | 151,238.35 | 15,124,555.50 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 36 | 2026-06-09 | 26工行永续债02BC | 商业银行次级债券 | 242680013.IB | 226,857.52 | 22,686,926.49 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 37 | 2026-06-05 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 23.72 | 2,305.61 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 38 | 2026-06-05 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 67.78 | 4,836.23 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 39 | 2026-06-05 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 508.37 | 6,573.77 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 40 | 2026-06-05 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 881.17 | 3,121.77 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 41 | 2026-06-05 | 26汉江国资MTN002 | 一般中期票据 | 102602053.IB | 152,994.95 | 15,300,296.05 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 42 | 2026-06-04 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 4,880.32 | 17,987.66 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 43 | 2026-06-04 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 1,914.85 | 23,493.67 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 44 | 2026-06-04 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 254.18 | 18,768.44 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 45 | 2026-06-04 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 159.29 | 15,783.32 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 46 | 2026-06-02 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 3,341.37 | 12,114.61 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 47 | 2026-06-02 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 105.70 | 10,530.49 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 48 | 2026-06-02 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 1,295.64 | 16,858.31 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 49 | 2026-06-02 | 26衢州工业PPN002 | 定向工具 | 032680320.IB | 76,497.48 | 7,651,063.79 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司,杭州银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 50 | 2026-06-02 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 187.53 | 13,827.02 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 51 | 2026-05-27 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 13.73 | 1,335.56 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 52 | 2026-05-27 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 1,510.75 | 5,586.73 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 53 | 2026-05-27 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 600.86 | 7,858.45 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 54 | 2026-05-27 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 51.50 | 3,820.74 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 55 | 2026-05-25 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 37.77 | 3,617.39 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 56 | 2026-05-25 | 26宁乡城投MTN001 | 一般中期票据 | 102681876.IB | 76,832.12 | 7,684,380.72 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 57 | 2026-05-21 | 24天津银行二级资本债01 | 商业银行次级债券 | 232480019 | 7,860.28 | 802,137.05 | 天津银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202501101606穿透后 |
| 58 | 2026-05-20 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 755.09 | 2,850.49 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 59 | 2026-05-20 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 17.16 | 1,288.97 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 60 | 2026-05-20 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 24.03 | 2,381.31 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 61 | 2026-05-20 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 291.74 | 3,873.65 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 62 | 2026-05-18 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 978.18 | 12,552.67 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 63 | 2026-05-18 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 137.29 | 10,303.91 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 64 | 2026-05-18 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 2,539.84 | 9,562.18 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 65 | 2026-05-18 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 82.37 | 8,143.65 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 66 | 2026-05-15 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 89.53 | 8,842.34 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 67 | 2026-05-15 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 154.96 | 11,668.73 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 68 | 2026-05-15 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 1,067.51 | 13,763.69 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 69 | 2026-05-15 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 2,754.86 | 10,604.70 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 70 | 2026-05-14 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 3,340.26 | 251,927.66 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 71 | 2026-05-14 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 2,014.49 | 197,611.52 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 72 | 2026-05-14 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 24,104.98 | 313,365.03 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 73 | 2026-05-14 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 61,915.38 | 238,900.08 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 74 | 2026-05-13 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 18.97 | 1,427.12 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 75 | 2026-05-13 | 中国平安 | 股票(二级市场) | 601318.SH | 209,386.00 | 12,110,950.81 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | |
| 76 | 2026-05-13 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 22.76 | 2,231.84 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 77 | 2026-05-13 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 303.51 | 3,878.14 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 78 | 2026-05-13 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 758.79 | 2,941.60 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 79 | 2026-05-12 | 26恒丰银行永续债01 | 商业银行次级债券 | 242680006.IB | 308,682.93 | 30,870,127.74 | 上海浦东发展银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202204191338穿透后 |
| 80 | 2026-05-11 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 14,037.54 | 54,492.88 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 81 | 2026-05-11 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 455.27 | 44,199.85 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 82 | 2026-05-11 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 5,463.26 | 69,068.23 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 83 | 2026-05-11 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 739.82 | 55,175.68 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 84 | 2026-04-30 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 46.53 | 4,502.14 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 85 | 2026-04-30 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 1,473.56 | 5,495.49 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 86 | 2026-04-30 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 58.17 | 4,312.39 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 87 | 2026-04-30 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 562.28 | 7,063.88 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 88 | 2026-04-29 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 621.68 | 2,339.70 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 89 | 2026-04-29 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 27.20 | 2,622.32 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 90 | 2026-04-29 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 38.86 | 2,889.76 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 91 | 2026-04-29 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 252.56 | 3,211.52 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 92 | 2026-04-24 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 233.23 | 886.79 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 93 | 2026-04-24 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 19.44 | 1,425.28 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 94 | 2026-04-23 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 310.98 | 1,172.33 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 95 | 2026-04-22 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 174.98 | 12,732.92 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 96 | 2026-04-22 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 1,263.76 | 15,994.11 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 97 | 2026-04-22 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 101.10 | 9,742.49 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 98 | 2026-04-22 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 2,721.94 | 10,041.42 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 99 | 2026-04-16 | 25浦发银行CD295 | 同业存单 | 112509295 | 10,535.18 | 1,044,715.12 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202509171722穿透后 |
| 100 | 2026-04-16 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 8,895.60 | 32,661.98 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 101 | 2026-04-16 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 487.70 | 34,671.50 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 102 | 2026-04-16 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 312.13 | 29,264.86 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 103 | 2026-04-16 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 3,472.40 | 45,649.56 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 104 | 2026-04-16 | 上银转债 | 可转债 | 113042 | 187.42 | 23,318.84 | 上海银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202502211623穿透后 |
| 105 | 2026-04-15 | 26浦发银行CD080 | 同业存单 | 112609080 | 21,070.36 | 2,078,668.89 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 首层资产GMJH202509171722穿透后 |
| 106 | 2026-04-13 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 59.05 | 4,161.20 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 107 | 2026-04-13 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 452.74 | 6,022.76 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 108 | 2026-04-13 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 1,181.06 | 4,327.13 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 109 | 2026-04-13 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 15.75 | 1,474.17 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 110 | 2026-04-10 | 中国移动 | 股票 | 0941 | 455.35 | 32,239.71 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 111 | 2026-04-10 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 98.99 | 9,264.71 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 112 | 2026-04-10 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 1,148.27 | 15,657.01 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 113 | 2026-04-10 | 中国通信服务 | 股票 | 0552 | 7,206.39 | 27,001.41 | 中国通信服务股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 114 | 2026-04-09 | 中远海控 | 股票 | 601919 | 220,997.15 | 3,352,631.30 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 115 | 2026-04-09 | 中国移动 | 股票 | 600941 | 22,339.82 | 2,091,486.97 | 中国移动有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
| 116 | 2026-04-09 | 中远海控 | 股票 | 1919 | 42,109.89 | 560,692.17 | 中远海运控股股份有限公司 | 首层资产GMJH202403131493穿透后 |
