尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财财富日日升人民币理财产品(产品代码:0900099C93)2024年二季度暨半年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
产品名称 | 中邮理财财富日日升人民币理财产品 |
产品代码 | 0900099C93 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001920000024 |
产品成立日 | 2019年08月30日 |
产品到期日 | 2099年12月31日 |
报告期末产品份额 | 24,303,932,628.08 份 |
报告期末杠杆水平 | 107.93 % |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
二、产品净值表现
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2024年06月28日 | 1.0346 | 1.0346 | 25,145,316,905.36 |
备注:本次披露的净值日期为2024年二季度暨半年度最后一个市场交易日,即2024年6月28日。
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 0.56 | 57.19 |
2 | 同业存单 | 7.70 | 13.86 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 7.18 | |
4 | 债券 | 10.32 | 12.64 |
5 | 资管产品(公募基金) | 9.13 | |
6 | 资管产品(除公募基金) | 81.42 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2024年上半年,债市总体表现较好,虽然10年国债在4月末快速小幅回调,但在基本面偏弱、货币政策较为宽松、资产荒等因素推动下,收益率很快再度下行并突破之前低点。今年以来,经济修复仍有较大压力,投资增速再度回落、社会消费增速低位波折,显示内需仍然偏弱。社融增速继续下滑,反映实体经济融资需求不足,M1增速转负,经济活力较差。物价总体偏弱,CPI低位运行,PPI仍是同比下降。地产行业虽有政策不断加码,但短期内难以快速体现效果,需要较长时间逐步改善。货币政策预计继续保持宽松取向,在基本面持续好转之前难以转向,但是需关注人民币汇率波动对货币政策的边际影响。财政政策方面需要关注政府债券发行的节奏以及可能带来的流动性影响。总体看三季度债券市场仍是处在利多环境之中,但在收益率点位极低情况下,预计以震荡行情为主。
2.债券投资风险提示
若后续政策超预期、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
他行存款-新华建行浙江定存(2022)11号 | 2,631,837,089.62 | 9.70 |
他行存款-新华建行浙江定存(2022)9号 | 2,631,837,089.62 | 9.70 |
他行存款-新华建行浙江定存(2022)13号 | 2,153,321,255.15 | 7.93 |
债券逆回购(上交所7天回购) | 1,345,504,997.60 | 4.96 |
鑫元安睿三年定开债 | 1,097,863,105.31 | 4.05 |
民生加银聚鑫三年定开 | 1,014,847,389.15 | 3.47 |
他行存款-工商银行嘉兴分行20(20230621) | 892,715,803.93 | 3.29 |
他行存款-工商银行柯桥支行15(20230628) | 668,972,413.29 | 2.47 |
他行存款-工商银行上虞支行15(20230628) | 668,972,413.29 | 2.47 |
他行存款-新华建行浙江定存(2022)12号 | 497,061,004.45 | 1.83 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为703.04万元,向其应支付销售手续费为4218.24万元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-06-11 | 24福州港务SCP001 | 企业债务融资工具 | 012481769.IB | 10,000,000.00 | 1,000.24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
2 | 2024-05-23 | 24兴业银行二级资本债01 | 商业性金融债券 | 232480020.IB | 50,000,000.00 | 5,000.34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(万元) | 备注 |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240118201629 | 卖出回购 | CR20240118201629 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240125200945 | 卖出回购 | CR20240125200945 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240123201105 | 卖出回购 | CR20240123201105 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(十一期)国债 | 国债 | 240011.IB | 1,999.70 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240304201175 | 卖出回购 | CR20240304201175 | 15,500.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240418200934 | 卖出回购 | CR20240418200934 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行2023年第128期同业存单 | 他行发行的同业存单 | 112309128.IB | 9,872.47 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | CR20240411901296 | 卖出回购 | CR20240411901296 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | CR20240416901339 | 卖出回购 | CR20240416901339 | 30,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | 中国银行股份有限公司2023年第027期同业存单 | 他行发行的同业存单 | 112304027.IB | 9,867.90 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240126201234 | 卖出回购 | CR20240126201234 | 19,700.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240119201721 | 卖出回购 | CR20240119201721 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20240412900636 | 卖出回购 | CR20240412900636 | 10,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240417200995 | 卖出回购 | CR20240417200995 | 30,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240122201329 | 卖出回购 | CR20240122201329 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2020年第三期金融债券 | 政策性金融债券 | 200203.IB | 5,103.10 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240129201185 | 卖出回购 | CR20240129201185 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240204200295 | 卖出回购 | CR20240204200295 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2023年记账式附息(十八期)国债 | 国债 | 230018.IB | 2,022.21 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2023年记账式附息(二十六期)国债 | 国债 | 230026.IB | 5,120.16 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240109201587 | 卖出回购 | CR20240109201587 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | CR20240412901175 | 卖出回购 | CR20240412901175 | 30,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240124201233 | 卖出回购 | CR20240124201233 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240229201110 | 卖出回购 | CR20240229201110 | 15,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | CR20240411901307 | 卖出回购 | CR20240411901307 | 10,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20240130900183 | 卖出回购 | CR20240130900183 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240219201380 | 卖出回购 | CR20240219201380 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240301201360 | 卖出回购 | CR20240301201360 | 15,500.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(四期)国债 | 国债 | 240004.IB | 5,042.43 | |
交易对手为关联方 | 广发银行股份有限公司 | CR20240202201054 | 卖出回购 | CR20240202201054 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海银行股份有限公司 | CR20240415901405 | 卖出回购 | CR20240415901405 | 30,000.00 | |
应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券丰瑞1号单一资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH 202303231375 | 0.00 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.03%/年 |
应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟5号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202210241355 | 3.23 |
报告期内关联交易合并披露:
交易类型 | 金额(万元) | 备注 |
投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 6,000.58 | |
应支付关联方的报酬 | 4,924.51 | |
交易对手为关联方 | 524,727.97 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
名称 | 主要职责 |
太平资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
新华资产管理股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中邮证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华能贵诚信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
大家资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中原信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
光大永明资产管理股份有限公司-永聚固收227号 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中诚信托有限责任公司(久银1号) | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中诚信托有限责任公司(丰安1号) | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
托管户 | 中邮理财有限责任公司日日升 | 91100101000041103900193 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财财富日日升人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?