您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)B人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)B人民币理财产品(产品代码:2201JB071B)于2022-09-26成立,截至2026-09-11的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-09-11 1.1078 1.1078 43706311.63 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-09-04 1.1074 1.1074 43691134.01 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-28 1.1069 1.1069 43673540.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-21 1.1075 1.1075 43694201.49 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-19 1.1074 1.1074 43912960.35 1.1074 1.1074
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-14 1.1075 1.1075 43915625.07 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-08-07 1.1068 1.1068 43888497.60 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-31 1.1060 1.1060 43857153.65 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-24 1.1054 1.1054 43835601.47 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-17 1.1045 1.1045 43796906.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-10 1.1061 1.1061 43861901.38 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-07-03 1.1054 1.1054 43833934.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-06-30 1.1087 1.1087 43965137.06 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-06-26 1.1067 1.1067 43884796.35 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-06-22 1.1065 1.1065 43878409.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-06-12 1.1032 1.1032 43745697.68 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-06-05 1.1031 1.1031 43744182.53 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-29 1.1029 1.1029 43733964.47 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-22 1.1024 1.1024 43715907.25 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-15 1.1004 1.1004 43634625.38 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-08 1.0977 1.0977 43530333.03 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-05-06 1.0978 1.0978 43534447.11 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-04-24 1.0971 1.0971 43505568.00 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-04-17 1.0966 1.0966 43484348.27 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-04-10 1.0955 1.0955 43440995.23 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-04-03 1.0937 1.0937 43369099.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-03-31 1.0934 1.0934 43357883.29 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-03-27 1.0930 1.0930 43342327.95 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-03-20 1.0933 1.0933 43355446.55 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-03-13 1.0948 1.0948 43412813.94 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-03-06 1.0968 1.0968 43491106.65 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-02-27 1.0977 1.0977 43529284.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-02-24 1.0974 1.0974 43516634.71 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-02-13 1.0965 1.0965 43482022.59 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-02-06 1.0949 1.0949 43418276.40 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-01-30 1.0959 1.0959 43458220.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-01-23 1.0957 1.0957 43450226.32 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-01-16 1.0938 1.0938 43373169.60 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-01-09 1.0923 1.0923 43314341.04 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2026-01-04 1.0918 1.0918 43295136.12 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-12-31 1.0915 1.0915 43282231.69 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-12-26 1.0919 1.0919 43299663.26 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-12-19 1.0911 1.0911 43268085.59 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-12-12 1.0903 1.0903 43236477.75 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-12-05 1.0895 1.0895 43202791.48 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-11-28 1.0912 1.0912 43271490.49 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-11-21 1.0916 1.0916 43284697.15 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-11-14 1.0916 1.0916 43287504.45 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-11-07 1.0912 1.0912 43271457.84 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-31 1.0914 1.0914 43277212.84 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-24 1.0903 1.0903 43236138.04 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-17 1.0925 1.0925 43320446.55 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-10 1.0885 1.0885 43162528.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-10-09 1.0908 1.0908 43253831.11 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-30 1.0872 1.0872 43113235.86 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-26 1.0872 1.0872 43113536.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-25 1.0874 1.0874 66268768.63 1.0874 1.0874
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-19 1.0881 1.0881 66312133.12 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-12 1.0871 1.0871 66247978.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-09-05 1.0867 1.0867 66224990.97 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-29 1.0841 1.0841 66070220.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-22 1.0806 1.0806 65852583.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-15 1.0810 1.0810 65879623.46 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-08 1.0816 1.0816 65911837.32 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-08-01 1.0809 1.0809 65871047.74 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-25 1.0799 1.0799 65813177.96 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-18 1.0814 1.0814 65901143.76 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-11 1.0809 1.0809 65871220.38 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-07-04 1.0807 1.0807 65857992.25 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-30 1.0795 1.0795 65788932.88 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-27 1.0794 1.0794 65779885.34 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-20 1.0793 1.0793 65777198.10 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-13 1.0785 1.0785 65725025.36 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-06-06 1.0776 1.0776 65671591.50 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-30 1.0769 1.0769 65627887.69 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-23 1.0768 1.0768 65625112.68 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-16 1.0760 1.0760 65575312.75 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-09 1.0757 1.0757 65558277.60 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-05-06 1.0748 1.0748 65498181.09 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-04-25 1.0737 1.0737 65436434.61 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-04-18 1.0738 1.0738 65441762.06 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-04-11 1.0735 1.0735 65424085.22 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-04-07 1.0739 1.0739 65443822.70 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-03-31 1.0713 1.0713 65285079.88 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-03-28 1.0710 1.0710 65271132.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-03-21 1.0701 1.0701 65214512.61 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-03-14 1.0689 1.0689 65142650.79 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-03-07 1.0684 1.0684 65110665.62 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-02-28 1.0690 1.0690 65146293.61 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-02-21 1.0702 1.0702 65220930.44 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-02-14 1.0720 1.0720 65332086.27 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-02-07 1.0726 1.0726 65364726.25 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-02-05 1.0719 1.0719 65323590.42 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-01-24 1.0699 1.0699 65201530.68 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-01-17 1.0699 1.0699 65200187.91 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-01-10 1.0706 1.0706 65243292.60 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2025-01-03 1.0708 1.0708 65255146.19 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-12-31 1.0701 1.0701 65214563.20 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-12-27 1.0693 1.0693 65166547.48 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-12-20 1.0686 1.0686 65121213.24 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-12-13 1.0683 1.0683 65106202.91 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-12-06 1.0668 1.0668 65014132.11 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-11-29 1.0648 1.0648 64890342.97 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-11-22 1.0633 1.0633 64797867.27 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-11-15 1.0626 1.0626 64756637.69 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-11-08 1.0615 1.0615 64690023.35 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-11-01 1.0602 1.0602 64612074.35 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-10-25 1.0592 1.0592 64550108.44 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-10-18 1.0601 1.0601 64606731.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-10-11 1.0568 1.0568 64404691.60 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-10-08 1.0564 1.0564 64378211.29 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-09-30 1.0575 1.0575 64446220.86 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-09-27 1.0601 1.0601 64605764.62 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-09-25 1.0616 1.0616 105793364.04 1.0616 1.0616
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-09-20 1.0613 1.0613 105763537.64 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-09-13 1.0609 1.0609 105722389.90 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-09-06 1.0603 1.0603 105666418.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-08-30 1.0595 1.0595 105581762.55 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-08-23 1.0596 1.0596 105588162.08 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-08-16 1.0596 1.0596 105592092.29 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-08-09 1.0595 1.0595 105583670.92 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-08-02 1.0593 1.0593 105560294.02 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-07-26 1.0582 1.0582 105451062.37 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-07-19 1.0570 1.0570 105334010.18 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-07-12 1.0563 1.0563 105267406.64 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-07-05 1.0557 1.0557 105205015.96 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-06-30 1.0553 1.0553 105159867.56 -- --
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-06-28 1.0550 1.0550 105138321.49 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-06-21 1.0539 1.0539 105028979.41 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-06-14 1.0534 1.0534 104978619.54 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-06-07 1.0526 1.0526 104899482.02 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-05-31 1.0516 1.0516 104794061.55 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-05-24 1.0507 1.0507 104706422.78 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-05-17 1.0501 1.0501 104641687.65 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-05-10 1.0491 1.0491 104549092.40 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-05-06 1.0484 1.0484 104471342.60 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-04-26 1.0479 1.0479 104424829.35 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-04-19 1.0476 1.0476 104397022.85 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-04-12 1.0460 1.0460 104234787.20 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-04-07 1.0447 1.0447 104109618.05 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-03-31 1.0438 1.0438 104022127.03 -- --
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-03-29 1.0436 1.0436 104000901.54 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-03-22 1.0428 1.0428 103919718.62 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-03-15 1.0417 1.0417 103807421.19 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-03-08 1.0418 1.0418 103822074.11 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-03-01 1.0410 1.0410 103740430.90 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-02-23 1.0401 1.0401 103650142.16 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-02-18 1.0386 1.0386 103494772.58 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-02-09 1.0377 1.0377 103413162.61 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-02-02 1.0365 1.0365 103290628.64 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-01-26 1.0344 1.0344 103078896.70 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-01-19 1.0330 1.0330 102938098.95 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-01-12 1.0316 1.0316 102803073.25 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2024-01-05 1.0307 1.0307 102716919.20 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-12-31 1.0295 1.0295 102593330.76 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-12-29 1.0293 1.0293 102575317.10 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-12-22 1.0271 1.0271 102350954.75 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-12-15 1.0258 1.0258 102225899.56 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-12-08 1.0243 1.0243 102073760.87 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-12-01 1.0241 1.0241 102051198.69 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-11-24 1.0239 1.0239 102410036.61 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-11-17 1.0236 1.0236 102370859.78 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-11-10 1.0219 1.0219 102209231.54 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-11-03 1.0208 1.0208 102095809.53 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071B 人民币 2023-10-27 1.0185 1.0185 101863162.37 - -
