您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)A人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)A人民币理财产品(产品代码:2201JB071A)于2022-09-26成立,截至2026-09-11的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-09-11 1.1078 1.1078 28496739.33 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-09-04 1.1074 1.1074 28486843.45 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-08-28 1.1070 1.1070 28475372.57 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-08-21 1.1075 1.1075 28488843.46 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-08-19 1.1074 1.1074 28795968.02 1.1074 1.1074
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-08-14 1.1075 1.1075 28797727.47 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-08-07 1.1068 1.1068 28779954.25 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-07-31 1.1060 1.1060 28760134.49 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-07-24 1.1055 1.1055 28746001.19 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-07-17 1.1045 1.1045 28720626.48 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-07-10 1.1062 1.1062 28763247.96 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-07-03 1.1054 1.1054 28744255.41 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-06-30 1.1088 1.1088 28830948.58 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-06-26 1.1067 1.1067 28778262.74 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-06-22 1.1065 1.1065 28773447.05 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-06-12 1.1032 1.1032 28687047.69 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-06-05 1.1032 1.1032 28686053.84 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-05-29 1.1029 1.1029 28678780.78 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-05-22 1.1025 1.1025 28667509.75 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-05-15 1.1004 1.1004 28614208.44 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-05-08 1.0978 1.0978 28545816.81 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-05-06 1.0979 1.0979 28548514.70 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-04-24 1.0972 1.0972 28529576.67 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-04-17 1.0966 1.0966 28515661.44 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-04-10 1.0955 1.0955 28487231.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-04-03 1.0937 1.0937 28440085.24 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-03-31 1.0934 1.0934 28432729.68 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-03-27 1.0931 1.0931 28422528.93 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-03-20 1.0934 1.0934 28431131.70 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-03-13 1.0948 1.0948 28468751.43 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-03-06 1.0968 1.0968 28520093.32 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-02-27 1.0978 1.0978 28545130.17 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-02-24 1.0974 1.0974 28536128.09 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-02-13 1.0966 1.0966 28514137.49 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-02-06 1.0950 1.0950 28472334.45 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-01-30 1.0959 1.0959 28497642.64 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-01-23 1.0958 1.0958 28493284.44 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-01-16 1.0938 1.0938 28442752.96 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-01-09 1.0923 1.0923 28404175.04 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2026-01-04 1.0919 1.0919 28391581.02 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-12-31 1.0915 1.0915 28383118.70 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-12-26 1.0920 1.0920 28394549.77 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-12-19 1.0912 1.0912 28373842.16 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-12-12 1.0904 1.0904 28353114.71 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-12-05 1.0895 1.0895 28331024.32 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-11-28 1.0912 1.0912 28375331.30 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-11-21 1.0916 1.0916 28384735.59 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-11-14 1.0916 1.0916 28385879.18 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-11-07 1.0913 1.0913 28376053.68 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-10-31 1.0914 1.0914 28378991.24 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-10-24 1.0903 1.0903 28352150.63 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-10-17 1.0925 1.0925 28408176.79 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-10-10 1.0885 1.0885 28304620.06 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-10-09 1.0908 1.0908 28363711.10 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-30 1.0873 1.0873 28272292.78 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-26 1.0873 1.0873 28272490.22 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-25 1.0874 1.0874 45051206.11 1.0874 1.0874
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-19 1.0882 1.0882 45080686.39 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-12 1.0871 1.0871 45037072.74 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-09-05 1.0867 1.0867 45021444.95 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-08-29 1.0842 1.0842 44916228.38 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-08-22 1.0806 1.0806 44768273.17 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-08-15 1.0811 1.0811 44786655.31 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-08-08 1.0816 1.0816 44808555.10 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-08-01 1.0809 1.0809 44780825.30 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-07-25 1.0800 1.0800 44741483.92 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-07-18 1.0814 1.0814 44801285.34 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-07-11 1.0809 1.0809 44780942.67 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-07-04 1.0807 1.0807 44771949.85 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-06-30 1.0796 1.0796 44725001.53 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-06-27 1.0794 1.0794 44718850.78 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-06-20 1.0794 1.0794 44717023.91 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-06-13 1.0785 1.0785 44681555.58 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-06-06 1.0776 1.0776 44645229.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-05-30 1.0769 1.0769 44615518.91 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-05-23 1.0769 1.0769 44613632.37 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-05-16 1.0761 1.0761 44579777.13 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-05-09 1.0758 1.0758 44568196.19 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-05-06 1.0748 1.0748 44527341.05 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-04-25 1.0738 1.0738 44485364.18 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-04-18 1.0739 1.0739 44488985.93 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-04-11 1.0736 1.0736 44476968.76 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-04-07 1.0739 1.0739 44490386.79 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-03-31 1.0713 1.0713 44382469.34 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-03-28 1.0711 1.0711 44372987.82 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-03-21 1.0701 1.0701 44334495.88 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-03-14 1.0690 1.0690 44285642.35 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-03-07 1.0684 1.0684 44263898.00 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-02-28 1.0690 1.0690 44288118.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-02-21 1.0702 1.0702 44338858.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-02-14 1.0721 1.0721 44414425.38 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-02-07 1.0726 1.0726 44436614.84 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-02-05 1.0719 1.0719 44408649.63 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-01-24 1.0699 1.0699 44325670.27 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-01-17 1.0699 1.0699 44324757.42 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-01-10 1.0706 1.0706 44355221.36 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2025-01-03 1.0708 1.0708 44363203.53 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-12-31 1.0702 1.0702 44335581.06 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-12-27 1.0694 1.0694 44301886.82 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-12-20 1.0686 1.0686 44271067.45 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-12-13 1.0684 1.0684 44262005.36 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-12-06 1.0669 1.0669 44198271.02 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-11-29 1.0648 1.0648 44114115.99 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-11-22 1.0633 1.0633 44051248.66 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-11-15 1.0626 1.0626 44023219.77 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-11-08 1.0615 1.0615 43977933.67 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-11-01 1.0603 1.0603 43924941.92 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-10-25 1.0592 1.0592 43893419.14 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-10-18 1.0602 1.0602 43931922.43 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-10-11 1.0569 1.0569 43794537.13 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-10-08 1.0564 1.0564 43776530.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-09-30 1.0575 1.0575 43822776.59 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-09-27 1.0601 1.0601 43931264.73 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-09-25 1.0617 1.0617 50188683.66 1.0617 1.0617
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-09-20 1.0614 1.0614 50174533.96 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-09-13 1.0609 1.0609 50155013.78 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-09-06 1.0604 1.0604 50128461.23 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-08-30 1.0595 1.0595 50088299.90 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-08-23 1.0596 1.0596 50090019.65 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-08-16 1.0596 1.0596 50093200.54 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-08-09 1.0596 1.0596 50089205.93 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-08-02 1.0593 1.0593 50078115.74 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-07-26 1.0582 1.0582 50026295.63 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-07-19 1.0570 1.0570 49970765.19 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-07-12 1.0564 1.0564 49939168.02 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-07-05 1.0558 1.0558 49909570.17 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-06-30 1.0553 1.0553 49885946.46 -- --
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-06-28 1.0551 1.0551 49876835.41 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-06-21 1.0540 1.0540 49826057.29 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-06-14 1.0535 1.0535 49802166.44 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-06-07 1.0527 1.0527 49763611.58 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-05-31 1.0516 1.0516 49714611.41 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-05-24 1.0508 1.0508 49673035.23 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-05-17 1.0501 1.0501 49641396.21 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-05-10 1.0492 1.0492 49597496.76 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-05-06 1.0484 1.0484 49561512.51 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-04-26 1.0479 1.0479 49537754.94 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-04-19 1.0476 1.0476 49526255.09 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-04-12 1.0460 1.0460 49449289.63 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-04-07 1.0448 1.0448 49389909.58 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-03-31 1.0439 1.0439 49346918.60 -- --
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-03-29 1.0436 1.0436 49336865.20 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-03-22 1.0429 1.0429 49299821.62 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-03-15 1.0417 1.0417 49244508.92 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-03-08 1.0419 1.0419 49253500.08 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-03-01 1.0410 1.0410 49213519.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-02-23 1.0402 1.0402 49171934.67 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-02-18 1.0386 1.0386 49097072.45 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-02-09 1.0378 1.0378 49059510.00 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-02-02 1.0365 1.0365 48999838.23 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-01-26 1.0344 1.0344 48900931.59 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-01-19 1.0330 1.0330 48834136.32 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-01-12 1.0316 1.0316 48768787.80 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2024-01-05 1.0308 1.0308 48729208.14 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-12-31 1.0295 1.0295 48669043.57 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-12-29 1.0294 1.0294 48662030.89 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-12-22 1.0271 1.0271 48554203.00 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-12-15 1.0259 1.0259 48496266.76 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-12-08 1.0243 1.0243 48424091.03 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-12-01 1.0241 1.0241 48413387.22 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-11-24 1.0240 1.0240 48406420.74 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-11-17 1.0236 1.0236 48389325.16 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-11-10 1.0220 1.0220 48312925.12 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-11-03 1.0208 1.0208 48257925.50 - -
Z7001922000230 邮银财富·鸿锦一年定开71号(新客优享)人民币理财产品 2201JB071M 2201JB071A 人民币 2023-10-27 1.0185 1.0185 48200192.92 - -
