您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿锦半年定开13号C(新客优享)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿锦半年定开13号C(新客优享)人民币理财产品(产品代码:2201JA013C)于2022-11-28成立,截至2026-09-11的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 份额代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-09-11 1.1079 1.1079 31557070.19 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-09-04 1.1073 1.1073 31540148.96 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-08-28 1.1069 1.1069 31527869.77 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-08-21 1.1066 1.1066 31518548.56 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-08-19 1.1064 1.1064 31515190.08 1.1064 1.1064
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-08-14 1.1059 1.1059 31500694.12 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-08-07 1.1052 1.1052 31480844.32 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-07-31 1.1046 1.1046 31464010.76 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-07-24 1.1045 1.1045 31461162.11 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-07-17 1.1042 1.1042 31452590.97 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-07-10 1.1039 1.1039 31443416.66 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-07-03 1.1035 1.1035 31432644.26 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-06-30 1.1036 1.1036 31432795.97 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-06-26 1.1034 1.1034 31427173.18 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-06-22 1.1031 1.1031 31420393.17 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-06-12 1.1026 1.1026 31404522.83 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-06-05 1.1030 1.1030 31417002.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-05-29 1.1021 1.1021 31391085.51 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-05-27 1.1017 1.1017 33880224.98 1.1017 1.1017
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-05-22 1.1012 1.1012 33865066.42 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-05-15 1.1004 1.1004 33842628.99 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-05-08 1.0997 1.0997 33819867.07 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-05-06 1.0995 1.0995 33813782.79 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-04-24 1.0989 1.0989 33796554.50 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-04-17 1.0985 1.0985 33781906.02 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-04-10 1.0978 1.0978 33762592.75 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-04-03 1.0971 1.0971 33739302.82 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-03-31 1.0964 1.0964 33719026.00 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-03-27 1.0960 1.0960 33706430.36 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-03-20 1.0953 1.0953 33685818.36 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-03-13 1.0945 1.0945 33660583.13 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-03-06 1.0940 1.0940 33644359.28 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-02-27 1.0933 1.0933 33623338.49 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-02-24 1.0934 1.0934 33626580.66 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-02-13 1.0928 1.0928 33606184.04 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-02-06 1.0918 1.0918 33575356.88 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-01-30 1.0912 1.0912 33557564.98 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-01-23 1.0907 1.0907 33541509.82 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-01-16 1.0895 1.0895 33506090.97 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-01-09 1.0887 1.0887 33481992.65 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2026-01-04 1.0885 1.0885 33476648.53 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-12-31 1.0883 1.0883 33468730.68 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-12-26 1.0881 1.0881 33462259.32 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-12-19 1.0870 1.0870 33429291.06 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-12-12 1.0865 1.0865 33413076.12 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-12-05 1.0860 1.0860 33397496.40 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-11-28 1.0861 1.0861 33401335.04 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-11-27 1.0860 1.0860 39836879.88 1.0860 1.0860
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-11-21 1.0866 1.0866 39857058.59 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-11-14 1.0861 1.0861 39839640.85 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-11-07 1.0855 1.0855 39817754.91 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-10-31 1.0845 1.0845 39782448.00 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-10-24 1.0827 1.0827 39716653.09 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-10-17 1.0818 1.0818 39683314.24 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-10-10 1.0808 1.0808 39644090.05 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-10-09 1.0807 1.0807 39640392.83 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-09-30 1.0803 1.0803 39626736.19 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-09-26 1.0798 1.0798 39608647.81 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-09-19 1.0809 1.0809 39650954.94 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-09-12 1.0805 1.0805 39635473.20 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-09-05 1.0814 1.0814 39666837.43 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-08-29 1.0807 1.0807 39641630.33 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-08-22 1.0800 1.0800 39615378.90 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-08-15 1.0809 1.0809 39649933.49 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-08-08 1.0813 1.0813 39664701.97 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-08-01 1.0807 1.0807 39642550.21 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-07-25 1.0797 1.0797 39606712.67 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-07-18 1.0807 1.0807 39641245.28 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-07-11 1.0802 1.0802 39624436.67 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-07-04 1.0800 1.0800 39615593.82 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-06-30 1.0793 1.0793 39590614.99 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-06-27 1.0792 1.0792 39585473.33 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-06-20 1.0788 1.0788 39573369.29 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-06-13 1.0782 1.0782 39548763.21 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-06-06 1.0776 1.0776 39526475.27 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-05-30 1.0770 1.0770 39507057.67 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-05-27 1.0768 1.0768 41219803.87 1.0768 1.0768
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-05-23 1.0762 1.0762 41199523.53 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-05-16 1.0754 1.0754 41168127.28 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-05-09 1.0746 1.0746 41137730.06 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-05-06 1.0740 1.0740 41113827.87 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-04-25 1.0729 1.0729 41072960.75 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-04-18 1.0726 1.0726 41058849.03 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-04-11 1.0720 1.0720 41036353.89 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-04-07 1.0719 1.0719 41034941.25 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-03-31 1.0706 1.0706 40982815.31 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-03-28 1.0703 1.0703 40973568.13 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-03-21 1.0694 1.0694 40936597.88 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-03-14 1.0685 1.0685 40904642.55 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-03-07 1.0679 1.0679 40879789.74 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-02-28 1.0678 1.0678 40876744.59 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-02-21 1.0680 1.0680 40884944.23 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-02-14 1.0682 1.0682 40893254.68 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-02-07 1.0680 1.0680 40884402.15 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-02-05 1.0677 1.0677 40871633.19 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-01-24 1.0666 1.0666 40831925.50 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-01-17 1.0664 1.0664 40823287.81 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-01-10 1.0662 1.0662 40817208.17 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2025-01-03 1.0661 1.0661 40811496.03 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-12-31 1.0656 1.0656 40791723.57 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-12-27 1.0650 1.0650 40770147.14 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-12-20 1.0643 1.0643 40743197.18 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-12-13 1.0638 1.0638 40723589.42 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-12-06 1.0628 1.0628 40686182.45 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-11-29 1.0618 1.0618 40648447.45 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-11-27 1.0615 1.0615 44470612.29 1.0615 1.0615
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-11-22 1.0609 1.0609 44443306.42 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-11-15 1.0602 1.0602 44416263.84 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-11-08 1.0595 1.0595 44387107.19 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-11-01 1.0588 1.0588 44355798.82 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-10-25 1.0579 1.0579 44320415.47 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-10-18 1.0583 1.0583 44333922.18 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-10-11 1.0568 1.0568 44271673.06 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-10-08 1.0557 1.0557 44228102.32 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-09-30 1.0563 1.0563 44252405.17 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-09-27 1.0565 1.0565 44260137.29 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-09-20 1.0568 1.0568 44271821.89 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-09-13 1.0562 1.0562 44249502.68 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-09-06 1.0554 1.0554 44212635.96 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-08-30 1.0543 1.0543 44169449.06 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-08-23 1.0542 1.0542 44165235.53 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-08-16 1.0541 1.0541 44160269.53 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-08-09 1.0539 1.0539 44149690.04 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-08-02 1.0537 1.0537 44143648.12 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-07-26 1.0527 1.0527 44099506.67 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-07-19 1.0513 1.0513 44041617.46 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-07-12 1.0506 1.0506 44011506.49 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-07-05 1.0500 1.0500 43988998.09 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-06-30 1.0496 1.0496 43972316.31 -- --
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-06-28 1.0496 1.0496 43969301.72 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-06-21 1.0483 1.0483 43915214.25 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-06-14 1.0475 1.0475 43884883.50 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-06-07 1.0468 1.0468 43852793.55 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-05-31 1.0460 1.0460 43822145.77 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-05-27 1.0457 1.0457 53144465.28 1.0457 1.0457
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-05-24 1.0455 1.0455 53132835.99 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-05-17 1.0449 1.0449 53105250.98 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-05-10 1.0444 1.0444 53078627.40 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-05-06 1.0440 1.0440 53059298.71 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-04-26 1.0432 1.0432 53018008.94 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-04-19 1.0427 1.0427 52993369.23 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-04-12 1.0422 1.0422 52963669.14 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-04-07 1.0418 1.0418 52944726.51 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-03-31 1.0411 1.0411 52908871.87 -- --
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-03-29 1.0410 1.0410 52905062.16 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-03-22 1.0404 1.0404 52876081.32 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-03-15 1.0398 1.0398 52845482.92 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-03-08 1.0393 1.0393 52817730.35 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-03-01 1.0386 1.0386 52781864.22 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-02-23 1.0378 1.0378 52740363.29 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-02-18 1.0374 1.0374 52720296.35 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-02-09 1.0367 1.0367 52684849.62 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-02-02 1.0361 1.0361 52655787.51 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-01-26 1.0355 1.0355 52623498.88 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-01-19 1.0348 1.0348 52590245.64 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-01-12 1.0342 1.0342 52557038.89 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2024-01-05 1.0335 1.0335 52523084.13 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2023-12-31 1.0331 1.0331 52501923.92 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2023-12-29 1.0329 1.0329 52493452.66 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2023-12-22 1.0321 1.0321 52449947.96 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2023-12-15 1.0314 1.0314 52417270.64 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2023-12-08 1.0307 1.0307 52382231.82 - -
Z7001922000254 邮银财富·鸿锦半年定开13号(新客优享)人民币理财产品 2201JA013M 2201JA013C 人民币 2023-12-01 1.0303 1.0303 52359896.68 - -
