您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品(产品代码:2401OW0063)于2024-11-15成立,截至2026-09-03的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-09-03 1.0458 1.0458 470,132,709.50
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-08-27 1.0452 1.0452 469,899,305.56
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-08-20 1.0447 1.0447 469,669,648.68
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-08-13 1.0441 1.0441 469,385,136.78
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-08-06 1.0435 1.0435 469,114,785.38
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-07-30 1.0431 1.0431 468,916,655.48
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-07-23 1.0426 1.0426 468,701,234.02
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-07-16 1.0421 1.0421 468,499,402.50
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-07-09 1.0417 1.0417 468,290,617.00
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-07-02 1.0410 1.0410 468,012,247.70
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-06-30 1.0410 1.0410 467,996,796.29
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-06-25 1.0406 1.0406 467,804,229.97
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-06-18 1.0401 1.0401 467,580,701.11
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-06-11 1.0397 1.0397 467,408,507.29
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-06-04 1.0395 1.0395 467,309,249.68
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-05-28 1.0387 1.0387 466,978,582.84
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-05-21 1.0382 1.0382 466,726,991.15
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-05-14 1.0376 1.0376 466,453,167.47
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-05-07 1.0370 1.0370 466,180,461.65
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-04-30 1.0366 1.0366 466,016,441.96
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-04-23 1.0361 1.0361 465,797,167.97
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-04-16 1.0356 1.0356 465,553,955.45
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-04-09 1.0350 1.0350 465,280,377.70
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-04-02 1.0343 1.0343 465,000,838.37
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-03-31 1.0341 1.0341 464,900,379.58
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-03-26 1.0337 1.0337 464,725,338.40
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-03-19 1.0332 1.0332 464,583,999.90
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-03-12 1.0327 1.0327 464,372,700.21
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-03-05 1.0322 1.0322 464,151,445.31
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-02-26 1.0316 1.0316 463,881,078.92
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-02-24 1.0315 1.0315 463,811,610.12
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-02-12 1.0307 1.0307 463,463,154.26
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-02-05 1.0299 1.0299 463,108,628.20
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-01-29 1.0293 1.0293 462,857,231.20
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-01-22 1.0287 1.0287 462,559,589.48
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-01-15 1.0279 1.0279 462,204,859.07
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-01-08 1.0274 1.0274 461,990,317.20
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2026-01-04 1.0273 1.0273 461,946,030.00
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-12-31 1.0271 1.0271 461,858,840.77
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-12-25 1.0270 1.0270 461,779,247.97
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-12-18 1.0264 1.0264 461,529,755.79
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-12-11 1.0259 1.0259 461,317,718.88
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-12-04 1.0255 1.0255 461,118,112.33
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-11-27 1.0252 1.0252 461,011,799.77
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-11-20 1.0250 1.0250 460,902,933.99
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-11-13 1.0245 1.0245 460,655,355.00
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-11-06 1.0239 1.0239 460,390,440.90
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-10-30 1.0229 1.0229 460,073,238.67
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-10-23 1.0218 1.0218 459,559,185.69
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-10-16 1.0209 1.0209 459,145,578.64
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-10-09 1.0200 1.0200 458,751,781.12
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-09-30 1.0193 1.0193 458,419,087.85
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-09-25 1.0190 1.0190 458,307,426.40
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-09-18 1.0193 1.0193 458,422,843.47
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-09-11 1.0188 1.0188 458,227,850.16
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-09-04 1.0189 1.0189 458,254,441.20
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-08-28 1.0180 1.0180 457,883,997.57
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-08-21 1.0174 1.0174 457,632,407.68
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-08-14 1.0178 1.0178 457,855,208.67
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-08-07 1.0175 1.0175 457,747,310.63
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-07-31 1.0165 1.0165 457,301,121.54
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-07-24 1.0161 1.0161 457,094,066.17
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-07-17 1.0162 1.0162 457,156,704.87
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-07-10 1.0156 1.0156 456,877,736.96
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-07-03 1.0148 1.0148 456,540,063.30
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-06-30 1.0140 1.0140 456,174,386.48
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-06-26 1.0137 1.0137 456,034,014.88
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-06-19 1.0132 1.0132 455,819,193.71
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-06-12 1.0126 1.0126 455,522,136.95
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-06-05 1.0120 1.0120 455,255,129.22
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-05-29 1.0115 1.0115 455,018,598.21
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-05-22 1.0110 1.0110 454,822,746.00
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-05-15 1.0104 1.0104 454,543,834.43
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-05-08 1.0097 1.0097 454,227,837.31
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-05-06 1.0095 1.0095 454,136,256.57
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-04-24 1.0087 1.0087 453,762,695.14
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-04-17 1.0083 1.0083 453,571,776.11
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-04-10 1.0078 1.0078 453,374,758.62
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-04-03 1.0072 1.0072 453,119,672.23
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-03-31 1.0069 1.0069 452,966,805.16
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-03-27 1.0067 1.0067 452,854,874.58
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-03-20 1.0061 1.0061 452,613,132.46
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-03-13 1.0055 1.0055 452,328,388.01
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-03-06 1.0053 1.0053 452,266,654.23
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-02-27 1.0048 1.0048 452,002,467.41
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-02-20 1.0050 1.0050 452,106,230.77
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-02-13 1.0049 1.0049 452,078,195.65
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-02-06 1.0043 1.0043 451,863,679.77
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-02-05 1.0042 1.0042 451,804,151.77
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-01-23 1.0033 1.0033 451,499,701.55
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-01-16 1.0032 1.0032 451,425,017.51
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-01-09 1.0031 1.0031 451,376,611.64
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2025-01-02 1.0024 1.0024 451,089,407.14
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-12-31 1.0022 1.0022 450,970,434.20
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-12-26 1.0017 1.0017 450,751,089.01
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-12-19 1.0013 1.0013 450,598,080.10
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-12-12 1.0009 1.0009 450,393,868.79
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-12-05 1.0006 1.0006 450,277,129.51
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-11-28 1.0005 1.0005 450,208,970.12
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-11-21 1.0002 1.0002 450,101,006.55
Z7001924000880 悦鑫·鸿运封闭式2024年第63期人民币理财产品 2401OW0063 人民币 2024-11-14 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消