您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品(产品代码:2501UJ0034)于2026-01-08成立,截至2026-08-31的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-08-31 1.0095 1.0095 50,305,908.38
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-08-24 1.0096 1.0096 50,307,559.16
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-08-17 1.0096 1.0096 50,308,828.30
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-08-10 1.0088 1.0088 50,270,313.88
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-08-03 1.0084 1.0084 50,249,559.41
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-07-27 1.0080 1.0080 50,227,908.10
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-07-20 1.0069 1.0069 50,176,470.04
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-07-13 1.0067 1.0067 50,163,321.56
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-07-06 1.0055 1.0055 50,106,999.99
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-06-30 1.0064 1.0064 50,149,527.83
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-06-29 1.0049 1.0049 50,076,611.37
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-06-22 1.0071 1.0071 50,185,093.04
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-06-15 1.0061 1.0061 50,134,155.14
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-06-08 1.0050 1.0050 50,080,306.62
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-06-01 1.0090 1.0090 50,278,494.28
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-05-25 1.0071 1.0071 50,184,255.22
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-05-18 1.0053 1.0053 50,095,651.64
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-05-11 1.0079 1.0079 50,226,562.25
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-05-06 1.0070 1.0070 50,179,739.57
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-04-27 1.0050 1.0050 50,080,275.81
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-04-20 1.0042 1.0042 50,042,286.49
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-04-13 1.0032 1.0032 49,992,025.02
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-04-07 1.0026 1.0026 49,958,435.38
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-03-31 1.0024 1.0024 49,949,550.34
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-03-30 1.0025 1.0025 49,954,785.42
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-03-23 1.0024 1.0024 49,948,578.14
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-03-16 1.0022 1.0022 49,939,295.66
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-03-09 1.0018 1.0018 49,919,891.00
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-03-02 1.0015 1.0015 49,906,377.90
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-02-24 1.0013 1.0013 49,897,418.85
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-02-09 1.0007 1.0007 49,865,883.94
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-02-02 1.0005 1.0005 49,853,352.42
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-01-26 1.0002 1.0002 49,840,001.59
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-01-19 1.0000 1.0000 49,830,460.97
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-01-12 0.9998 0.9998 49,820,970.90
Z7001925001047 中邮理财合盛多元·鸿锦封闭式2025年第34期(大类资产轮动策略)理财产品 2501UJ0034 人民币 2026-01-07 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消