您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品(产品代码:2501UJ0011)于2025-06-24成立,截至2026-08-31的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-08-31 1.0410 1.0410 10,277,926.89
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-08-24 1.0407 1.0407 10,274,954.39
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-08-17 1.0392 1.0392 10,259,609.88
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-08-10 1.0379 1.0379 10,246,842.97
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-08-03 1.0374 1.0374 10,242,278.97
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-07-27 1.0367 1.0367 10,235,090.76
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-07-20 1.0354 1.0354 10,221,703.53
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-07-13 1.0348 1.0348 10,216,688.26
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-07-06 1.0324 1.0324 10,192,395.30
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-06-30 1.0337 1.0337 10,205,433.50
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-06-29 1.0362 1.0362 10,229,930.34
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-06-22 1.0374 1.0374 10,242,075.40
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-06-15 1.0364 1.0364 10,231,725.51
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-06-08 1.0357 1.0357 10,225,078.67
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-06-01 1.0369 1.0369 10,237,177.15
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-05-25 1.0363 1.0363 10,231,218.50
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-05-18 1.0356 1.0356 10,223,806.24
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-05-11 1.0359 1.0359 10,227,284.22
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-05-06 1.0353 1.0353 10,220,888.49
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-04-27 1.0342 1.0342 10,210,008.85
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-04-20 1.0332 1.0332 10,200,521.25
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-04-13 1.0327 1.0327 10,195,619.99
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-04-07 1.0315 1.0315 10,183,187.58
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-03-31 1.0302 1.0302 10,171,277.41
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-03-30 1.0298 1.0298 10,166,866.07
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-03-23 1.0285 1.0285 10,153,822.39
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-03-16 1.0302 1.0302 10,170,721.58
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-03-09 1.0301 1.0301 10,169,873.85
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-03-02 1.0332 1.0332 10,200,268.13
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-02-24 1.0324 1.0324 10,192,348.13
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-02-09 1.0305 1.0305 10,173,421.00
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-02-02 1.0289 1.0289 10,158,290.74
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-01-26 1.0303 1.0303 10,171,761.67
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-01-19 1.0285 1.0285 10,154,119.38
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-01-12 1.0281 1.0281 10,150,346.02
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2026-01-05 1.0260 1.0260 10,129,800.60
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-12-31 1.0240 1.0240 10,109,920.44
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-12-29 1.0253 1.0253 10,122,850.16
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-12-22 1.0228 1.0228 10,097,915.86
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-12-15 1.0216 1.0216 10,086,156.11
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-12-08 1.0210 1.0210 10,079,729.20
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-12-01 1.0197 1.0197 10,067,544.49
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-11-24 1.0189 1.0189 10,059,707.80
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-11-17 1.0184 1.0184 10,053,869.68
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-11-10 1.0188 1.0188 10,058,309.43
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-11-03 1.0187 1.0187 10,056,861.86
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-10-27 1.0182 1.0182 10,052,480.29
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-10-20 1.0168 1.0168 10,038,490.62
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-10-13 1.0154 1.0154 10,024,973.09
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-10-09 1.0159 1.0159 10,029,442.84
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-09-30 1.0127 1.0127 9,998,301.53
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-09-29 1.0119 1.0119 9,990,183.00
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-09-22 1.0109 1.0109 9,979,989.38
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-09-15 1.0104 1.0104 9,974,984.67
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-09-08 1.0096 1.0096 9,967,089.66
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-09-01 1.0090 1.0090 9,961,503.47
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-08-25 1.0095 1.0095 9,965,979.69
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-08-18 1.0070 1.0070 9,942,238.18
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-08-11 1.0066 1.0066 9,937,727.04
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-08-04 1.0061 1.0061 9,932,449.79
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-07-28 1.0054 1.0054 9,926,136.28
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-07-21 1.0033 1.0033 9,904,816.95
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-07-14 1.0024 1.0024 9,895,962.44
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-07-07 1.0003 1.0003 9,876,020.69
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-06-30 1.0002 1.0002 9,874,337.96
Z7001925000501 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第11期(大类资产轮动策略)人民币理财产品 2501UJ0011 人民币 2025-06-23 1 1 -

注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消