您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第45期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-08-17

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第45期人民币理财产品(产品代码:2401OW0045)于2024-08-23成立,截至2026-08-13的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-08-13 1.0526 1.0526 472,512,566.54
2026-08-06 1.0521 1.0521 472,271,991.50
2026-07-30 1.0516 1.0516 472,105,044.45
2026-07-23 1.0513 1.0513 471,970,628.79
2026-07-16 1.0508 1.0508 471,777,244.68
2026-07-09 1.0504 1.0504 471,583,691.97
2026-07-02 1.0501 1.0501 471,439,154.44
2026-06-30 1.0499 1.0499 471,334,889.26
2026-06-25 1.0494 1.0494 471,115,447.77
2026-06-18 1.0488 1.0488 470,855,711.55
2026-06-11 1.0483 1.0483 470,613,151.57
2026-06-04 1.0476 1.0476 470,375,715.36
2026-05-28 1.0471 1.0471 470,116,968.05
2026-05-21 1.0466 1.0466 469,894,586.58
2026-05-14 1.0460 1.0460 469,631,478.86
2026-05-07 1.0454 1.0454 469,362,025.83
2026-04-30 1.0449 1.0449 469,140,839.76
2026-04-23 1.0443 1.0443 468,862,934.92
2026-04-16 1.0437 1.0437 468,624,751.29
2026-04-09 1.0432 1.0432 468,389,923.29
2026-04-02 1.0426 1.0426 468,100,667.85
2026-03-31 1.0423 1.0423 467,994,180.85
2026-03-26 1.0420 1.0420 467,826,575.97
2026-03-19 1.0413 1.0413 467,528,483.51
2026-03-12 1.0407 1.0407 467,279,940.37
2026-03-05 1.0403 1.0403 467,101,992.75
2026-02-26 1.0397 1.0397 466,806,175.58
2026-02-24 1.0396 1.0396 466,804,683.38
2026-02-12 1.0387 1.0387 466,404,352.95
2026-02-05 1.0380 1.0380 466,102,814.31
2026-01-29 1.0375 1.0375 465,915,962.31
2026-01-22 1.0368 1.0368 465,630,755.98
2026-01-15 1.0359 1.0359 465,200,968.58
2026-01-08 1.0351 1.0351 464,852,608.05
2026-01-04 1.0349 1.0349 464,770,466.99
2025-12-31 1.0345 1.0345 464,597,720.81
2025-12-25 1.0341 1.0341 464,422,785.99
2025-12-18 1.0335 1.0335 464,129,009.48
2025-12-11 1.0331 1.0331 463,962,275.44
2025-12-04 1.0328 1.0328 463,815,513.69
2025-11-27 1.0326 1.0326 463,753,972.19
2025-11-20 1.0324 1.0324 463,638,067.27
2025-11-13 1.0319 1.0319 463,425,851.86
2025-11-06 1.0313 1.0313 463,153,322.85
2025-10-30 1.0304 1.0304 462,948,769.43
2025-10-23 1.0292 1.0292 462,425,335.64
2025-10-16 1.0285 1.0285 462,083,655.75
2025-10-09 1.0278 1.0278 461,802,467.37
2025-09-30 1.0272 1.0272 461,525,088.24
2025-09-25 1.0273 1.0273 461,573,205.44
2025-09-18 1.0270 1.0270 461,405,810.86
2025-09-11 1.0267 1.0267 461,289,522.67
2025-09-04 1.0263 1.0263 461,117,951.84
2025-08-28 1.0257 1.0257 460,840,382.50
2025-08-21 1.0252 1.0252 460,595,193.88
2025-08-14 1.0249 1.0249 460,463,188.51
2025-08-07 1.0244 1.0244 460,259,554.55
2025-07-31 1.0237 1.0237 459,942,282.54
2025-07-24 1.0233 1.0233 459,746,668.97
2025-07-17 1.0228 1.0228 459,535,215.81
2025-07-10 1.0219 1.0219 459,186,236.28
2025-07-03 1.0212 1.0212 458,880,102.38
2025-06-30 1.0209 1.0209 458,710,090.86
2025-06-26 1.0201 1.0201 458,379,596.77
2025-06-19 1.0196 1.0196 458,133,187.73
2025-06-12 1.0188 1.0188 457,783,984.87
2025-06-05 1.0182 1.0182 457,518,173.27
2025-05-29 1.0177 1.0177 457,272,290.27
2025-05-22 1.0174 1.0174 457,277,760.82
2025-05-15 1.0168 1.0168 457,003,502.38
2025-05-08 1.0161 1.0161 456,699,561.41
2025-05-06 1.0160 1.0160 456,661,083.75
2025-04-24 1.0152 1.0152 456,323,903.67
2025-04-17 1.0149 1.0149 456,177,461.55
2025-04-10 1.0146 1.0146 456,044,458.44
2025-04-03 1.0144 1.0144 455,941,543.49
2025-03-31 1.0144 1.0144 455,925,698.91
2025-03-27 1.0142 1.0142 455,855,968.57
2025-03-20 1.0140 1.0140 455,763,401.17
2025-03-13 1.0137 1.0137 455,636,428.02
2025-03-06 1.0135 1.0135 455,527,610.37
2025-02-27 1.0131 1.0131 455,341,077.93
2025-02-20 1.0128 1.0128 455,204,563.29
2025-02-06 1.0118 1.0118 454,983,315.13
2025-02-05 1.0117 1.0117 454,947,871.71
2025-01-23 1.0109 1.0109 454,602,631.52
2025-01-16 1.0104 1.0104 454,397,460.03
2025-01-09 1.0098 1.0098 454,115,504.11
2025-01-02 1.0091 1.0091 453,795,399.97
2024-12-31 1.0088 1.0088 453,686,178.55
2024-12-26 1.0084 1.0084 453,490,521.93
2024-12-19 1.0079 1.0079 453,263,035.62
2024-12-12 1.0073 1.0073 453,000,357.87
2024-12-05 1.0068 1.0068 452,772,225.90
2024-11-28 1.0062 1.0062 452,514,891.63
2024-11-21 1.0056 1.0056 452,268,290.00
2024-11-14 1.0050 1.0050 451,993,485.08
2024-11-07 1.0044 1.0044 451,702,052.20
2024-10-31 1.0039 1.0039 451,473,764.24
2024-10-24 1.0035 1.0035 451,409,512.92
2024-10-17 1.0029 1.0029 451,305,440.47
2024-10-10 1.0025 1.0025 451,112,308.01
2024-10-08 1.0025 1.0025 451,095,226.64
2024-09-30 1.0019 1.0019 450,833,772.81
2024-09-26 1.0016 1.0016 450,700,212.56
2024-09-18 1.0010 1.0010 450,453,820.22
2024-09-12 1.0007 1.0007 450,323,219.84
2024-09-05 1.0004 1.0004 450,178,420.71
2024-08-29 1.0002 1.0002 450,099,105.67
2024-08-22 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年08月17日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消