您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

合盛多元·鸿锦封闭式2025年第1期(大类资产轮动策略)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-08-12

尊敬的投资者:

我公司发行的合盛多元·鸿锦封闭式2025年第1期(大类资产轮动策略)人民币理财产品(产品代码:2501UJ0001)于2025-04-21成立,截至2026-08-10的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-08-10 1.0482 1.0482 15,914,000.79
2026-08-03 1.0477 1.0477 15,905,964.53
2026-07-27 1.0469 1.0469 15,893,418.79
2026-07-20 1.0457 1.0457 15,876,140.02
2026-07-13 1.0451 1.0451 15,866,739.12
2026-07-06 1.0436 1.0436 15,843,436.57
2026-06-30 1.0438 1.0438 15,846,797.93
2026-06-29 1.0453 1.0453 15,870,310.50
2026-06-22 1.0466 1.0466 15,890,066.16
2026-06-15 1.0455 1.0455 15,873,276.07
2026-06-08 1.0448 1.0448 15,861,472.54
2026-06-01 1.0459 1.0459 15,878,479.31
2026-05-25 1.0453 1.0453 15,870,224.54
2026-05-18 1.0445 1.0445 15,857,884.83
2026-05-11 1.0449 1.0449 15,863,114.51
2026-05-06 1.0441 1.0441 15,851,216.07
2026-04-27 1.0430 1.0430 15,834,481.07
2026-04-20 1.0421 1.0421 15,820,864.10
2026-04-13 1.0416 1.0416 15,812,959.46
2026-04-07 1.0403 1.0403 15,793,758.51
2026-03-31 1.0390 1.0390 15,774,175.14
2026-03-30 1.0386 1.0386 15,767,746.79
2026-03-23 1.0372 1.0372 15,747,095.61
2026-03-16 1.0390 1.0390 15,773,995.03
2026-03-09 1.0389 1.0389 15,772,267.76
2026-03-02 1.0419 1.0419 15,818,640.33
2026-02-24 1.0411 1.0411 15,805,582.87
2026-02-09 1.0392 1.0392 15,776,248.72
2026-02-02 1.0376 1.0376 15,752,882.43
2026-01-26 1.0388 1.0388 15,771,333.68
2026-01-19 1.0370 1.0370 15,744,065.23
2026-01-12 1.0367 1.0367 15,738,732.48
2026-01-05 1.0346 1.0346 15,706,547.99
2025-12-31 1.0325 1.0325 15,675,232.70
2025-12-29 1.0338 1.0338 15,694,265.24
2025-12-22 1.0313 1.0313 15,656,287.45
2025-12-15 1.0300 1.0300 15,637,734.42
2025-12-08 1.0295 1.0295 15,629,302.50
2025-12-01 1.0281 1.0281 15,608,903.35
2025-11-24 1.0271 1.0271 15,593,992.29
2025-11-17 1.0266 1.0266 15,584,953.08
2025-11-10 1.0269 1.0269 15,589,550.38
2025-11-03 1.0266 1.0266 15,586,195.46
2025-10-27 1.0263 1.0263 15,581,634.11
2025-10-20 1.0249 1.0249 15,560,224.99
2025-10-13 1.0236 1.0236 15,539,966.54
2025-10-09 1.0241 1.0241 15,547,141.80
2025-09-30 1.0209 1.0209 15,498,843.02
2025-09-29 1.0200 1.0200 15,485,976.86
2025-09-22 1.0191 1.0191 15,471,704.71
2025-09-15 1.0191 1.0191 15,471,070.01
2025-09-08 1.0174 1.0174 15,446,606.06
2025-09-01 1.0167 1.0167 15,435,266.96
2025-08-25 1.0158 1.0158 15,421,626.44
2025-08-18 1.0145 1.0145 15,402,586.71
2025-08-11 1.0130 1.0130 15,379,018.11
2025-08-04 1.0118 1.0118 15,360,853.28
2025-07-28 1.0102 1.0102 15,336,219.65
2025-07-21 1.0116 1.0116 15,358,089.19
2025-07-14 1.0104 1.0104 15,339,031.66
2025-07-07 1.0106 1.0106 15,342,533.82
2025-06-30 1.0100 1.0100 15,333,258.34
2025-06-23 1.0097 1.0097 15,329,575.02
2025-06-16 1.0090 1.0090 15,318,415.57
2025-06-09 1.0076 1.0076 15,297,190.17
2025-06-03 1.0080 1.0080 15,303,256.27
2025-05-26 1.0063 1.0063 15,278,168.56
2025-05-19 1.0058 1.0058 15,270,373.35
2025-05-12 1.0029 1.0029 15,225,956.65
2025-05-06 1.0034 1.0034 15,232,929.76
2025-04-28 1.0015 1.0015 15,204,287.36
2025-04-21 0.9985 0.9985 15,158,416.23
2025-04-20 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年08月12日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消