您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

优盛·鸿锦封闭式2024年第88期(安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-08-12

尊敬的投资者:

我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第88期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0088)于2024-12-31成立,截至2026-08-10的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-08-10 1.0377 1.0377 399,040,637.85
2026-08-03 1.0374 1.0374 398,914,230.58
2026-07-27 1.0370 1.0370 398,759,803.62
2026-07-20 1.0366 1.0366 398,596,174.38
2026-07-13 1.0361 1.0361 398,427,368.71
2026-07-06 1.0358 1.0358 398,287,919.82
2026-06-30 1.0354 1.0354 398,138,564.95
2026-06-29 1.0353 1.0353 398,120,416.93
2026-06-22 1.0350 1.0350 397,976,817.31
2026-06-15 1.0345 1.0345 397,817,221.27
2026-06-08 1.0343 1.0343 397,707,674.38
2026-06-01 1.0338 1.0338 397,529,635.71
2026-05-25 1.0334 1.0334 397,388,143.91
2026-05-18 1.0330 1.0330 397,211,390.28
2026-05-11 1.0325 1.0325 397,045,036.75
2026-05-06 1.0322 1.0322 396,932,625.93
2026-04-27 1.0317 1.0317 396,743,296.61
2026-04-20 1.0313 1.0313 396,587,469.33
2026-04-13 1.0309 1.0309 396,425,295.69
2026-04-07 1.0305 1.0305 396,264,051.36
2026-03-31 1.0300 1.0300 396,372,058.30
2026-03-30 1.0299 1.0299 396,342,751.18
2026-03-23 1.0294 1.0294 396,165,261.34
2026-03-16 1.0289 1.0289 395,955,716.00
2026-03-09 1.0284 1.0284 395,758,150.05
2026-03-02 1.0279 1.0279 395,671,853.13
2026-02-24 1.0275 1.0275 395,529,126.62
2026-02-09 1.0265 1.0265 395,187,521.61
2026-02-02 1.0260 1.0260 395,009,442.00
2026-01-26 1.0256 1.0256 394,831,573.23
2026-01-19 1.0251 1.0251 394,794,321.81
2026-01-12 1.0246 1.0246 394,592,587.05
2026-01-05 1.0240 1.0240 394,482,836.94
2025-12-31 1.0237 1.0237 394,367,183.10
2025-12-29 1.0235 1.0235 394,278,028.27
2025-12-22 1.0232 1.0232 394,187,541.77
2025-12-15 1.0227 1.0227 393,986,435.03
2025-12-08 1.0222 1.0222 393,800,541.73
2025-12-01 1.0218 1.0218 393,652,504.46
2025-11-24 1.0214 1.0214 393,501,460.32
2025-11-17 1.0210 1.0210 393,481,137.44
2025-11-10 1.0205 1.0205 393,307,030.83
2025-11-03 1.0200 1.0200 393,118,667.57
2025-10-27 1.0193 1.0193 392,854,118.65
2025-10-20 1.0188 1.0188 392,648,742.69
2025-10-13 1.0182 1.0182 392,427,633.00
2025-10-09 1.0179 1.0179 392,309,836.09
2025-09-30 1.0173 1.0173 392,063,332.41
2025-09-29 1.0173 1.0173 392,056,296.47
2025-09-22 1.0170 1.0170 391,941,836.78
2025-09-15 1.0165 1.0165 391,771,544.91
2025-09-08 1.0162 1.0162 391,633,939.74
2025-09-01 1.0157 1.0157 391,450,491.26
2025-08-25 1.0151 1.0151 391,226,601.01
2025-08-18 1.0147 1.0147 391,150,657.94
2025-08-11 1.0144 1.0144 391,051,079.12
2025-08-04 1.0138 1.0138 390,858,960.49
2025-07-28 1.0133 1.0133 390,664,151.79
2025-07-21 1.0130 1.0130 390,721,629.18
2025-07-14 1.0125 1.0125 390,507,312.61
2025-07-07 1.0120 1.0120 390,437,494.04
2025-06-30 1.0112 1.0112 390,122,091.21
2025-06-23 1.0107 1.0107 389,935,436.03
2025-06-16 1.0099 1.0099 389,625,259.79
2025-06-09 1.0092 1.0092 389,354,183.91
2025-06-03 1.0086 1.0086 389,119,898.72
2025-05-26 1.0082 1.0082 388,942,362.72
2025-05-19 1.0073 1.0073 388,621,057.57
2025-05-12 1.0065 1.0065 388,285,038.36
2025-05-06 1.0058 1.0058 388,035,709.10
2025-04-28 1.0051 1.0051 387,745,960.76
2025-04-21 1.0048 1.0048 387,748,139.91
2025-04-14 1.0045 1.0045 387,704,422.07
2025-04-07 1.0043 1.0043 387,632,384.80
2025-03-31 1.0031 1.0031 387,155,236.45
2025-03-24 1.0024 1.0024 386,930,381.36
2025-03-17 1.0014 1.0014 386,537,192.42
2025-03-10 1.0010 1.0010 386,374,772.07
2025-03-03 1.0012 1.0012 386,501,641.20
2025-02-24 1.0014 1.0014 386,578,242.44
2025-02-17 1.0020 1.0020 387,692,854.35
2025-02-10 1.0018 1.0018 387,931,485.79
2025-02-05 1.0014 1.0014 387,756,666.69
2025-01-27 1.0009 1.0009 387,549,724.05
2025-01-20 1.0005 1.0005 387,398,419.66
2025-01-13 1.0004 1.0004 387,536,494.05
2025-01-06 1.0003 1.0003 387,511,838.32
2024-12-31 1.0000 1.0000 387,371,742.16
2024-12-30 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年08月12日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消