您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

优盛·鸿锦封闭式2024年第85期(湖南专属安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-08-12

尊敬的投资者:

我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第85期(湖南专属安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0085)于2024-12-31成立,截至2026-08-10的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-08-10 1.0386 1.0386 261,269,114.22
2026-08-03 1.0382 1.0382 261,165,544.54
2026-07-27 1.0377 1.0377 261,048,102.91
2026-07-20 1.0374 1.0374 260,967,053.10
2026-07-13 1.0369 1.0369 260,854,685.16
2026-07-06 1.0365 1.0365 260,749,674.76
2026-06-30 1.0362 1.0362 260,664,464.22
2026-06-29 1.0361 1.0361 260,637,473.31
2026-06-22 1.0356 1.0356 260,530,402.26
2026-06-15 1.0353 1.0353 260,435,930.89
2026-06-08 1.0350 1.0350 260,361,767.00
2026-06-01 1.0345 1.0345 260,324,440.91
2026-05-25 1.0340 1.0340 260,194,919.22
2026-05-18 1.0335 1.0335 260,081,799.16
2026-05-11 1.0329 1.0329 260,347,232.96
2026-05-06 1.0326 1.0326 260,251,806.02
2026-04-27 1.0320 1.0320 260,113,019.85
2026-04-20 1.0316 1.0316 260,001,475.75
2026-04-13 1.0311 1.0311 260,076,929.65
2026-04-07 1.0306 1.0306 259,968,961.61
2026-03-31 1.0301 1.0301 259,832,432.02
2026-03-30 1.0299 1.0299 259,795,703.66
2026-03-23 1.0294 1.0294 259,661,665.55
2026-03-16 1.0289 1.0289 259,531,825.32
2026-03-09 1.0284 1.0284 259,415,768.71
2026-03-02 1.0280 1.0280 259,298,760.94
2026-02-24 1.0276 1.0276 259,195,192.09
2026-02-09 1.0266 1.0266 258,940,579.12
2026-02-02 1.0260 1.0260 258,813,929.67
2026-01-26 1.0257 1.0257 258,714,169.03
2026-01-19 1.0252 1.0252 258,591,593.48
2026-01-12 1.0248 1.0248 258,493,503.58
2026-01-05 1.0244 1.0244 258,391,010.61
2025-12-31 1.0241 1.0241 258,312,277.97
2025-12-29 1.0239 1.0239 258,272,898.26
2025-12-22 1.0235 1.0235 258,473,418.64
2025-12-15 1.0230 1.0230 258,347,008.36
2025-12-08 1.0226 1.0226 258,246,617.65
2025-12-01 1.0222 1.0222 258,141,802.76
2025-11-24 1.0218 1.0218 258,055,011.96
2025-11-17 1.0213 1.0213 257,930,268.01
2025-11-10 1.0208 1.0208 257,799,653.25
2025-11-03 1.0203 1.0203 257,681,516.63
2025-10-27 1.0197 1.0197 257,520,126.89
2025-10-20 1.0191 1.0191 257,369,557.21
2025-10-13 1.0186 1.0186 257,233,566.96
2025-10-09 1.0183 1.0183 257,157,414.89
2025-09-30 1.0176 1.0176 256,994,781.11
2025-09-29 1.0175 1.0175 256,966,421.51
2025-09-22 1.0173 1.0173 257,424,684.34
2025-09-15 1.0169 1.0169 257,314,464.68
2025-09-08 1.0165 1.0165 257,218,542.36
2025-09-01 1.0160 1.0160 257,101,076.71
2025-08-25 1.0155 1.0155 256,961,523.27
2025-08-18 1.0150 1.0150 256,847,119.91
2025-08-11 1.0148 1.0148 256,791,668.13
2025-08-04 1.0142 1.0142 256,736,735.14
2025-07-28 1.0137 1.0137 256,615,521.35
2025-07-21 1.0134 1.0134 256,542,604.16
2025-07-14 1.0129 1.0129 256,406,659.60
2025-07-07 1.0125 1.0125 256,304,153.97
2025-06-30 1.0118 1.0118 256,132,420.24
2025-06-23 1.0113 1.0113 256,013,227.57
2025-06-16 1.0108 1.0108 255,871,732.77
2025-06-09 1.0102 1.0102 255,729,225.56
2025-06-03 1.0095 1.0095 255,541,890.53
2025-05-26 1.0090 1.0090 255,414,106.82
2025-05-19 1.0081 1.0081 255,456,609.16
2025-05-12 1.0072 1.0072 255,226,079.01
2025-05-06 1.0065 1.0065 255,054,577.82
2025-04-28 1.0057 1.0057 254,859,181.30
2025-04-21 1.0055 1.0055 254,801,097.80
2025-04-14 1.0051 1.0051 254,712,605.14
2025-04-07 1.0048 1.0048 254,639,597.47
2025-03-31 1.0036 1.0036 254,514,557.54
2025-03-24 1.0028 1.0028 254,328,391.26
2025-03-17 1.0017 1.0017 254,047,217.46
2025-03-10 1.0012 1.0012 254,009,112.55
2025-03-03 1.0013 1.0013 254,521,514.65
2025-02-24 1.0015 1.0015 254,562,461.87
2025-02-17 1.0021 1.0021 254,715,365.95
2025-02-10 1.0019 1.0019 254,935,096.97
2025-02-05 1.0014 1.0014 254,803,786.68
2025-01-27 1.0009 1.0009 254,669,942.58
2025-01-20 1.0004 1.0004 254,569,294.31
2025-01-13 1.0003 1.0003 254,555,416.31
2025-01-06 1.0002 1.0002 254,523,824.05
2024-12-31 0.9999 0.9999 254,437,818.13
2024-12-30 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年08月12日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消