尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·债券2018年第317期(一年定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0317)于2018-06-19成立,截至2026-08-07的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
| 2026-08-07 | 1.3075 | 1.3075 | - |
| 2026-07-31 | 1.3066 | 1.3066 | - |
| 2026-07-24 | 1.3062 | 1.3062 | - |
| 2026-07-17 | 1.3056 | 1.3056 | - |
| 2026-07-10 | 1.3053 | 1.3053 | - |
| 2026-07-03 | 1.3046 | 1.3046 | - |
| 2026-06-30 | 1.3047 | 1.3047 | - |
| 2026-06-26 | 1.3043 | 1.3043 | - |
| 2026-06-22 | 1.3040 | 1.3040 | - |
| 2026-06-17 | 1.3036 | 1.3036 | 1.3036 |
| 2026-06-12 | 1.3032 | 1.3032 | - |
| 2026-06-05 | 1.3039 | 1.3039 | - |
| 2026-05-29 | 1.3028 | 1.3028 | - |
| 2026-05-22 | 1.3015 | 1.3015 | - |
| 2026-05-15 | 1.3005 | 1.3005 | - |
| 2026-05-08 | 1.2998 | 1.2998 | - |
| 2026-05-06 | 1.2997 | 1.2997 | - |
| 2026-04-24 | 1.2989 | 1.2989 | - |
| 2026-04-17 | 1.2980 | 1.2980 | - |
| 2026-04-10 | 1.2956 | 1.2956 | - |
| 2026-04-03 | 1.2939 | 1.2939 | - |
| 2026-03-31 | 1.2929 | 1.2929 | - |
| 2026-03-27 | 1.2927 | 1.2927 | - |
| 2026-03-20 | 1.2914 | 1.2914 | - |
| 2026-03-13 | 1.2908 | 1.2908 | - |
| 2026-03-06 | 1.2906 | 1.2906 | - |
| 2026-02-27 | 1.2894 | 1.2894 | - |
| 2026-02-24 | 1.2895 | 1.2895 | - |
| 2026-02-13 | 1.2884 | 1.2884 | - |
| 2026-02-06 | 1.2867 | 1.2867 | - |
| 2026-01-30 | 1.2859 | 1.2859 | - |
| 2026-01-23 | 1.2854 | 1.2854 | - |
| 2026-01-16 | 1.2838 | 1.2838 | - |
| 2026-01-09 | 1.2828 | 1.2828 | - |
| 2026-01-04 | 1.2821 | 1.2821 | - |
| 2025-12-31 | 1.2819 | 1.2819 | - |
| 2025-12-26 | 1.2818 | 1.2818 | - |
| 2025-12-19 | 1.2811 | 1.2811 | - |
| 2025-12-12 | 1.2816 | 1.2816 | - |
| 2025-12-05 | 1.2810 | 1.2810 | - |
| 2025-11-28 | 1.2819 | 1.2819 | - |
| 2025-11-21 | 1.2825 | 1.2825 | - |
| 2025-11-14 | 1.2824 | 1.2824 | - |
| 2025-11-07 | 1.2811 | 1.2811 | - |
| 2025-10-31 | 1.2799 | 1.2799 | - |
| 2025-10-24 | 1.2769 | 1.2769 | - |
| 2025-10-17 | 1.2751 | 1.2751 | - |
| 2025-10-10 | 1.2740 | 1.2740 | - |
| 2025-10-09 | 1.2741 | 1.2741 | - |
| 2025-09-30 | 1.2734 | 1.2734 | - |
| 2025-09-26 | 1.2729 | 1.2729 | - |
| 2025-09-19 | 1.2785 | 1.2785 | - |
| 2025-09-12 | 1.2776 | 1.2776 | - |
| 2025-09-05 | 1.2781 | 1.2781 | - |
| 2025-08-29 | 1.2771 | 1.2771 | - |
| 2025-08-22 | 1.2769 | 1.2769 | - |
| 2025-08-15 | 1.2785 | 1.2785 | - |
| 2025-08-08 | 1.2790 | 1.2790 | - |
| 2025-08-01 | 1.2778 | 1.2778 | - |
| 2025-07-25 | 1.2768 | 1.2768 | - |
| 2025-07-18 | 1.2786 | 1.2786 | - |
| 2025-07-11 | 1.2780 | 1.2780 | - |
| 2025-07-04 | 1.2775 | 1.2775 | - |
| 2025-06-30 | 1.2762 | 1.2762 | - |
| 2025-06-27 | 1.2759 | 1.2759 | - |
| 2025-06-20 | 1.2757 | 1.2757 | - |
| 2025-06-17 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2751 |
| 2025-06-13 | 1.2747 | 1.2747 | - |
| 2025-06-06 | 1.2732 | 1.2732 | - |
| 2025-05-30 | 1.2724 | 1.2724 | - |
| 2025-05-23 | 1.2721 | 1.2721 | - |
| 2025-05-16 | 1.2711 | 1.2711 | - |
| 2025-05-09 | 1.2709 | 1.2709 | - |
| 2025-05-06 | 1.2696 | 1.2696 | - |
| 2025-04-25 | 1.2684 | 1.2684 | - |
| 2025-04-18 | 1.2685 | 1.2685 | - |
| 2025-04-11 | 1.2684 | 1.2684 | - |
| 2025-04-07 | 1.2682 | 1.2682 | - |
| 2025-03-31 | 1.2665 | 1.2665 | - |
| 2025-03-28 | 1.2662 | 1.2662 | - |
| 2025-03-21 | 1.2640 | 1.2640 | - |
| 2025-03-14 | 1.2625 | 1.2625 | - |
| 2025-03-07 | 1.2618 | 1.2618 | - |
| 2025-02-28 | 1.2619 | 1.2619 | - |
| 2025-02-21 | 1.2628 | 1.2628 | - |
| 2025-02-14 | 1.2641 | 1.2641 | - |
| 2025-02-07 | 1.2643 | 1.2643 | - |
| 2025-02-05 | 1.2635 | 1.2635 | - |
| 2025-01-24 | 1.2622 | 1.2622 | - |
| 2025-01-17 | 1.2626 | 1.2626 | - |
| 2025-01-10 | 1.2634 | 1.2634 | - |
| 2025-01-03 | 1.2633 | 1.2633 | - |
| 2024-12-31 | 1.2623 | 1.2623 | - |
| 2024-12-27 | 1.2615 | 1.2615 | - |
| 2024-12-20 | 1.2611 | 1.2611 | - |
| 2024-12-13 | 1.2608 | 1.2608 | - |
| 2024-12-06 | 1.2591 | 1.2591 | - |
| 2024-11-29 | 1.2565 | 1.2565 | - |
| 2024-11-22 | 1.2548 | 1.2548 | - |
| 2024-11-15 | 1.2538 | 1.2538 | - |
| 2024-11-08 | 1.2522 | 1.2522 | - |
| 2024-11-01 | 1.2510 | 1.2510 | - |
| 2024-10-25 | 1.2509 | 1.2509 | - |
| 2024-10-18 | 1.2520 | 1.2520 | - |
| 2024-10-11 | 1.2466 | 1.2466 | - |
| 2024-10-08 | 1.2486 | 1.2486 | - |
| 2024-09-30 | 1.2496 | 1.2496 | - |
| 2024-09-27 | 1.2516 | 1.2516 | - |
| 2024-09-20 | 1.2518 | 1.2518 | - |
| 2024-09-13 | 1.2516 | 1.2516 | - |
| 2024-09-06 | 1.2519 | 1.2519 | - |
| 2024-08-30 | 1.2508 | 1.2508 | - |
| 2024-08-23 | 1.2509 | 1.2509 | - |
| 2024-08-16 | 1.2524 | 1.2524 | - |
| 2024-08-09 | 1.2538 | 1.2538 | - |
| 2024-08-02 | 1.2537 | 1.2537 | - |
| 2024-07-26 | 1.2523 | 1.2523 | - |
| 2024-07-19 | 1.2516 | 1.2516 | - |
| 2024-07-12 | 1.2507 | 1.2507 | - |
| 2024-07-05 | 1.2500 | 1.2500 | - |
| 2024-06-30 | 1.2498 | 1.2498 | -- |
| 2024-06-28 | 1.2496 | 1.2496 | - |
| 2024-06-21 | 1.2484 | 1.2484 | - |
| 2024-06-17 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2481 |
| 2024-06-17 | 1.2481 | 1.2481 | 1.2481 |
| 2024-06-14 | 1.2482 | 1.2482 | - |
| 2024-06-07 | 1.2461 | 1.2461 | - |
| 2024-05-31 | 1.2446 | 1.2446 | - |
| 2024-05-24 | 1.2435 | 1.2435 | - |
| 2024-05-17 | 1.2419 | 1.2419 | - |
| 2024-05-10 | 1.2408 | 1.2408 | - |
| 2024-05-06 | 1.2399 | 1.2399 | - |
| 2024-04-26 | 1.2392 | 1.2392 | - |
| 2024-04-19 | 1.2387 | 1.2387 | - |
| 2024-04-12 | 1.2374 | 1.2374 | - |
| 2024-04-07 | 1.2355 | 1.2355 | - |
| 2024-03-31 | 1.2340 | 1.2340 | -- |
| 2024-03-29 | 1.2338 | 1.2338 | - |
| 2024-03-22 | 1.2337 | 1.2337 | - |
| 2024-03-15 | 1.2324 | 1.2324 | - |
| 2024-03-08 | 1.2325 | 1.2325 | - |
| 2024-03-01 | 1.2323 | 1.2323 | - |
| 2024-02-23 | 1.2301 | 1.2301 | - |
| 2024-02-18 | 1.2283 | 1.2283 | - |
| 2024-02-09 | 1.2276 | 1.2276 | - |
| 2024-02-02 | 1.2262 | 1.2262 | - |
| 2024-01-26 | 1.2207 | 1.2207 | - |
| 2024-01-19 | 1.2189 | 1.2189 | - |
| 2024-01-12 | 1.2178 | 1.2178 | - |
| 2024-01-05 | 1.2158 | 1.2158 | - |
| 2023-12-31 | 1.2190 | 1.2190 | - |
| 2023-12-29 | 1.2188 | 1.2188 | - |
| 2023-12-22 | 1.2161 | 1.2161 | - |
| 2023-12-15 | 1.2183 | 1.2183 | - |
| 2023-12-08 | 1.2172 | 1.2172 | - |
| 2023-12-01 | 1.2175 | 1.2175 | - |
| 2023-11-24 | 1.2190 | 1.2190 | - |
| 2023-11-17 | 1.2196 | 1.2196 | - |
| 2023-11-10 | 1.2176 | 1.2176 | - |
| 2023-11-03 | 1.2164 | 1.2164 | - |
| 2023-10-27 | 1.2211 | 1.2211 | - |
| 2023-10-20 | 1.2200 | 1.2200 | - |
| 2023-10-13 | 1.2214 | 1.2214 | - |
| 2023-10-07 | 1.2210 | 1.2210 | - |
| 2023-09-30 | 1.2201 | 1.2201 | -- |
| 2023-09-28 | 1.2198 | 1.2198 | - |
| 2023-09-22 | 1.2196 | 1.2196 | - |
| 2023-09-15 | 1.2192 | 1.2192 | - |
| 2023-09-08 | 1.2183 | 1.2183 | - |
| 2023-09-01 | 1.2212 | 1.2212 | - |
| 2023-08-25 | 1.2217 | 1.2217 | - |
| 2023-08-18 | 1.2206 | 1.2206 | - |
| 2023-08-11 | 1.2192 | 1.2192 | - |
| 2023-08-04 | 1.2176 | 1.2176 | - |
| 2023-07-28 | 1.2166 | 1.2166 | - |
| 2023-07-21 | 1.2158 | 1.2158 | - |
| 2023-07-14 | 1.2151 | 1.2151 | - |
| 2023-07-07 | 1.2140 | 1.2140 | - |
| 2023-06-30 | 1.2114 | 1.2114 | - |
| 2023-06-25 | 1.2108 | 1.2108 | - |
| 2023-06-16 | 1.2110 | 1.2110 | - |
| 2023-06-15 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2114 |
| 2023-06-09 | 1.2103 | 1.2103 | - |
| 2023-06-08 | 1.2100 | 1.2100 | - |
| 2023-06-02 | 1.2090 | 1.2090 | - |
| 2023-05-26 | 1.2083 | 1.2083 | - |
| 2023-05-19 | 1.2069 | 1.2069 | - |
| 2023-05-12 | 1.2058 | 1.2058 | - |
| 2023-05-05 | 1.2036 | 1.2036 | - |
| 2023-04-28 | 1.2019 | 1.2019 | - |
| 2023-04-21 | 1.1993 | 1.1993 | - |
| 2023-04-14 | 1.1981 | 1.1981 | - |
| 2023-04-07 | 1.1963 | 1.1963 | - |
| 2023-03-31 | 1.1953 | 1.1953 | - |
| 2023-03-24 | 1.1938 | 1.1938 | - |
| 2023-03-17 | 1.1927 | 1.1927 | - |
| 2023-03-10 | 1.1914 | 1.1914 | - |
| 2023-03-03 | 1.1895 | 1.1895 | - |
| 2023-02-24 | 1.1887 | 1.1887 | - |
| 2023-02-17 | 1.1889 | 1.1889 | - |
| 2023-01-31 | 1.1836 | 1.1836 | - |
| 2022-12-31 | 1.1820 | 1.1820 | -- |
| 2022-12-30 | 1.1819 | 1.1819 | - |
| 2022-11-30 | 1.1902 | 1.1902 | - |
| 2022-10-31 | 1.2088 | 1.2088 | - |
| 2022-09-30 | 1.2037 | 1.2037 | - |
| 2022-08-31 | 1.2019 | 1.2019 | - |
| 2022-07-31 | 1.2017 | 1.2017 | -- |
| 2022-06-30 | 1.1922 | 1.1922 | - |
| 2022-06-15 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 |
| 2022-06-08 | 1.1936 | 1.1936 | - |
| 2022-05-31 | 1.1956 | 1.1956 | - |
| 2022-04-30 | 1.1895 | 1.1895 | -- |
| 2022-03-31 | 1.1837 | 1.1837 | - |
| 2022-02-28 | 1.1840 | 1.1840 | - |
| 2022-01-31 | 1.1838 | 1.1838 | -- |
| 2021-12-31 | 1.1778 | 1.1778 | - |
| 2021-11-30 | 1.1621 | 1.1621 | - |
| 2021-10-31 | 1.1586 | 1.1586 | -- |
| 2021-09-30 | 1.1550 | 1.1550 | - |
| 2021-08-31 | 1.1516 | 1.1516 | - |
| 2021-07-31 | 1.1481 | 1.1481 | -- |
| 2021-06-30 | 1.1456 | 1.1456 | - |
| 2021-06-17 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1300 |
| 2021-06-09 | 1.1289 | 1.1289 | - |
| 2021-05-31 | 1.1280 | 1.1280 | - |
| 2021-04-30 | 1.1245 | 1.1245 | - |
| 2021-03-31 | 1.1229 | 1.1229 | - |
| 2021-02-26 | 1.1194 | 1.1194 | - |
| 2018-06-18 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年08月11日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?