您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第74期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-07-09

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第74期人民币理财产品(产品代码:2401OW0074)于2025-01-02成立,截至2026-07-08的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-07-08 1.0381 1.0381 1,131,724,790.65
2026-07-01 1.0376 1.0376 1,131,205,203.64
2026-06-30 1.0376 1.0376 1,131,148,633.02
2026-06-24 1.0377 1.0377 1,131,269,468.80
2026-06-17 1.0372 1.0372 1,130,993,670.50
2026-06-10 1.0368 1.0368 1,130,535,219.27
2026-06-03 1.0364 1.0364 1,130,114,242.87
2026-05-27 1.0358 1.0358 1,129,411,740.29
2026-05-20 1.0352 1.0352 1,128,812,895.59
2026-05-13 1.0346 1.0346 1,128,250,558.23
2026-05-06 1.0341 1.0341 1,127,714,276.52
2026-04-29 1.0336 1.0336 1,127,194,469.18
2026-04-22 1.0331 1.0331 1,126,625,932.21
2026-04-15 1.0325 1.0325 1,125,946,668.60
2026-04-08 1.0319 1.0319 1,125,407,263.22
2026-04-01 1.0313 1.0313 1,124,768,072.43
2026-03-31 1.0312 1.0312 1,124,856,730.92
2026-03-25 1.0308 1.0308 1,124,328,687.02
2026-03-18 1.0301 1.0301 1,123,836,443.21
2026-03-11 1.0294 1.0294 1,123,143,409.47
2026-03-04 1.0289 1.0289 1,122,605,228.86
2026-02-25 1.0284 1.0284 1,121,988,300.92
2026-02-24 1.0283 1.0283 1,121,967,337.49
2026-02-11 1.0273 1.0273 1,120,805,770.59
2026-02-04 1.0264 1.0264 1,119,982,934.74
2026-01-28 1.0258 1.0258 1,119,303,208.11
2026-01-21 1.0250 1.0250 1,118,465,112.27
2026-01-14 1.0240 1.0240 1,117,360,113.88
2026-01-07 1.0233 1.0233 1,116,870,241.81
2025-12-31 1.0229 1.0229 1,116,400,334.21
2025-12-24 1.0225 1.0225 1,116,006,508.09
2025-12-17 1.0220 1.0220 1,115,380,013.22
2025-12-10 1.0216 1.0216 1,114,977,080.49
2025-12-03 1.0216 1.0216 1,114,977,163.60
2025-11-26 1.0214 1.0214 1,114,940,253.29
2025-11-19 1.0215 1.0215 1,115,249,896.31
2025-11-12 1.0210 1.0210 1,114,764,518.66
2025-11-05 1.0204 1.0204 1,114,166,856.73
2025-10-29 1.0193 1.0193 1,112,941,565.03
2025-10-22 1.0181 1.0181 1,111,629,909.85
2025-10-15 1.0171 1.0171 1,110,500,926.80
2025-10-09 1.0164 1.0164 1,110,007,535.35
2025-09-30 1.0157 1.0157 1,109,303,460.79
2025-09-24 1.0159 1.0159 1,109,562,434.08
2025-09-17 1.0159 1.0159 1,109,605,201.51
2025-09-10 1.0155 1.0155 1,109,496,279.30
2025-09-03 1.0154 1.0154 1,109,380,974.05
2025-08-27 1.0150 1.0150 1,108,901,802.51
2025-08-20 1.0145 1.0145 1,108,353,197.90
2025-08-13 1.0147 1.0147 1,108,561,434.32
2025-08-06 1.0144 1.0144 1,108,237,214.60
2025-07-30 1.0135 1.0135 1,107,269,090.19
2025-07-23 1.0134 1.0134 1,107,205,240.15
2025-07-16 1.0132 1.0132 1,107,095,613.68
2025-07-09 1.0127 1.0127 1,106,613,429.44
2025-07-02 1.0120 1.0120 1,105,811,496.01
2025-06-30 1.0116 1.0116 1,105,401,589.78
2025-06-25 1.0113 1.0113 1,105,017,604.41
2025-06-18 1.0108 1.0108 1,104,501,690.77
2025-06-11 1.0099 1.0099 1,103,911,651.13
2025-06-04 1.0091 1.0091 1,103,819,731.84
2025-05-28 1.0087 1.0087 1,103,378,448.73
2025-05-21 1.0081 1.0081 1,102,711,750.22
2025-05-14 1.0074 1.0074 1,101,919,402.48
2025-05-07 1.0066 1.0066 1,101,260,895.16
2025-04-30 1.0061 1.0061 1,100,797,273.93
2025-04-23 1.0057 1.0057 1,100,333,195.31
2025-04-16 1.0057 1.0057 1,100,431,737.02
2025-04-09 1.0054 1.0054 1,100,577,717.32
2025-04-02 1.0044 1.0044 1,099,416,185.59
2025-03-26 1.0038 1.0038 1,098,844,728.49
2025-03-19 1.0029 1.0029 1,098,069,993.70
2025-03-12 1.0024 1.0024 1,097,526,103.27
2025-03-05 1.0026 1.0026 1,098,144,602.01
2025-02-26 1.0024 1.0024 1,098,133,576.55
2025-02-19 1.0025 1.0025 1,098,424,914.57
2025-02-12 1.0023 1.0023 1,098,159,808.68
2025-02-05 1.0020 1.0020 1,097,797,927.49
2025-01-22 1.0009 1.0009 1,096,737,797.64
2025-01-15 1.0005 1.0005 1,096,369,331.13
2025-01-08 1.0002 1.0002 1,096,095,893.76
2025-01-01 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年07月09日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消