尊敬的投资者:
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第48期人民币理财产品(产品代码:2401OW0048)于2024-09-05成立,截至2026-07-08的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-07-08 | 1.0588 | 1.0588 | 660,175,602.32 |
| 2026-07-01 | 1.0583 | 1.0583 | 659,874,911.55 |
| 2026-06-30 | 1.0582 | 1.0582 | 659,846,864.43 |
| 2026-06-24 | 1.0573 | 1.0573 | 659,293,624.69 |
| 2026-06-17 | 1.0565 | 1.0565 | 658,778,332.07 |
| 2026-06-10 | 1.0562 | 1.0562 | 658,562,812.08 |
| 2026-06-03 | 1.0530 | 1.0530 | 656,590,757.17 |
| 2026-05-27 | 1.0522 | 1.0522 | 656,113,775.85 |
| 2026-05-20 | 1.0515 | 1.0515 | 655,663,576.06 |
| 2026-05-13 | 1.0509 | 1.0509 | 655,252,009.35 |
| 2026-05-06 | 1.0502 | 1.0502 | 654,837,995.51 |
| 2026-04-29 | 1.0498 | 1.0498 | 654,565,192.38 |
| 2026-04-22 | 1.0492 | 1.0492 | 654,208,319.61 |
| 2026-04-15 | 1.0485 | 1.0485 | 653,781,127.97 |
| 2026-04-08 | 1.0478 | 1.0478 | 653,368,873.87 |
| 2026-04-01 | 1.0471 | 1.0471 | 652,890,228.79 |
| 2026-03-31 | 1.0470 | 1.0470 | 652,839,420.13 |
| 2026-03-25 | 1.0464 | 1.0464 | 652,486,041.17 |
| 2026-03-18 | 1.0458 | 1.0458 | 652,070,311.11 |
| 2026-03-11 | 1.0452 | 1.0452 | 651,810,924.58 |
| 2026-03-04 | 1.0446 | 1.0446 | 651,402,261.49 |
| 2026-02-25 | 1.0440 | 1.0440 | 651,022,744.12 |
| 2026-02-24 | 1.0439 | 1.0439 | 650,985,050.79 |
| 2026-02-11 | 1.0428 | 1.0428 | 650,317,748.50 |
| 2026-02-04 | 1.0421 | 1.0421 | 649,862,237.31 |
| 2026-01-28 | 1.0416 | 1.0416 | 649,891,616.89 |
| 2026-01-21 | 1.0409 | 1.0409 | 649,495,537.28 |
| 2026-01-14 | 1.0402 | 1.0402 | 649,046,290.90 |
| 2026-01-07 | 1.0396 | 1.0396 | 648,684,925.21 |
| 2025-12-31 | 1.0392 | 1.0392 | 648,394,681.65 |
| 2025-12-24 | 1.0386 | 1.0386 | 648,037,440.61 |
| 2025-12-17 | 1.0377 | 1.0377 | 647,468,705.15 |
| 2025-12-10 | 1.0372 | 1.0372 | 647,164,835.79 |
| 2025-12-03 | 1.0369 | 1.0369 | 646,955,337.28 |
| 2025-11-26 | 1.0364 | 1.0364 | 646,686,767.96 |
| 2025-11-19 | 1.0361 | 1.0361 | 646,457,092.23 |
| 2025-11-12 | 1.0355 | 1.0355 | 646,098,090.70 |
| 2025-11-05 | 1.0349 | 1.0349 | 645,754,032.33 |
| 2025-10-29 | 1.0341 | 1.0341 | 645,294,135.48 |
| 2025-10-22 | 1.0334 | 1.0334 | 644,868,754.29 |
| 2025-10-15 | 1.0327 | 1.0327 | 644,426,254.24 |
| 2025-10-09 | 1.0322 | 1.0322 | 644,077,191.00 |
| 2025-09-30 | 1.0315 | 1.0315 | 643,650,835.97 |
| 2025-09-24 | 1.0311 | 1.0311 | 643,404,748.10 |
| 2025-09-17 | 1.0309 | 1.0309 | 643,299,298.20 |
| 2025-09-10 | 1.0303 | 1.0303 | 643,288,747.94 |
| 2025-09-03 | 1.0300 | 1.0300 | 643,103,125.34 |
| 2025-08-27 | 1.0294 | 1.0294 | 642,748,077.50 |
| 2025-08-20 | 1.0288 | 1.0288 | 642,888,114.41 |
| 2025-08-13 | 1.0285 | 1.0285 | 642,678,521.09 |
| 2025-08-06 | 1.0280 | 1.0280 | 642,370,847.37 |
| 2025-07-30 | 1.0273 | 1.0273 | 641,950,909.46 |
| 2025-07-23 | 1.0269 | 1.0269 | 641,699,315.25 |
| 2025-07-16 | 1.0265 | 1.0265 | 641,421,425.49 |
| 2025-07-09 | 1.0259 | 1.0259 | 641,208,025.00 |
| 2025-07-02 | 1.0252 | 1.0252 | 640,772,821.28 |
| 2025-06-30 | 1.0251 | 1.0251 | 640,666,386.24 |
| 2025-06-25 | 1.0247 | 1.0247 | 640,457,415.80 |
| 2025-06-18 | 1.0241 | 1.0241 | 640,187,346.45 |
| 2025-06-11 | 1.0235 | 1.0235 | 639,800,901.88 |
| 2025-06-04 | 1.0209 | 1.0209 | 638,180,321.85 |
| 2025-05-28 | 1.0204 | 1.0204 | 637,846,752.41 |
| 2025-05-21 | 1.0198 | 1.0198 | 637,456,816.28 |
| 2025-05-14 | 1.0192 | 1.0192 | 637,070,180.28 |
| 2025-05-07 | 1.0181 | 1.0181 | 636,539,732.13 |
| 2025-04-30 | 1.0176 | 1.0176 | 636,172,427.63 |
| 2025-04-23 | 1.0170 | 1.0170 | 635,842,539.95 |
| 2025-04-16 | 1.0167 | 1.0167 | 635,649,424.38 |
| 2025-04-09 | 1.0163 | 1.0163 | 635,354,527.15 |
| 2025-04-02 | 1.0152 | 1.0152 | 634,712,250.48 |
| 2025-03-31 | 1.0150 | 1.0150 | 634,594,520.97 |
| 2025-03-26 | 1.0146 | 1.0146 | 634,326,092.11 |
| 2025-03-19 | 1.0138 | 1.0138 | 633,834,777.99 |
| 2025-03-12 | 1.0130 | 1.0130 | 633,344,193.98 |
| 2025-03-05 | 1.0131 | 1.0131 | 633,577,061.37 |
| 2025-02-26 | 1.0127 | 1.0127 | 633,453,616.26 |
| 2025-02-19 | 1.0130 | 1.0130 | 633,604,566.86 |
| 2025-02-12 | 1.0126 | 1.0126 | 633,369,127.23 |
| 2025-02-05 | 1.0120 | 1.0120 | 633,142,562.75 |
| 2025-01-22 | 1.0111 | 1.0111 | 632,620,196.59 |
| 2025-01-15 | 1.0107 | 1.0107 | 632,394,680.21 |
| 2025-01-08 | 1.0103 | 1.0103 | 632,097,943.86 |
| 2025-01-02 | 1.0097 | 1.0097 | 631,723,458.18 |
| 2024-12-31 | 1.0094 | 1.0094 | 631,573,094.78 |
| 2024-12-25 | 1.0088 | 1.0088 | 631,196,773.59 |
| 2024-12-18 | 1.0083 | 1.0083 | 630,863,800.13 |
| 2024-12-11 | 1.0077 | 1.0077 | 630,491,915.79 |
| 2024-12-04 | 1.0070 | 1.0070 | 630,039,442.41 |
| 2024-11-27 | 1.0056 | 1.0056 | 629,197,020.99 |
| 2024-11-20 | 1.0046 | 1.0046 | 628,560,885.87 |
| 2024-11-13 | 1.0038 | 1.0038 | 628,071,489.09 |
| 2024-11-06 | 1.0028 | 1.0028 | 627,393,460.45 |
| 2024-10-30 | 1.0018 | 1.0018 | 626,771,774.11 |
| 2024-10-23 | 1.0020 | 1.0020 | 626,893,914.68 |
| 2024-10-16 | 1.0019 | 1.0019 | 626,864,780.36 |
| 2024-10-09 | 0.9996 | 0.9996 | 625,548,144.14 |
| 2024-10-08 | 1.0001 | 1.0001 | 625,859,128.22 |
| 2024-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 625,792,066.25 |
| 2024-09-25 | 1.0007 | 1.0007 | 626,189,789.26 |
| 2024-09-18 | 1.0004 | 1.0004 | 626,030,450.01 |
| 2024-09-11 | 1.0002 | 1.0002 | 625,891,710.69 |
| 2024-09-04 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年07月09日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?