您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

安益投·鸿锦封闭式2025年第3期(安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-13

尊敬的投资者:

我公司发行的安益投·鸿锦封闭式2025年第3期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2501AS0003)于2025-03-25成立,截至2026-05-12的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-05-12 1.0234 1.0234 49,653,888.05
2026-05-11 1.0233 1.0233 49,648,298.74
2026-05-06 1.0231 1.0231 49,638,890.23
2026-04-27 1.0226 1.0226 49,616,139.65
2026-04-20 1.0223 1.0223 49,601,374.69
2026-04-13 1.0219 1.0219 49,580,658.28
2026-04-07 1.0216 1.0216 49,566,855.26
2026-03-31 1.0211 1.0211 49,545,699.54
2026-03-30 1.0212 1.0212 49,546,428.13
2026-03-23 1.0207 1.0207 49,525,009.67
2026-03-16 1.0203 1.0203 49,507,195.23
2026-03-09 1.0200 1.0200 49,490,199.05
2026-03-02 1.0196 1.0196 49,469,344.86
2026-02-24 1.0192 1.0192 49,453,043.38
2026-02-09 1.0185 1.0185 49,417,247.17
2026-02-02 1.0181 1.0181 49,397,065.52
2026-01-26 1.0177 1.0177 49,379,016.85
2026-01-19 1.0173 1.0173 49,359,003.96
2026-01-12 1.0170 1.0170 49,343,988.42
2026-01-05 1.0166 1.0166 49,325,810.60
2025-12-31 1.0163 1.0163 49,309,760.75
2025-12-29 1.0162 1.0162 49,304,346.17
2025-12-22 1.0158 1.0158 49,288,199.38
2025-12-15 1.0154 1.0154 49,268,422.01
2025-12-08 1.0150 1.0150 49,248,866.57
2025-12-01 1.0147 1.0147 49,232,564.99
2025-11-24 1.0144 1.0144 49,218,435.44
2025-11-17 1.0140 1.0140 49,197,216.59
2025-11-10 1.0136 1.0136 49,179,075.65
2025-11-03 1.0132 1.0132 49,158,960.68
2025-10-27 1.0128 1.0128 49,139,260.26
2025-10-20 1.0123 1.0123 49,119,260.47
2025-10-13 1.0119 1.0119 49,099,746.89
2025-10-09 1.0117 1.0117 49,088,529.41
2025-09-30 1.0112 1.0112 49,065,085.28
2025-09-29 1.0111 1.0111 49,061,057.95
2025-09-22 1.0108 1.0108 49,044,634.94
2025-09-15 1.0105 1.0105 49,027,479.32
2025-09-08 1.0101 1.0101 49,009,424.43
2025-09-01 1.0098 1.0098 48,993,695.63
2025-08-25 1.0094 1.0094 48,973,726.76
2025-08-18 1.0090 1.0090 48,956,845.33
2025-08-11 1.0087 1.0087 48,942,049.09
2025-08-04 1.0083 1.0083 48,922,492.85
2025-07-28 1.0079 1.0079 48,901,721.87
2025-07-21 1.0076 1.0076 48,886,661.87
2025-07-14 1.0071 1.0071 48,865,810.31
2025-07-07 1.0067 1.0067 48,846,552.79
2025-06-30 1.0063 1.0063 48,823,536.25
2025-06-23 1.0059 1.0059 48,804,010.82
2025-06-16 1.0054 1.0054 48,781,251.68
2025-06-09 1.0049 1.0049 48,759,358.16
2025-06-03 1.0045 1.0045 48,737,796.81
2025-05-26 1.0041 1.0041 48,718,196.10
2025-05-19 1.0036 1.0036 48,696,677.90
2025-05-12 1.0032 1.0032 48,674,050.82
2025-05-06 1.0028 1.0028 48,653,844.28
2025-04-28 1.0022 1.0022 48,629,077.18
2025-04-21 1.0019 1.0019 48,609,990.73
2025-04-14 1.0014 1.0014 48,587,735.42
2025-04-07 1.0010 1.0010 48,569,899.40
2025-03-31 1.0004 1.0004 48,538,047.69
2025-03-24 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月13日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消