您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第64期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-13

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第64期人民币理财产品(产品代码:2401OW0064)于2024-11-27成立,截至2026-05-12的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-05-12 1.0396 1.0396 1,044,216,292.76
2026-05-06 1.0391 1.0391 1,043,702,185.91
2026-04-28 1.0385 1.0385 1,043,135,710.62
2026-04-21 1.0381 1.0381 1,042,687,223.14
2026-04-14 1.0373 1.0373 1,041,936,538.42
2026-04-07 1.0367 1.0367 1,041,268,494.36
2026-03-31 1.0361 1.0361 1,040,664,012.04
2026-03-24 1.0354 1.0354 1,039,961,998.15
2026-03-17 1.0348 1.0348 1,039,452,165.01
2026-03-10 1.0343 1.0343 1,038,982,691.62
2026-03-03 1.0337 1.0337 1,038,418,615.19
2026-02-24 1.0332 1.0332 1,038,293,969.02
2026-02-10 1.0321 1.0321 1,037,392,610.86
2026-02-03 1.0314 1.0314 1,036,778,220.52
2026-01-27 1.0308 1.0308 1,036,152,590.03
2026-01-20 1.0298 1.0298 1,035,119,840.77
2026-01-13 1.0290 1.0290 1,034,347,062.46
2026-01-06 1.0287 1.0287 1,034,033,159.56
2025-12-31 1.0283 1.0283 1,033,662,258.29
2025-12-30 1.0282 1.0282 1,033,572,733.81
2025-12-23 1.0278 1.0278 1,033,155,853.31
2025-12-16 1.0273 1.0273 1,032,747,652.31
2025-12-09 1.0270 1.0270 1,032,546,421.97
2025-12-02 1.0268 1.0268 1,032,402,061.43
2025-11-25 1.0265 1.0265 1,032,064,970.12
2025-11-18 1.0261 1.0261 1,031,928,939.94
2025-11-11 1.0255 1.0255 1,031,339,832.01
2025-11-04 1.0249 1.0249 1,030,844,393.75
2025-10-28 1.0238 1.0238 1,029,690,640.87
2025-10-21 1.0227 1.0227 1,028,940,006.90
2025-10-14 1.0217 1.0217 1,027,892,613.71
2025-10-09 1.0211 1.0211 1,027,332,912.11
2025-09-30 1.0204 1.0204 1,026,570,088.21
2025-09-23 1.0204 1.0204 1,026,617,845.51
2025-09-16 1.0200 1.0200 1,026,235,641.13
2025-09-09 1.0196 1.0196 1,025,810,280.87
2025-09-02 1.0189 1.0189 1,025,154,471.80
2025-08-26 1.0182 1.0182 1,024,464,646.68
2025-08-19 1.0177 1.0177 1,024,242,964.72
2025-08-12 1.0178 1.0178 1,024,303,903.29
2025-08-05 1.0173 1.0173 1,023,827,075.27
2025-07-29 1.0165 1.0165 1,023,041,782.57
2025-07-22 1.0165 1.0165 1,023,121,359.99
2025-07-15 1.0158 1.0158 1,022,391,996.48
2025-07-08 1.0154 1.0154 1,021,945,301.05
2025-07-01 1.0143 1.0143 1,020,885,588.54
2025-06-30 1.0142 1.0142 1,020,788,746.05
2025-06-24 1.0139 1.0139 1,020,470,086.82
2025-06-17 1.0132 1.0132 1,019,835,374.30
2025-06-10 1.0124 1.0124 1,019,017,638.35
2025-06-03 1.0117 1.0117 1,018,330,888.63
2025-05-27 1.0112 1.0112 1,018,362,739.76
2025-05-20 1.0104 1.0104 1,017,532,465.96
2025-05-13 1.0095 1.0095 1,016,813,441.21
2025-05-06 1.0087 1.0087 1,015,970,935.58
2025-04-29 1.0082 1.0082 1,015,467,216.24
2025-04-22 1.0080 1.0080 1,015,446,465.67
2025-04-15 1.0077 1.0077 1,015,283,418.89
2025-04-08 1.0073 1.0073 1,014,907,578.65
2025-04-01 1.0062 1.0062 1,013,813,490.05
2025-03-25 1.0055 1.0055 1,013,274,789.19
2025-03-18 1.0046 1.0046 1,012,363,451.88
2025-03-11 1.0039 1.0039 1,011,815,855.05
2025-03-04 1.0044 1.0044 1,012,285,765.39
2025-02-25 1.0041 1.0041 1,012,043,901.13
2025-02-18 1.0046 1.0046 1,012,524,061.71
2025-02-11 1.0045 1.0045 1,012,437,108.65
2025-02-05 1.0040 1.0040 1,011,949,132.01
2025-01-21 1.0029 1.0029 1,011,307,968.70
2025-01-14 1.0028 1.0028 1,011,261,008.78
2025-01-07 1.0025 1.0025 1,010,998,950.84
2024-12-31 1.0017 1.0017 1,010,151,025.21
2024-12-24 1.0011 1.0011 1,009,558,746.38
2024-12-17 1.0008 1.0008 1,009,333,648.14
2024-12-10 1.0005 1.0005 1,009,090,838.52
2024-12-03 1.0002 1.0002 1,008,829,758.66
2024-11-26 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月13日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消