您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2025年第3期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-06

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第3期人民币理财产品(产品代码:2501OW0003)于2025-03-07成立,截至2026-04-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-04-30 1.0274 1.0274 2,015,022,203.33
2026-04-23 1.0269 1.0269 2,014,069,446.51
2026-04-16 1.0263 1.0263 2,013,018,169.89
2026-04-09 1.0258 1.0258 2,011,932,817.92
2026-04-02 1.0251 1.0251 2,010,597,003.78
2026-03-31 1.0249 1.0249 2,010,401,616.74
2026-03-26 1.0246 1.0246 2,009,790,139.64
2026-03-19 1.0241 1.0241 2,009,066,422.30
2026-03-12 1.0238 1.0238 2,008,402,785.13
2026-03-05 1.0234 1.0234 2,007,526,938.61
2026-02-26 1.0229 1.0229 2,006,944,097.12
2026-02-24 1.0229 1.0229 2,006,894,331.39
2026-02-12 1.0220 1.0220 2,005,244,555.67
2026-02-05 1.0214 1.0214 2,003,991,723.23
2026-01-29 1.0210 1.0210 2,003,398,640.73
2026-01-22 1.0206 1.0206 2,002,502,022.46
2026-01-15 1.0200 1.0200 2,001,329,067.05
2026-01-08 1.0195 1.0195 2,000,312,731.32
2026-01-04 1.0192 1.0192 1,999,737,032.64
2025-12-31 1.0189 1.0189 1,999,146,253.60
2025-12-25 1.0185 1.0185 1,998,585,363.46
2025-12-18 1.0180 1.0180 1,997,740,732.63
2025-12-11 1.0176 1.0176 1,996,911,370.23
2025-12-04 1.0171 1.0171 1,995,924,650.99
2025-11-27 1.0169 1.0169 1,995,506,825.46
2025-11-20 1.0167 1.0167 1,995,273,444.39
2025-11-13 1.0161 1.0161 1,994,222,898.54
2025-11-06 1.0157 1.0157 1,993,711,404.31
2025-10-30 1.0151 1.0151 1,992,569,730.56
2025-10-23 1.0144 1.0144 1,991,219,522.79
2025-10-16 1.0138 1.0138 1,990,539,075.13
2025-10-09 1.0132 1.0132 1,989,512,097.06
2025-09-30 1.0126 1.0126 1,988,320,106.26
2025-09-25 1.0123 1.0123 1,987,883,556.66
2025-09-18 1.0122 1.0122 1,987,739,924.25
2025-09-11 1.0117 1.0117 1,986,812,758.56
2025-09-04 1.0115 1.0115 1,986,420,587.63
2025-08-28 1.0110 1.0110 1,985,448,069.70
2025-08-21 1.0106 1.0106 1,985,233,566.06
2025-08-14 1.0104 1.0104 1,984,792,601.69
2025-08-07 1.0100 1.0100 1,984,151,519.17
2025-07-31 1.0095 1.0095 1,983,157,114.83
2025-07-24 1.0090 1.0090 1,982,651,295.27
2025-07-17 1.0088 1.0088 1,982,343,374.07
2025-07-10 1.0084 1.0084 1,981,626,297.45
2025-07-03 1.0079 1.0079 1,980,675,983.81
2025-06-26 1.0073 1.0073 1,979,501,998.06
2025-06-19 1.0069 1.0069 1,978,782,973.79
2025-06-12 1.0063 1.0063 1,977,723,917.90
2025-06-05 1.0058 1.0058 1,976,808,113.09
2025-05-29 1.0053 1.0053 1,975,737,618.06
2025-05-22 1.0049 1.0049 1,975,099,425.39
2025-05-15 1.0045 1.0045 1,974,157,939.80
2025-05-08 1.0039 1.0039 1,972,988,402.27
2025-05-06 1.0037 1.0037 1,972,679,549.71
2025-04-24 1.0030 1.0030 1,972,033,393.86
2025-04-17 1.0027 1.0027 1,971,367,850.03
2025-04-10 1.0023 1.0023 1,971,219,332.22
2025-04-03 1.0018 1.0018 1,970,293,660.31
2025-03-27 1.0011 1.0011 1,969,013,895.71
2025-03-20 1.0005 1.0005 1,967,897,887.51
2025-03-13 1.0001 1.0001 1,966,960,453.95
2025-03-06 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消