您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2025年第2期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-06

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2025年第2期人民币理财产品(产品代码:2501OW0002)于2025-02-21成立,截至2026-04-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-04-30 1.0277 1.0277 711,168,897.37
2026-04-23 1.0271 1.0271 710,807,543.11
2026-04-16 1.0266 1.0266 710,411,481.10
2026-04-09 1.0260 1.0260 710,035,316.51
2026-04-02 1.0253 1.0253 709,543,812.54
2026-03-31 1.0252 1.0252 709,577,582.65
2026-03-26 1.0248 1.0248 709,477,448.83
2026-03-19 1.0244 1.0244 709,256,563.31
2026-03-12 1.0241 1.0241 709,056,116.43
2026-03-05 1.0236 1.0236 708,734,335.33
2026-02-26 1.0232 1.0232 708,588,001.13
2026-02-24 1.0231 1.0231 708,511,521.01
2026-02-12 1.0223 1.0223 707,975,212.88
2026-02-05 1.0217 1.0217 707,534,220.99
2026-01-29 1.0213 1.0213 707,310,869.76
2026-01-22 1.0208 1.0208 706,970,341.42
2026-01-15 1.0202 1.0202 706,558,936.59
2026-01-08 1.0196 1.0196 706,121,533.75
2026-01-04 1.0193 1.0193 705,930,075.08
2025-12-31 1.0190 1.0190 705,720,315.18
2025-12-25 1.0187 1.0187 705,476,649.17
2025-12-18 1.0182 1.0182 705,106,509.39
2025-12-11 1.0177 1.0177 704,848,414.83
2025-12-04 1.0172 1.0172 704,494,879.54
2025-11-27 1.0171 1.0171 704,382,669.22
2025-11-20 1.0169 1.0169 704,270,650.36
2025-11-13 1.0165 1.0165 703,988,603.22
2025-11-06 1.0160 1.0160 703,621,797.92
2025-10-30 1.0154 1.0154 703,256,922.27
2025-10-23 1.0147 1.0147 702,755,125.58
2025-10-16 1.0138 1.0138 702,119,112.91
2025-10-09 1.0127 1.0127 701,630,546.02
2025-09-30 1.0118 1.0118 701,004,031.04
2025-09-25 1.0115 1.0115 700,968,843.77
2025-09-18 1.0122 1.0122 701,481,282.54
2025-09-11 1.0116 1.0116 701,046,801.87
2025-09-04 1.0118 1.0118 701,163,770.33
2025-08-28 1.0112 1.0112 700,794,904.21
2025-08-21 1.0107 1.0107 700,660,719.24
2025-08-14 1.0106 1.0106 700,625,790.50
2025-08-07 1.0105 1.0105 700,517,211.15
2025-07-31 1.0099 1.0099 700,113,318.55
2025-07-24 1.0094 1.0094 699,765,004.69
2025-07-17 1.0093 1.0093 699,683,775.50
2025-07-10 1.0088 1.0088 699,377,672.50
2025-07-03 1.0084 1.0084 699,114,385.10
2025-06-26 1.0078 1.0078 698,661,889.11
2025-06-19 1.0074 1.0074 698,434,968.56
2025-06-12 1.0069 1.0069 698,470,514.97
2025-06-05 1.0064 1.0064 698,125,050.05
2025-05-29 1.0059 1.0059 697,792,003.88
2025-05-22 1.0056 1.0056 697,841,465.86
2025-05-15 1.0051 1.0051 697,701,663.99
2025-05-08 1.0046 1.0046 697,730,748.99
2025-05-06 1.0044 1.0044 697,907,141.12
2025-04-24 1.0037 1.0037 697,384,735.03
2025-04-17 1.0034 1.0034 697,598,426.30
2025-04-10 1.0030 1.0030 697,552,054.35
2025-04-03 1.0024 1.0024 697,163,206.17
2025-03-27 1.0015 1.0015 696,704,479.44
2025-03-20 1.0006 1.0006 696,179,979.09
2025-03-13 0.9997 0.9997 695,616,075.00
2025-03-06 0.9998 0.9998 695,708,413.21
2025-02-27 0.9998 0.9998 695,744,187.30
2025-02-20 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消