您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财智·鸿业远图三个月定开3号(盛鼎版)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财智·鸿业远图三个月定开3号(盛鼎版)人民币理财产品(产品代码:2301XE0003)于2023-05-22成立,截至2026-04-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 单位净值(元) 产品资产净值(元)
2026-04-30 1.0764 9,878,753.00
2026-03-31 1.0745 9,861,712.68
2026-02-28 1.0726 9,844,409.30
2026-02-24 1.0723 9,841,090.88
2026-01-31 1.0707 9,827,084.56
2025-12-31 1.0688 9,809,622.51
2025-11-30 1.0668 9,791,119.87
2025-11-21 1.0664 9,787,064.74
2025-10-31 1.0651 9,775,656.92
2025-09-30 1.0631 9,757,259.08
2025-08-31 1.0611 9,738,881.15
2025-08-21 1.0606 9,733,835.21
2025-07-31 1.0592 9,721,294.38
2025-06-30 1.0572 9,702,895.38
2025-05-31 1.0553 9,685,110.02
2025-05-21 1.0546 9,679,335.16
2025-04-30 1.0532 9,666,167.67
2025-03-31 1.0511 9,647,240.59
2025-02-28 1.0489 9,626,698.07
2025-02-21 1.0484 9,621,770.36
2025-01-31 1.0466 9,605,345.68
2024-12-31 1.0446 9,587,111.56
2024-11-30 1.0423 9,566,480.43
2024-11-21 1.0418 9,561,496.57
2024-10-31 1.0403 9,547,468.78
2024-09-30 1.0380 9,526,833.23
2024-08-31 1.0358 9,506,842.52
2024-08-21 1.0351 51,755,737.11
2024-07-31 1.0333 51,666,110.06
2024-06-30 1.0310 51,550,925.17
2024-06-28 1.0310 51,549,233.30
2024-05-31 1.0288 51,441,901.29
2024-05-21 1.0281 51,404,463.11
2024-05-17 1.0278 51,389,283.29
2024-05-10 1.0272 51,362,359.37
2024-04-30 1.0265 51,324,739.27
2024-03-31 1.0241 51,203,413.30
2024-03-29 1.0240 51,201,941.73
2024-02-29 1.0218 51,090,434.87
2024-02-21 1.0213 66,784,102.12
2024-02-05 1.0201 66,701,734.17
2024-01-31 1.0197 66,677,591.71
2023-12-31 1.0174 66,526,575.64
2023-12-29 1.0172 66,513,335.09
2023-11-30 1.0150 66,368,033.88
2023-11-21 1.0143 108,618,428.93
2023-11-09 1.0134 108,525,781.47
2023-10-31 1.0127 108,453,145.57
2023-09-30 1.0102 108,184,012.61
2023-09-28 1.0102 108,176,947.66
2023-08-31 1.0079 107,936,889.27
2023-08-21 1.0072 103,742,917.53
2023-08-09 1.0062 103,640,256.64
2023-07-31 1.0054 103,551,212.19
2023-06-30 1.0029 103,299,492.09
2023-05-31 1.0007 103,067,426.98
2023-05-21 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消