您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第6期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-05-06

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2023年第6期人民币理财产品(产品代码:2301OT0006)于2023-12-08成立,截至2026-04-30的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-04-30 1.0878 1.0878 307,752,977.77
2026-04-23 1.0871 1.0871 307,546,458.43
2026-04-16 1.0863 1.0863 307,334,706.57
2026-04-09 1.0855 1.0855 307,104,448.72
2026-04-02 1.0848 1.0848 306,899,339.56
2026-03-31 1.0846 1.0846 307,056,907.73
2026-03-26 1.0840 1.0840 306,904,304.89
2026-03-19 1.0834 1.0834 306,726,925.34
2026-03-12 1.0827 1.0827 306,528,596.35
2026-03-05 1.0820 1.0820 306,383,203.20
2026-02-26 1.0812 1.0812 306,166,989.16
2026-02-24 1.0811 1.0811 306,129,717.84
2026-02-12 1.0800 1.0800 305,816,329.15
2026-02-05 1.0792 1.0792 305,602,245.21
2026-01-29 1.0786 1.0786 305,415,910.57
2026-01-22 1.0779 1.0779 305,230,642.39
2026-01-15 1.0772 1.0772 305,025,878.62
2026-01-08 1.0764 1.0764 304,906,340.36
2026-01-04 1.0761 1.0761 304,795,092.98
2025-12-31 1.0757 1.0757 304,686,858.01
2025-12-25 1.0751 1.0751 304,525,570.75
2025-12-18 1.0744 1.0744 304,321,842.28
2025-12-11 1.0738 1.0738 304,142,575.63
2025-12-04 1.0730 1.0730 303,943,177.14
2025-11-27 1.0726 1.0726 303,805,919.73
2025-11-20 1.0720 1.0720 303,632,611.43
2025-11-13 1.0712 1.0712 303,430,663.88
2025-11-06 1.0706 1.0706 303,245,881.78
2025-10-30 1.0698 1.0698 303,016,119.05
2025-10-23 1.0690 1.0690 302,795,298.90
2025-10-16 1.0678 1.0678 302,451,523.26
2025-10-09 1.0671 1.0671 302,268,442.74
2025-09-30 1.0663 1.0663 302,024,304.71
2025-09-25 1.0658 1.0658 301,883,357.32
2025-09-18 1.0654 1.0654 301,781,207.23
2025-09-11 1.0646 1.0646 301,550,732.84
2025-09-04 1.0643 1.0643 301,453,707.64
2025-08-28 1.0636 1.0636 301,268,780.98
2025-08-21 1.0629 1.0629 301,062,375.50
2025-08-14 1.0623 1.0623 300,892,111.05
2025-08-07 1.0617 1.0617 300,721,706.30
2025-07-31 1.0609 1.0609 300,494,958.40
2025-07-24 1.0602 1.0602 300,312,449.70
2025-07-17 1.0597 1.0597 300,168,150.44
2025-07-10 1.0590 1.0590 299,962,873.04
2025-07-03 1.0583 1.0583 299,760,819.77
2025-06-30 1.0578 1.0578 299,630,796.82
2025-06-26 1.0574 1.0574 299,525,026.85
2025-06-19 1.0568 1.0568 299,561,235.55
2025-06-12 1.0562 1.0562 299,377,929.53
2025-06-05 1.0554 1.0554 299,230,486.27
2025-05-29 1.0548 1.0548 299,052,169.03
2025-05-22 1.0542 1.0542 298,876,197.33
2025-05-15 1.0533 1.0533 298,643,070.37
2025-05-08 1.0525 1.0525 298,420,330.69
2025-05-06 1.0523 1.0523 298,338,090.21
2025-04-24 1.0510 1.0510 297,988,336.23
2025-04-17 1.0505 1.0505 297,843,864.40
2025-04-10 1.0499 1.0499 297,656,567.13
2025-04-03 1.0491 1.0491 297,453,478.73
2025-03-31 1.0486 1.0486 297,311,074.79
2025-03-27 1.0483 1.0483 297,210,476.33
2025-03-20 1.0474 1.0474 296,961,165.58
2025-03-13 1.0465 1.0465 296,693,875.43
2025-03-06 1.0460 1.0460 296,555,132.78
2025-02-27 1.0453 1.0453 296,370,559.58
2025-02-20 1.0451 1.0451 296,296,224.19
2025-02-13 1.0447 1.0447 296,227,235.25
2025-02-06 1.0440 1.0440 296,027,018.90
2025-02-05 1.0439 1.0439 295,989,027.30
2025-01-23 1.0427 1.0427 295,661,213.07
2025-01-16 1.0423 1.0423 295,541,112.47
2025-01-09 1.0419 1.0419 295,436,202.15
2025-01-02 1.0411 1.0411 295,210,950.65
2024-12-31 1.0407 1.0407 295,106,817.87
2024-12-26 1.0403 1.0403 294,982,460.82
2024-12-19 1.0397 1.0397 294,806,870.47
2024-12-12 1.0390 1.0390 294,611,732.18
2024-12-05 1.0382 1.0382 294,388,971.55
2024-11-28 1.0372 1.0372 294,098,912.81
2024-11-21 1.0364 1.0364 293,862,442.82
2024-11-14 1.0355 1.0355 293,631,960.21
2024-11-07 1.0347 1.0347 293,525,234.10
2024-10-31 1.0338 1.0338 293,267,790.43
2024-10-24 1.0333 1.0333 293,112,911.75
2024-10-17 1.0327 1.0327 292,945,529.53
2024-10-10 1.0314 1.0314 292,567,646.23
2024-10-08 1.0314 1.0314 292,570,426.02
2024-09-30 1.0307 1.0307 292,372,058.14
2024-09-26 1.0306 1.0306 292,357,803.70
2024-09-19 1.0300 1.0300 292,180,018.86
2024-09-12 1.0293 1.0293 291,972,797.42
2024-09-05 1.0286 1.0286 291,779,130.72
2024-08-29 1.0278 1.0278 291,546,338.17
2024-08-22 1.0271 1.0271 291,373,822.59
2024-08-15 1.0265 1.0265 291,180,546.92
2024-08-08 1.0258 1.0258 290,991,327.92
2024-08-01 1.0250 1.0250 290,764,994.05
2024-07-25 1.0243 1.0243 290,559,401.81
2024-07-18 1.0236 1.0236 290,353,052.33
2024-07-11 1.0229 1.0229 290,154,833.59
2024-07-04 1.0221 1.0221 289,941,659.99
2024-06-30 1.0217 1.0217 289,817,290.39
2024-06-28 1.0214 1.0214 289,753,994.52
2024-06-27 1.0214 1.0214 289,733,359.58
2024-06-20 1.0207 1.0207 289,538,196.77
2024-06-13 1.0200 1.0200 289,343,983.65
2024-06-06 1.0193 1.0193 289,134,964.95
2024-05-30 1.0185 1.0185 288,928,221.10
2024-05-23 1.0178 1.0178 288,708,403.54
2024-05-16 1.0170 1.0170 288,482,911.50
2024-05-09 1.0162 1.0162 288,263,792.12
2024-05-06 1.0158 1.0158 288,165,741.19
2024-04-25 1.0148 1.0148 287,857,646.59
2024-04-18 1.0140 1.0140 287,633,722.74
2024-04-11 1.0131 1.0131 287,374,495.03
2024-04-07 1.0125 1.0125 287,212,088.88
2024-03-31 1.0117 1.0117 287,001,699.53
2024-03-29 1.0115 1.0115 286,945,393.30
2024-03-28 1.0115 1.0115 286,923,824.62
2024-03-21 1.0108 1.0108 286,727,558.54
2024-03-14 1.0100 1.0100 286,496,546.09
2024-03-07 1.0093 1.0093 286,296,394.22
2024-02-29 1.0085 1.0085 286,072,711.63
2024-02-22 1.0076 1.0076 285,839,718.44
2024-02-18 1.0072 1.0072 285,711,623.40
2024-02-08 1.0062 1.0062 285,417,337.58
2024-02-01 1.0054 1.0054 285,210,119.28
2024-01-25 1.0045 1.0045 284,953,342.00
2024-01-18 1.0037 1.0037 284,712,966.82
2024-01-11 1.0028 1.0028 284,467,479.87
2024-01-04 1.0020 1.0020 284,249,247.28
2023-12-31 1.0016 1.0016 284,118,197.47
2023-12-29 1.0014 1.0014 284,079,622.68
2023-12-28 1.0013 1.0013 284,038,009.62
2023-12-21 1.0006 1.0006 283,837,890.49
2023-12-14 1.0001 1.0001 283,693,629.62
2023-12-07 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消