您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第28期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-04-29

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第28期人民币理财产品(产品代码:2401OT0028)于2024-06-04成立,截至2026-04-24的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-04-24 1.0609 1.0609 1,219,980,232.81
2026-04-17 1.0602 1.0602 1,219,118,592.29
2026-04-10 1.0595 1.0595 1,218,334,302.20
2026-04-03 1.0587 1.0587 1,217,439,877.16
2026-03-31 1.0583 1.0583 1,216,898,113.65
2026-03-27 1.0577 1.0577 1,216,296,074.26
2026-03-20 1.0568 1.0568 1,215,244,740.93
2026-03-13 1.0559 1.0559 1,214,185,186.08
2026-03-06 1.0551 1.0551 1,213,319,287.05
2026-02-27 1.0541 1.0541 1,212,838,579.64
2026-02-24 1.0540 1.0540 1,213,170,563.86
2026-02-13 1.0529 1.0529 1,211,849,411.77
2026-02-06 1.0519 1.0519 1,210,733,785.58
2026-01-30 1.0510 1.0510 1,209,793,534.49
2026-01-23 1.0504 1.0504 1,209,207,516.10
2026-01-16 1.0495 1.0495 1,208,076,578.55
2026-01-09 1.0485 1.0485 1,206,946,627.81
2026-01-04 1.0479 1.0479 1,206,315,510.67
2025-12-31 1.0474 1.0474 1,205,714,260.40
2025-12-26 1.0470 1.0470 1,205,248,433.18
2025-12-19 1.0460 1.0460 1,204,198,064.02
2025-12-12 1.0454 1.0454 1,203,461,635.79
2025-12-05 1.0445 1.0445 1,202,685,868.10
2025-11-28 1.0444 1.0444 1,202,523,929.17
2025-11-21 1.0442 1.0442 1,202,311,502.17
2025-11-14 1.0436 1.0436 1,201,556,852.27
2025-11-07 1.0425 1.0425 1,200,384,092.84
2025-10-31 1.0418 1.0418 1,199,519,419.07
2025-10-24 1.0400 1.0400 1,197,755,976.27
2025-10-17 1.0390 1.0390 1,196,635,289.90
2025-10-10 1.0373 1.0373 1,194,679,224.75
2025-10-09 1.0372 1.0372 1,194,581,723.28
2025-09-30 1.0360 1.0360 1,193,223,920.07
2025-09-26 1.0356 1.0356 1,192,902,053.43
2025-09-19 1.0362 1.0362 1,193,600,019.14
2025-09-12 1.0353 1.0353 1,192,686,593.75
2025-09-05 1.0354 1.0354 1,192,715,103.71
2025-08-29 1.0343 1.0343 1,191,506,762.13
2025-08-22 1.0334 1.0334 1,191,444,701.74
2025-08-15 1.0335 1.0335 1,191,599,424.50
2025-08-08 1.0333 1.0333 1,191,320,784.49
2025-08-01 1.0321 1.0321 1,190,144,049.01
2025-07-25 1.0308 1.0308 1,188,751,547.81
2025-07-18 1.0311 1.0311 1,189,019,091.77
2025-07-11 1.0295 1.0295 1,187,237,171.22
2025-07-04 1.0289 1.0289 1,186,533,626.01
2025-06-30 1.0279 1.0279 1,185,346,767.29
2025-06-27 1.0276 1.0276 1,185,002,362.72
2025-06-20 1.0268 1.0268 1,184,169,301.83
2025-06-13 1.0258 1.0258 1,183,092,859.87
2025-06-06 1.0251 1.0251 1,182,294,148.55
2025-05-30 1.0285 1.0285 1,186,270,867.08
2025-05-23 1.0280 1.0280 1,185,580,637.84
2025-05-16 1.0273 1.0273 1,185,003,115.75
2025-05-09 1.0267 1.0267 1,184,330,284.13
2025-05-06 1.0262 1.0262 1,183,748,550.38
2025-04-25 1.0252 1.0252 1,182,672,468.47
2025-04-18 1.0249 1.0249 1,182,322,354.33
2025-04-11 1.0244 1.0244 1,181,751,268.53
2025-04-07 1.0245 1.0245 1,181,846,731.29
2025-03-31 1.0234 1.0234 1,180,584,868.14
2025-03-28 1.0232 1.0232 1,180,331,180.45
2025-03-21 1.0223 1.0223 1,179,370,895.64
2025-03-14 1.0216 1.0216 1,178,571,765.46
2025-03-07 1.0211 1.0211 1,177,901,845.19
2025-02-28 1.0208 1.0208 1,177,589,293.95
2025-02-21 1.0212 1.0212 1,178,046,571.12
2025-02-14 1.0213 1.0213 1,178,195,509.85
2025-02-07 1.0208 1.0208 1,179,453,722.41
2025-02-05 1.0204 1.0204 1,179,069,280.12
2025-01-24 1.0193 1.0193 1,177,834,875.05
2025-01-17 1.0189 1.0189 1,177,573,081.97
2025-01-10 1.0189 1.0189 1,177,567,783.81
2025-01-03 1.0182 1.0182 1,176,750,732.43
2024-12-31 1.0175 1.0175 1,176,069,441.53
2024-12-27 1.0170 1.0170 1,175,463,062.55
2024-12-20 1.0165 1.0165 1,174,828,611.48
2024-12-13 1.0159 1.0159 1,174,208,437.11
2024-12-06 1.0153 1.0153 1,173,538,558.71
2024-11-29 1.0138 1.0138 1,171,765,469.73
2024-11-22 1.0127 1.0127 1,170,446,516.30
2024-11-15 1.0119 1.0119 1,169,585,925.89
2024-11-08 1.0110 1.0110 1,168,579,013.62
2024-11-01 1.0100 1.0100 1,167,464,749.26
2024-10-25 1.0097 1.0097 1,167,109,683.60
2024-10-18 1.0097 1.0097 1,167,180,436.48
2024-10-11 1.0067 1.0067 1,163,749,392.93
2024-10-08 1.0067 1.0067 1,163,694,967.24
2024-09-27 1.0080 1.0080 1,165,235,467.50
2024-09-20 1.0079 1.0079 1,165,220,607.79
2024-09-13 1.0075 1.0075 1,164,673,150.01
2024-09-06 1.0074 1.0074 1,164,596,048.19
2024-08-30 1.0065 1.0065 1,163,564,709.47
2024-08-23 1.0063 1.0063 1,163,334,397.58
2024-08-16 1.0060 1.0060 1,163,121,270.49
2024-08-09 1.0057 1.0057 1,162,763,686.15
2024-08-02 1.0054 1.0054 1,162,505,156.98
2024-07-26 1.0048 1.0048 1,161,889,356.77
2024-07-19 1.0040 1.0040 1,160,975,510.36
2024-07-12 1.0034 1.0034 1,160,232,090.18
2024-07-05 1.0028 1.0028 1,159,941,197.87
2024-06-28 1.0022 1.0022 1,159,227,323.44
2024-06-21 1.0016 1.0016 1,158,551,481.16
2024-06-14 1.0004 1.0004 1,157,258,667.88
2024-06-07 1.0001 1.0001 1,156,949,805.19
2024-06-03 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年04月29日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消