您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第53期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-04-16

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第53期人民币理财产品(产品代码:2401OW0053)于2024-09-30成立,截至2026-04-10的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-04-10 1.0408 1.0408 467,691,582.44
2026-04-03 1.0399 1.0399 467,298,977.12
2026-03-31 1.0396 1.0396 467,155,827.84
2026-03-27 1.0393 1.0393 467,033,899.67
2026-03-20 1.0386 1.0386 466,701,692.37
2026-03-13 1.0380 1.0380 466,452,605.87
2026-03-06 1.0376 1.0376 466,242,397.32
2026-02-27 1.0368 1.0368 465,908,772.82
2026-02-24 1.0368 1.0368 465,888,627.99
2026-02-13 1.0359 1.0359 465,476,460.17
2026-02-06 1.0350 1.0350 465,105,096.32
2026-01-30 1.0344 1.0344 464,831,837.58
2026-01-23 1.0338 1.0338 464,542,414.65
2026-01-16 1.0326 1.0326 464,027,342.93
2026-01-09 1.0317 1.0317 463,675,317.84
2026-01-04 1.0318 1.0318 463,687,398.37
2025-12-31 1.0314 1.0314 463,529,189.53
2025-12-26 1.0313 1.0313 463,495,993.78
2025-12-19 1.0306 1.0306 463,182,720.85
2025-12-12 1.0303 1.0303 463,014,886.63
2025-12-05 1.0299 1.0299 462,861,038.71
2025-11-28 1.0299 1.0299 462,831,771.72
2025-11-21 1.0297 1.0297 462,779,960.16
2025-11-14 1.0292 1.0292 462,542,629.57
2025-11-07 1.0286 1.0286 462,282,793.55
2025-10-31 1.0281 1.0281 462,034,460.83
2025-10-24 1.0274 1.0274 461,763,510.41
2025-10-17 1.0268 1.0268 461,501,567.97
2025-10-10 1.0260 1.0260 461,128,250.08
2025-10-09 1.0259 1.0259 461,079,727.54
2025-09-30 1.0252 1.0252 460,759,194.52
2025-09-26 1.0248 1.0248 460,603,668.91
2025-09-19 1.0248 1.0248 460,609,086.95
2025-09-12 1.0244 1.0244 460,411,787.13
2025-09-05 1.0240 1.0240 460,246,148.47
2025-08-29 1.0234 1.0234 459,959,096.37
2025-08-22 1.0229 1.0229 459,733,851.23
2025-08-15 1.0226 1.0226 459,590,426.33
2025-08-08 1.0222 1.0222 459,404,413.97
2025-08-01 1.0217 1.0217 459,188,126.91
2025-07-25 1.0211 1.0211 458,910,197.70
2025-07-18 1.0208 1.0208 458,809,191.49
2025-07-11 1.0203 1.0203 458,568,867.11
2025-07-04 1.0198 1.0198 458,342,591.75
2025-06-30 1.0192 1.0192 458,059,076.89
2025-06-27 1.0190 1.0190 457,964,576.02
2025-06-20 1.0185 1.0185 457,767,487.27
2025-06-13 1.0179 1.0179 457,513,716.25
2025-06-06 1.0172 1.0172 457,159,783.26
2025-05-30 1.0166 1.0166 456,901,508.06
2025-05-23 1.0161 1.0161 456,671,175.18
2025-05-16 1.0155 1.0155 456,396,815.82
2025-05-09 1.0148 1.0148 456,082,490.83
2025-05-06 1.0143 1.0143 455,894,534.76
2025-04-25 1.0134 1.0134 455,487,134.70
2025-04-18 1.0132 1.0132 455,361,574.56
2025-04-11 1.0128 1.0128 455,315,490.55
2025-04-07 1.0127 1.0127 455,261,198.95
2025-03-31 1.0116 1.0116 454,801,091.35
2025-03-28 1.0115 1.0115 454,719,838.37
2025-03-21 1.0109 1.0109 454,453,936.89
2025-03-14 1.0102 1.0102 454,148,001.36
2025-03-07 1.0097 1.0097 453,943,372.86
2025-02-28 1.0095 1.0095 453,842,938.32
2025-02-21 1.0095 1.0095 453,830,947.16
2025-02-14 1.0095 1.0095 453,818,913.01
2025-02-07 1.0091 1.0091 453,745,447.14
2025-02-05 1.0089 1.0089 453,650,363.43
2025-01-24 1.0081 1.0081 453,279,407.42
2025-01-17 1.0078 1.0078 453,264,845.63
2025-01-10 1.0074 1.0074 453,103,907.38
2025-01-03 1.0069 1.0069 452,877,883.05
2024-12-31 1.0066 1.0066 452,717,610.33
2024-12-27 1.0062 1.0062 452,581,259.79
2024-12-20 1.0058 1.0058 452,378,992.45
2024-12-13 1.0052 1.0052 452,124,462.92
2024-12-06 1.0045 1.0045 451,806,100.96
2024-11-29 1.0036 1.0036 451,404,430.78
2024-11-22 1.0029 1.0029 451,093,399.12
2024-11-15 1.0023 1.0023 450,815,833.05
2024-11-08 1.0019 1.0019 450,607,515.82
2024-11-01 1.0015 1.0015 450,447,252.38
2024-10-25 1.0011 1.0011 450,471,409.84
2024-10-18 1.0007 1.0007 450,315,798.94
2024-10-11 1.0004 1.0004 450,168,672.21
2024-09-29 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年04月16日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消