尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第22期人民币理财产品(产品代码:2401OT0022)于2024-05-06成立,截至2026-03-27的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-03-27 | 1.0602 | 1.0602 | 480,555,766.21 |
| 2026-03-20 | 1.0596 | 1.0596 | 480,278,129.01 |
| 2026-03-13 | 1.0588 | 1.0588 | 479,942,395.89 |
| 2026-03-06 | 1.0582 | 1.0582 | 479,658,408.93 |
| 2026-02-27 | 1.0575 | 1.0575 | 479,356,861.70 |
| 2026-02-24 | 1.0574 | 1.0574 | 479,271,124.39 |
| 2026-02-13 | 1.0564 | 1.0564 | 478,837,464.73 |
| 2026-02-06 | 1.0557 | 1.0557 | 478,523,683.66 |
| 2026-01-30 | 1.0552 | 1.0552 | 478,279,509.05 |
| 2026-01-23 | 1.0545 | 1.0545 | 477,967,385.42 |
| 2026-01-16 | 1.0539 | 1.0539 | 477,692,233.25 |
| 2026-01-09 | 1.0531 | 1.0531 | 477,361,959.41 |
| 2026-01-04 | 1.0526 | 1.0526 | 477,133,019.05 |
| 2025-12-31 | 1.0522 | 1.0522 | 476,929,072.37 |
| 2025-12-26 | 1.0518 | 1.0518 | 476,755,125.80 |
| 2025-12-19 | 1.0512 | 1.0512 | 476,459,291.33 |
| 2025-12-12 | 1.0506 | 1.0506 | 476,227,400.80 |
| 2025-12-05 | 1.0499 | 1.0499 | 475,907,111.89 |
| 2025-11-28 | 1.0494 | 1.0494 | 475,714,570.54 |
| 2025-11-21 | 1.0488 | 1.0488 | 475,452,620.54 |
| 2025-11-14 | 1.0483 | 1.0483 | 475,213,499.93 |
| 2025-11-07 | 1.0477 | 1.0477 | 474,942,197.82 |
| 2025-10-31 | 1.0471 | 1.0471 | 474,672,380.54 |
| 2025-10-24 | 1.0464 | 1.0464 | 474,387,494.17 |
| 2025-10-17 | 1.0455 | 1.0455 | 473,976,943.98 |
| 2025-10-10 | 1.0445 | 1.0445 | 473,530,736.21 |
| 2025-10-09 | 1.0444 | 1.0444 | 473,513,375.73 |
| 2025-09-30 | 1.0436 | 1.0436 | 473,111,948.85 |
| 2025-09-26 | 1.0432 | 1.0432 | 472,927,918.51 |
| 2025-09-19 | 1.0430 | 1.0430 | 472,839,970.59 |
| 2025-09-12 | 1.0422 | 1.0422 | 472,512,095.23 |
| 2025-09-05 | 1.0416 | 1.0416 | 472,225,696.18 |
| 2025-08-29 | 1.0407 | 1.0407 | 471,880,312.33 |
| 2025-08-22 | 1.0399 | 1.0399 | 471,507,800.21 |
| 2025-08-15 | 1.0396 | 1.0396 | 471,382,388.99 |
| 2025-08-08 | 1.0392 | 1.0392 | 471,189,900.72 |
| 2025-08-01 | 1.0382 | 1.0382 | 470,720,858.45 |
| 2025-07-25 | 1.0372 | 1.0372 | 470,354,608.46 |
| 2025-07-18 | 1.0371 | 1.0371 | 470,283,021.46 |
| 2025-07-11 | 1.0361 | 1.0361 | 469,829,206.24 |
| 2025-07-04 | 1.0353 | 1.0353 | 469,484,369.75 |
| 2025-06-30 | 1.0343 | 1.0343 | 469,044,597.88 |
| 2025-06-27 | 1.0340 | 1.0340 | 468,900,132.76 |
| 2025-06-20 | 1.0332 | 1.0332 | 468,529,935.91 |
| 2025-06-13 | 1.0324 | 1.0324 | 468,139,984.45 |
| 2025-06-06 | 1.0315 | 1.0315 | 467,768,590.78 |
| 2025-05-30 | 1.0309 | 1.0309 | 467,461,396.30 |
| 2025-05-23 | 1.0303 | 1.0303 | 467,231,458.94 |
| 2025-05-16 | 1.0296 | 1.0296 | 466,880,260.01 |
| 2025-05-09 | 1.0288 | 1.0288 | 466,541,754.43 |
| 2025-05-06 | 1.0282 | 1.0282 | 466,270,992.47 |
| 2025-04-25 | 1.0273 | 1.0273 | 465,865,688.32 |
| 2025-04-18 | 1.0270 | 1.0270 | 465,763,321.58 |
| 2025-04-11 | 1.0267 | 1.0267 | 465,597,980.42 |
| 2025-04-07 | 1.0265 | 1.0265 | 465,533,464.58 |
| 2025-03-31 | 1.0252 | 1.0252 | 464,968,611.65 |
| 2025-03-28 | 1.0250 | 1.0250 | 464,888,717.73 |
| 2025-03-21 | 1.0240 | 1.0240 | 464,418,429.95 |
| 2025-03-14 | 1.0231 | 1.0231 | 464,029,480.82 |
| 2025-03-07 | 1.0227 | 1.0227 | 463,810,204.58 |
| 2025-02-28 | 1.0224 | 1.0224 | 463,726,525.29 |
| 2025-02-21 | 1.0230 | 1.0230 | 464,011,087.80 |
| 2025-02-14 | 1.0233 | 1.0233 | 464,152,043.57 |
| 2025-02-07 | 1.0228 | 1.0228 | 463,916,865.43 |
| 2025-02-05 | 1.0223 | 1.0223 | 463,699,615.48 |
| 2025-01-24 | 1.0213 | 1.0213 | 463,232,686.72 |
| 2025-01-17 | 1.0212 | 1.0212 | 463,167,784.49 |
| 2025-01-10 | 1.0212 | 1.0212 | 463,190,660.98 |
| 2025-01-03 | 1.0206 | 1.0206 | 462,901,303.43 |
| 2024-12-31 | 1.0198 | 1.0198 | 462,543,831.14 |
| 2024-12-27 | 1.0192 | 1.0192 | 462,293,683.28 |
| 2024-12-20 | 1.0188 | 1.0188 | 462,102,373.30 |
| 2024-12-13 | 1.0182 | 1.0182 | 461,842,352.33 |
| 2024-12-06 | 1.0172 | 1.0172 | 461,404,274.75 |
| 2024-11-29 | 1.0157 | 1.0157 | 460,724,765.20 |
| 2024-11-22 | 1.0146 | 1.0146 | 460,242,621.08 |
| 2024-11-15 | 1.0138 | 1.0138 | 459,869,028.89 |
| 2024-11-08 | 1.0126 | 1.0126 | 459,344,329.10 |
| 2024-11-01 | 1.0115 | 1.0115 | 458,827,069.15 |
| 2024-10-25 | 1.0112 | 1.0112 | 458,726,482.26 |
| 2024-10-18 | 1.0116 | 1.0116 | 458,892,384.81 |
| 2024-10-11 | 1.0085 | 1.0085 | 457,494,164.55 |
| 2024-10-08 | 1.0090 | 1.0090 | 457,684,730.15 |
| 2024-09-30 | 1.0091 | 1.0091 | 457,758,121.54 |
| 2024-09-27 | 1.0105 | 1.0105 | 458,365,756.22 |
| 2024-09-20 | 1.0106 | 1.0106 | 458,409,792.43 |
| 2024-09-13 | 1.0097 | 1.0097 | 458,044,728.39 |
| 2024-09-06 | 1.0094 | 1.0094 | 458,211,798.52 |
| 2024-08-30 | 1.0088 | 1.0088 | 457,900,998.08 |
| 2024-08-23 | 1.0087 | 1.0087 | 457,884,606.01 |
| 2024-08-16 | 1.0083 | 1.0083 | 457,730,041.91 |
| 2024-08-09 | 1.0082 | 1.0082 | 457,684,415.25 |
| 2024-08-02 | 1.0080 | 1.0080 | 457,586,249.39 |
| 2024-07-26 | 1.0079 | 1.0079 | 457,540,444.26 |
| 2024-07-19 | 1.0071 | 1.0071 | 457,194,378.33 |
| 2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 456,871,380.55 |
| 2024-07-05 | 1.0058 | 1.0058 | 456,600,390.25 |
| 2024-06-28 | 1.0052 | 1.0052 | 456,317,161.50 |
| 2024-06-21 | 1.0045 | 1.0045 | 456,017,415.89 |
| 2024-06-14 | 1.0024 | 1.0024 | 455,067,853.72 |
| 2024-06-07 | 1.0018 | 1.0018 | 454,777,283.26 |
| 2024-05-31 | 1.0013 | 1.0013 | 454,622,357.12 |
| 2024-05-24 | 1.0008 | 1.0008 | 454,391,741.14 |
| 2024-05-17 | 1.0005 | 1.0005 | 454,223,975.08 |
| 2024-05-10 | 1.0002 | 1.0002 | 454,215,239.82 |
| 2024-05-05 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年03月31日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?