尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第21期人民币理财产品(产品代码:2401OT0021)于2024-04-29成立,截至2026-03-27的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-03-27 | 1.0592 | 1.0592 | 1,312,948,060.94 |
| 2026-03-20 | 1.0585 | 1.0585 | 1,312,132,123.54 |
| 2026-03-13 | 1.0580 | 1.0580 | 1,311,402,153.48 |
| 2026-03-06 | 1.0574 | 1.0574 | 1,310,811,034.05 |
| 2026-02-27 | 1.0567 | 1.0567 | 1,309,877,693.38 |
| 2026-02-24 | 1.0566 | 1.0566 | 1,309,757,361.14 |
| 2026-02-13 | 1.0558 | 1.0558 | 1,308,766,113.49 |
| 2026-02-06 | 1.0550 | 1.0550 | 1,307,787,817.76 |
| 2026-01-30 | 1.0544 | 1.0544 | 1,307,098,366.92 |
| 2026-01-23 | 1.0538 | 1.0538 | 1,306,451,211.04 |
| 2026-01-16 | 1.0531 | 1.0531 | 1,305,591,978.46 |
| 2026-01-09 | 1.0523 | 1.0523 | 1,304,490,219.65 |
| 2026-01-04 | 1.0519 | 1.0519 | 1,304,012,420.16 |
| 2025-12-31 | 1.0515 | 1.0515 | 1,303,495,519.71 |
| 2025-12-26 | 1.0505 | 1.0505 | 1,302,362,917.21 |
| 2025-12-19 | 1.0498 | 1.0498 | 1,301,437,426.16 |
| 2025-12-12 | 1.0492 | 1.0492 | 1,300,702,213.86 |
| 2025-12-05 | 1.0485 | 1.0485 | 1,299,895,627.32 |
| 2025-11-28 | 1.0486 | 1.0486 | 1,299,899,335.17 |
| 2025-11-21 | 1.0480 | 1.0480 | 1,299,208,348.63 |
| 2025-11-14 | 1.0476 | 1.0476 | 1,298,690,104.75 |
| 2025-11-07 | 1.0468 | 1.0468 | 1,297,806,254.57 |
| 2025-10-31 | 1.0458 | 1.0458 | 1,296,545,712.23 |
| 2025-10-24 | 1.0447 | 1.0447 | 1,295,117,747.17 |
| 2025-10-17 | 1.0438 | 1.0438 | 1,294,200,242.37 |
| 2025-10-10 | 1.0426 | 1.0426 | 1,292,836,754.18 |
| 2025-10-09 | 1.0427 | 1.0427 | 1,293,009,499.50 |
| 2025-09-30 | 1.0419 | 1.0419 | 1,291,996,003.81 |
| 2025-09-26 | 1.0414 | 1.0414 | 1,291,567,162.92 |
| 2025-09-19 | 1.0415 | 1.0415 | 1,291,737,411.95 |
| 2025-09-12 | 1.0409 | 1.0409 | 1,290,904,893.99 |
| 2025-09-05 | 1.0407 | 1.0407 | 1,290,836,482.29 |
| 2025-08-29 | 1.0399 | 1.0399 | 1,289,946,565.05 |
| 2025-08-22 | 1.0393 | 1.0393 | 1,289,186,591.37 |
| 2025-08-15 | 1.0390 | 1.0390 | 1,288,745,924.27 |
| 2025-08-08 | 1.0387 | 1.0387 | 1,288,422,403.75 |
| 2025-08-01 | 1.0378 | 1.0378 | 1,287,303,621.96 |
| 2025-07-25 | 1.0370 | 1.0370 | 1,286,342,927.87 |
| 2025-07-18 | 1.0371 | 1.0371 | 1,286,498,474.32 |
| 2025-07-11 | 1.0363 | 1.0363 | 1,285,508,933.22 |
| 2025-07-04 | 1.0357 | 1.0357 | 1,284,716,049.65 |
| 2025-06-30 | 1.0350 | 1.0350 | 1,283,884,704.79 |
| 2025-06-27 | 1.0348 | 1.0348 | 1,283,549,279.06 |
| 2025-06-20 | 1.0342 | 1.0342 | 1,282,855,733.19 |
| 2025-06-13 | 1.0335 | 1.0335 | 1,281,933,525.11 |
| 2025-06-06 | 1.0333 | 1.0333 | 1,281,795,849.35 |
| 2025-05-30 | 1.0345 | 1.0345 | 1,283,245,252.86 |
| 2025-05-23 | 1.0336 | 1.0336 | 1,282,143,628.49 |
| 2025-05-16 | 1.0332 | 1.0332 | 1,281,659,293.99 |
| 2025-05-09 | 1.0325 | 1.0325 | 1,280,916,240.52 |
| 2025-05-06 | 1.0321 | 1.0321 | 1,280,442,734.12 |
| 2025-04-25 | 1.0312 | 1.0312 | 1,279,237,728.55 |
| 2025-04-18 | 1.0307 | 1.0307 | 1,278,642,468.22 |
| 2025-04-11 | 1.0302 | 1.0302 | 1,278,210,716.02 |
| 2025-04-07 | 1.0298 | 1.0298 | 1,277,771,045.67 |
| 2025-03-31 | 1.0290 | 1.0290 | 1,276,796,037.32 |
| 2025-03-28 | 1.0287 | 1.0287 | 1,276,567,100.76 |
| 2025-03-21 | 1.0283 | 1.0283 | 1,275,988,037.07 |
| 2025-03-14 | 1.0277 | 1.0277 | 1,275,518,460.86 |
| 2025-03-07 | 1.0271 | 1.0271 | 1,274,826,761.97 |
| 2025-02-28 | 1.0267 | 1.0267 | 1,274,338,222.81 |
| 2025-02-21 | 1.0263 | 1.0263 | 1,273,881,080.83 |
| 2025-02-14 | 1.0259 | 1.0259 | 1,273,385,985.00 |
| 2025-02-07 | 1.0256 | 1.0256 | 1,272,969,837.76 |
| 2025-02-05 | 1.0253 | 1.0253 | 1,272,620,847.65 |
| 2025-01-24 | 1.0243 | 1.0243 | 1,271,440,867.61 |
| 2025-01-17 | 1.0240 | 1.0240 | 1,271,554,133.83 |
| 2025-01-10 | 1.0235 | 1.0235 | 1,271,382,189.76 |
| 2025-01-03 | 1.0228 | 1.0228 | 1,270,603,026.45 |
| 2024-12-31 | 1.0225 | 1.0225 | 1,270,179,469.06 |
| 2024-12-27 | 1.0221 | 1.0221 | 1,269,732,003.42 |
| 2024-12-20 | 1.0215 | 1.0215 | 1,268,980,974.65 |
| 2024-12-13 | 1.0209 | 1.0209 | 1,268,543,081.19 |
| 2024-12-06 | 1.0202 | 1.0202 | 1,267,625,120.70 |
| 2024-11-29 | 1.0194 | 1.0194 | 1,266,632,938.98 |
| 2024-11-22 | 1.0188 | 1.0188 | 1,265,878,398.69 |
| 2024-11-15 | 1.0182 | 1.0182 | 1,265,118,176.19 |
| 2024-11-08 | 1.0175 | 1.0175 | 1,264,272,184.03 |
| 2024-11-01 | 1.0174 | 1.0174 | 1,264,160,207.27 |
| 2024-10-25 | 1.0169 | 1.0169 | 1,263,632,481.12 |
| 2024-10-18 | 1.0165 | 1.0165 | 1,263,135,866.12 |
| 2024-10-11 | 1.0151 | 1.0151 | 1,261,380,010.08 |
| 2024-10-08 | 1.0148 | 1.0148 | 1,260,999,011.88 |
| 2024-09-30 | 1.0144 | 1.0144 | 1,260,446,510.42 |
| 2024-09-27 | 1.0145 | 1.0145 | 1,260,655,221.69 |
| 2024-09-20 | 1.0141 | 1.0141 | 1,260,174,013.43 |
| 2024-09-13 | 1.0132 | 1.0132 | 1,258,980,474.39 |
| 2024-09-06 | 1.0124 | 1.0124 | 1,258,067,705.40 |
| 2024-08-30 | 1.0116 | 1.0116 | 1,257,020,076.51 |
| 2024-08-23 | 1.0111 | 1.0111 | 1,256,449,846.94 |
| 2024-08-16 | 1.0102 | 1.0102 | 1,255,229,342.07 |
| 2024-08-09 | 1.0097 | 1.0097 | 1,254,659,651.27 |
| 2024-08-02 | 1.0090 | 1.0090 | 1,253,956,804.58 |
| 2024-07-26 | 1.0080 | 1.0080 | 1,252,733,123.45 |
| 2024-07-19 | 1.0071 | 1.0071 | 1,251,599,814.95 |
| 2024-07-12 | 1.0064 | 1.0064 | 1,250,790,314.59 |
| 2024-07-05 | 1.0055 | 1.0055 | 1,249,704,235.26 |
| 2024-06-28 | 1.0049 | 1.0049 | 1,248,925,038.48 |
| 2024-06-21 | 1.0045 | 1.0045 | 1,248,786,841.50 |
| 2024-06-14 | 1.0030 | 1.0030 | 1,246,823,840.62 |
| 2024-06-07 | 1.0022 | 1.0022 | 1,245,834,976.05 |
| 2024-05-31 | 1.0012 | 1.0012 | 1,244,689,778.96 |
| 2024-05-24 | 1.0011 | 1.0011 | 1,244,526,602.84 |
| 2024-05-17 | 1.0007 | 1.0007 | 1,244,081,343.46 |
| 2024-05-10 | 1.0005 | 1.0005 | 1,243,795,797.52 |
| 2024-05-06 | 1.0003 | 1.0003 | 1,243,568,142.94 |
| 2024-04-28 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年03月31日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?