您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第72期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-03-06

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第72期人民币理财产品(产品代码:2401OW0072)于2024-12-26成立,截至2026-03-05的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-03-05 1.0311 1.0311 1,489,314,450.36
2026-02-26 1.0305 1.0305 1,488,471,354.68
2026-02-24 1.0305 1.0305 1,488,456,391.39
2026-02-12 1.0296 1.0296 1,487,303,361.16
2026-02-05 1.0289 1.0289 1,486,504,526.22
2026-01-29 1.0283 1.0283 1,485,767,148.09
2026-01-22 1.0278 1.0278 1,485,069,655.51
2026-01-15 1.0271 1.0271 1,484,201,832.27
2026-01-08 1.0265 1.0265 1,483,573,831.13
2026-01-04 1.0262 1.0262 1,483,098,719.21
2025-12-31 1.0259 1.0259 1,482,678,286.96
2025-12-25 1.0255 1.0255 1,482,164,658.45
2025-12-18 1.0250 1.0250 1,481,363,997.07
2025-12-11 1.0246 1.0246 1,481,380,423.11
2025-12-04 1.0242 1.0242 1,480,872,227.30
2025-11-27 1.0239 1.0239 1,480,524,900.25
2025-11-20 1.0237 1.0237 1,480,346,549.11
2025-11-13 1.0232 1.0232 1,479,555,174.23
2025-11-06 1.0227 1.0227 1,478,901,067.73
2025-10-30 1.0219 1.0219 1,477,740,593.87
2025-10-23 1.0206 1.0206 1,475,983,838.03
2025-10-16 1.0195 1.0195 1,474,331,897.73
2025-10-09 1.0185 1.0185 1,472,820,004.57
2025-09-30 1.0178 1.0178 1,471,810,471.45
2025-09-25 1.0176 1.0176 1,471,825,719.42
2025-09-18 1.0184 1.0184 1,473,032,661.36
2025-09-11 1.0180 1.0180 1,472,429,650.20
2025-09-04 1.0179 1.0179 1,472,249,283.82
2025-08-28 1.0173 1.0173 1,472,355,147.71
2025-08-21 1.0169 1.0169 1,471,776,095.15
2025-08-14 1.0167 1.0167 1,471,571,319.93
2025-08-07 1.0164 1.0164 1,471,092,086.49
2025-07-31 1.0157 1.0157 1,470,049,260.32
2025-07-24 1.0152 1.0152 1,469,386,021.20
2025-07-17 1.0150 1.0150 1,469,061,549.19
2025-07-10 1.0145 1.0145 1,468,510,553.69
2025-07-03 1.0139 1.0139 1,467,677,932.31
2025-06-30 1.0136 1.0136 1,467,137,067.88
2025-06-26 1.0133 1.0133 1,466,711,972.47
2025-06-19 1.0128 1.0128 1,466,025,215.59
2025-06-12 1.0122 1.0122 1,465,162,362.30
2025-06-05 1.0115 1.0115 1,464,357,893.01
2025-05-29 1.0110 1.0110 1,463,690,324.71
2025-05-22 1.0104 1.0104 1,463,260,666.70
2025-05-15 1.0096 1.0096 1,462,305,828.04
2025-05-08 1.0086 1.0086 1,461,487,097.11
2025-05-06 1.0083 1.0083 1,461,010,157.30
2025-04-24 1.0077 1.0077 1,460,136,143.76
2025-04-17 1.0076 1.0076 1,460,008,397.08
2025-04-10 1.0074 1.0074 1,459,908,518.96
2025-04-03 1.0067 1.0067 1,458,950,907.47
2025-03-27 1.0058 1.0058 1,457,509,836.66
2025-03-20 1.0046 1.0046 1,455,961,789.89
2025-03-13 1.0039 1.0039 1,454,982,061.90
2025-03-06 1.0035 1.0035 1,454,678,405.47
2025-02-27 1.0031 1.0031 1,454,188,577.80
2025-02-20 1.0033 1.0033 1,454,475,777.02
2025-02-13 1.0031 1.0031 1,454,171,726.86
2025-02-06 1.0025 1.0025 1,453,358,361.81
2025-02-05 1.0024 1.0024 1,453,207,755.96
2025-01-23 1.0015 1.0015 1,452,070,524.31
2025-01-16 1.0010 1.0010 1,451,347,088.59
2025-01-09 1.0007 1.0007 1,450,960,866.57
2025-01-02 1.0004 1.0004 1,450,511,022.61
2024-12-31 1.0003 1.0003 1,450,342,523.63
2024-12-25 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年03月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消