您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

悦鑫·鸿运封闭式2024年第71期(司庆专属)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-03-06

尊敬的投资者:

我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第71期(司庆专属)人民币理财产品(产品代码:2401OW0071)于2024-12-13成立,截至2026-03-05的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-03-05 1.0297 1.0297 462,246,207.63
2026-02-26 1.0292 1.0292 461,991,602.92
2026-02-24 1.0291 1.0291 461,969,493.07
2026-02-12 1.0283 1.0283 461,585,349.99
2026-02-05 1.0276 1.0276 461,273,001.51
2026-01-29 1.0270 1.0270 461,020,789.85
2026-01-22 1.0263 1.0263 460,711,412.78
2026-01-15 1.0253 1.0253 460,268,542.63
2026-01-08 1.0248 1.0248 460,011,761.44
2026-01-04 1.0248 1.0248 460,019,573.20
2025-12-31 1.0245 1.0245 459,894,442.61
2025-12-25 1.0243 1.0243 459,790,126.58
2025-12-18 1.0238 1.0238 459,589,176.29
2025-12-11 1.0235 1.0235 459,467,655.50
2025-12-04 1.0231 1.0231 459,289,333.98
2025-11-27 1.0228 1.0228 459,176,696.83
2025-11-20 1.0226 1.0226 459,232,021.63
2025-11-13 1.0222 1.0222 459,030,247.91
2025-11-06 1.0217 1.0217 458,812,189.15
2025-10-30 1.0210 1.0210 458,511,436.73
2025-10-23 1.0200 1.0200 458,075,359.74
2025-10-16 1.0193 1.0193 457,892,239.84
2025-10-09 1.0187 1.0187 457,596,171.72
2025-09-30 1.0181 1.0181 457,324,662.32
2025-09-25 1.0179 1.0179 457,254,529.13
2025-09-18 1.0181 1.0181 457,341,546.80
2025-09-11 1.0177 1.0177 457,169,022.90
2025-09-04 1.0176 1.0176 457,092,247.85
2025-08-28 1.0168 1.0168 456,753,930.96
2025-08-21 1.0164 1.0164 456,624,071.42
2025-08-14 1.0163 1.0163 456,573,686.61
2025-08-07 1.0160 1.0160 456,441,609.78
2025-07-31 1.0154 1.0154 456,241,437.47
2025-07-24 1.0150 1.0150 456,070,544.81
2025-07-17 1.0148 1.0148 455,968,827.59
2025-07-10 1.0143 1.0143 455,764,068.29
2025-07-03 1.0138 1.0138 455,526,545.11
2025-06-30 1.0135 1.0135 455,394,506.03
2025-06-26 1.0133 1.0133 455,279,815.90
2025-06-19 1.0127 1.0127 455,215,095.93
2025-06-12 1.0120 1.0120 454,936,500.57
2025-06-05 1.0110 1.0110 454,451,993.99
2025-05-29 1.0103 1.0103 454,174,179.04
2025-05-22 1.0099 1.0099 453,992,367.12
2025-05-15 1.0093 1.0093 453,699,242.12
2025-05-08 1.0083 1.0083 453,256,104.08
2025-05-06 1.0080 1.0080 453,120,187.30
2025-04-24 1.0073 1.0073 452,808,494.37
2025-04-17 1.0072 1.0072 452,778,747.70
2025-04-10 1.0070 1.0070 452,989,840.18
2025-04-03 1.0064 1.0064 452,725,316.56
2025-03-27 1.0057 1.0057 452,507,562.45
2025-03-20 1.0049 1.0049 452,141,052.01
2025-03-13 1.0043 1.0043 451,862,422.83
2025-03-06 1.0040 1.0040 451,748,801.84
2025-02-27 1.0037 1.0037 451,666,839.42
2025-02-20 1.0035 1.0035 451,556,085.94
2025-02-13 1.0032 1.0032 451,433,476.93
2025-02-06 1.0027 1.0027 451,235,614.39
2025-02-05 1.0027 1.0027 451,209,055.61
2025-01-23 1.0019 1.0019 450,836,878.07
2025-01-16 1.0014 1.0014 450,648,944.70
2025-01-09 1.0011 1.0011 450,502,599.09
2025-01-02 1.0007 1.0007 450,306,740.81
2024-12-31 1.0006 1.0006 450,250,147.07
2024-12-26 1.0002 1.0002 450,105,886.52
2024-12-19 1.0001 1.0001 450,054,652.55
2024-12-12 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年03月06日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消