
尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第83期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0083)于2024-12-23成立,截至2026-02-13的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
| 2026-02-13 | 1.0275 | 1.0275 | 458,831,076.32 |
| 2026-02-06 | 1.0271 | 1.0271 | 458,636,690.30 |
| 2026-01-30 | 1.0266 | 1.0266 | 458,427,851.79 |
| 2026-01-23 | 1.0261 | 1.0261 | 458,341,789.49 |
| 2026-01-16 | 1.0257 | 1.0257 | 458,153,273.75 |
| 2026-01-09 | 1.0253 | 1.0253 | 457,952,008.84 |
| 2026-01-04 | 1.0250 | 1.0250 | 457,959,681.68 |
| 2025-12-31 | 1.0246 | 1.0246 | 457,809,097.27 |
| 2025-12-26 | 1.0244 | 1.0244 | 457,722,875.56 |
| 2025-12-19 | 1.0239 | 1.0239 | 457,495,554.17 |
| 2025-12-12 | 1.0235 | 1.0235 | 457,322,236.69 |
| 2025-12-05 | 1.0230 | 1.0230 | 457,098,193.10 |
| 2025-11-28 | 1.0227 | 1.0227 | 456,960,141.91 |
| 2025-11-21 | 1.0224 | 1.0224 | 456,796,508.63 |
| 2025-11-14 | 1.0218 | 1.0218 | 456,558,929.56 |
| 2025-11-07 | 1.0214 | 1.0214 | 456,370,864.03 |
| 2025-10-31 | 1.0209 | 1.0209 | 456,130,341.12 |
| 2025-10-24 | 1.0202 | 1.0202 | 455,836,134.30 |
| 2025-10-17 | 1.0196 | 1.0196 | 455,572,916.71 |
| 2025-10-10 | 1.0190 | 1.0190 | 455,382,267.13 |
| 2025-10-09 | 1.0190 | 1.0190 | 455,379,997.68 |
| 2025-09-30 | 1.0183 | 1.0183 | 455,077,145.17 |
| 2025-09-26 | 1.0180 | 1.0180 | 455,060,068.66 |
| 2025-09-19 | 1.0178 | 1.0178 | 454,967,405.94 |
| 2025-09-12 | 1.0174 | 1.0174 | 454,788,953.60 |
| 2025-09-05 | 1.0171 | 1.0171 | 454,640,329.29 |
| 2025-08-29 | 1.0166 | 1.0166 | 454,408,441.26 |
| 2025-08-22 | 1.0160 | 1.0160 | 454,151,327.30 |
| 2025-08-15 | 1.0157 | 1.0157 | 454,076,382.46 |
| 2025-08-08 | 1.0154 | 1.0154 | 453,916,911.25 |
| 2025-08-01 | 1.0148 | 1.0148 | 453,667,605.34 |
| 2025-07-25 | 1.0142 | 1.0142 | 453,399,209.00 |
| 2025-07-18 | 1.0140 | 1.0140 | 453,325,687.37 |
| 2025-07-11 | 1.0135 | 1.0135 | 453,101,115.68 |
| 2025-07-04 | 1.0131 | 1.0131 | 452,890,603.87 |
| 2025-06-30 | 1.0126 | 1.0126 | 452,961,779.67 |
| 2025-06-27 | 1.0124 | 1.0124 | 452,873,247.91 |
| 2025-06-20 | 1.0119 | 1.0119 | 452,677,160.81 |
| 2025-06-13 | 1.0113 | 1.0113 | 452,428,512.59 |
| 2025-06-06 | 1.0108 | 1.0108 | 452,211,326.32 |
| 2025-05-30 | 1.0102 | 1.0102 | 451,970,579.62 |
| 2025-05-23 | 1.0098 | 1.0098 | 451,880,241.41 |
| 2025-05-16 | 1.0092 | 1.0092 | 451,597,653.41 |
| 2025-05-09 | 1.0085 | 1.0085 | 451,281,435.37 |
| 2025-05-06 | 1.0078 | 1.0078 | 450,996,925.65 |
| 2025-04-25 | 1.0069 | 1.0069 | 450,584,539.09 |
| 2025-04-18 | 1.0067 | 1.0067 | 450,472,699.19 |
| 2025-04-11 | 1.0062 | 1.0062 | 450,254,354.44 |
| 2025-04-07 | 1.0060 | 1.0060 | 450,193,949.95 |
| 2025-03-28 | 1.0043 | 1.0043 | 449,444,293.64 |
| 2025-03-21 | 1.0034 | 1.0034 | 449,044,667.79 |
| 2025-03-14 | 1.0022 | 1.0022 | 448,534,604.06 |
| 2025-03-07 | 1.0018 | 1.0018 | 448,342,640.72 |
| 2025-02-28 | 1.0018 | 1.0018 | 448,359,715.19 |
| 2025-02-21 | 1.0025 | 1.0025 | 448,681,553.58 |
| 2025-02-14 | 1.0029 | 1.0029 | 448,875,189.95 |
| 2025-02-07 | 1.0027 | 1.0027 | 448,763,686.77 |
| 2025-02-05 | 1.0023 | 1.0023 | 448,567,829.14 |
| 2025-01-24 | 1.0012 | 1.0012 | 448,096,125.81 |
| 2025-01-17 | 1.0011 | 1.0011 | 448,034,970.83 |
| 2025-01-10 | 1.0012 | 1.0012 | 448,077,365.88 |
| 2025-01-03 | 1.0008 | 1.0008 | 447,927,276.49 |
| 2024-12-31 | 1.0005 | 1.0005 | 447,769,116.69 |
| 2024-12-27 | 1.0001 | 1.0001 | 447,603,570.13 |
| 2024-12-22 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2026年02月24日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?