您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

优盛·鸿锦封闭式2024年第41期(安盈款)人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-01-20

尊敬的投资者:

我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第41期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0041)于2024-07-16成立,截至2026-01-19的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-01-19 1.0475 1.0475 538,648,191.44
2026-01-12 1.0468 1.0468 538,295,642.81
2026-01-05 1.0462 1.0462 537,986,348.75
2025-12-31 1.0457 1.0457 537,756,484.36
2025-12-29 1.0455 1.0455 537,656,540.53
2025-12-22 1.0449 1.0449 537,325,525.48
2025-12-15 1.0442 1.0442 536,984,815.75
2025-12-08 1.0436 1.0436 536,641,496.18
2025-12-01 1.0432 1.0432 536,450,462.13
2025-11-24 1.0427 1.0427 536,217,551.47
2025-11-17 1.0421 1.0421 535,919,886.26
2025-11-10 1.0415 1.0415 535,601,825.10
2025-11-03 1.0408 1.0408 535,268,793.87
2025-10-27 1.0398 1.0398 534,760,739.13
2025-10-20 1.0390 1.0390 534,323,377.22
2025-10-13 1.0381 1.0381 533,855,696.76
2025-10-09 1.0376 1.0376 533,613,781.30
2025-09-30 1.0368 1.0368 533,188,809.02
2025-09-29 1.0367 1.0367 533,152,753.10
2025-09-22 1.0365 1.0365 533,020,482.49
2025-09-15 1.0359 1.0359 532,749,812.67
2025-09-08 1.0355 1.0355 532,546,004.83
2025-09-01 1.0348 1.0348 532,167,004.14
2025-08-25 1.0341 1.0341 531,817,008.33
2025-08-18 1.0336 1.0336 532,076,910.80
2025-08-11 1.0332 1.0332 531,867,854.74
2025-08-04 1.0325 1.0325 531,481,129.26
2025-07-28 1.0317 1.0317 531,233,439.15
2025-07-21 1.0314 1.0314 531,097,485.98
2025-07-14 1.0306 1.0306 530,664,725.55
2025-07-07 1.0301 1.0301 530,394,549.82
2025-06-30 1.0291 1.0291 529,917,824.58
2025-06-23 1.0285 1.0285 529,711,089.54
2025-06-16 1.0278 1.0278 529,320,574.88
2025-06-09 1.0270 1.0270 528,912,343.65
2025-06-03 1.0264 1.0264 528,590,142.35
2025-05-26 1.0256 1.0256 528,222,936.16
2025-05-19 1.0248 1.0248 528,174,456.23
2025-05-12 1.0237 1.0237 527,605,356.29
2025-05-06 1.0228 1.0228 527,135,359.72
2025-04-28 1.0219 1.0219 526,692,632.85
2025-04-21 1.0238 1.0238 527,832,825.44
2025-04-14 1.0234 1.0234 527,586,049.66
2025-04-07 1.0229 1.0229 527,358,129.68
2025-03-31 1.0218 1.0218 526,774,715.25
2025-03-24 1.0210 1.0210 526,341,508.60
2025-03-17 1.0197 1.0197 525,792,067.31
2025-03-10 1.0191 1.0191 525,486,833.67
2025-03-03 1.0191 1.0191 525,569,776.99
2025-02-24 1.0189 1.0189 525,440,185.02
2025-02-17 1.0190 1.0190 525,534,221.87
2025-02-10 1.0188 1.0188 525,415,603.43
2025-02-05 1.0182 1.0182 525,123,310.63
2025-01-27 1.0176 1.0176 524,778,671.70
2025-01-20 1.0171 1.0171 524,515,107.10
2025-01-13 1.0167 1.0167 524,334,494.62
2025-01-06 1.0163 1.0163 524,137,377.90
2024-12-31 1.0154 1.0154 523,628,775.40
2024-12-30 1.0152 1.0152 523,540,672.63
2024-12-23 1.0147 1.0147 523,298,239.48
2024-12-16 1.0144 1.0144 523,122,199.84
2024-12-09 1.0131 1.0131 522,471,128.39
2024-12-02 1.0118 1.0118 521,816,317.79
2024-11-25 1.0102 1.0102 520,958,143.84
2024-11-18 1.0087 1.0087 520,188,777.31
2024-11-11 1.0069 1.0069 519,300,534.58
2024-11-04 1.0059 1.0059 518,784,195.18
2024-10-28 1.0056 1.0056 518,921,345.07
2024-10-21 1.0059 1.0059 519,100,575.85
2024-10-14 1.0039 1.0039 518,058,215.41
2024-10-08 1.0026 1.0026 517,395,012.51
2024-09-30 1.0026 1.0026 517,375,012.65
2024-09-23 1.0037 1.0037 518,058,478.95
2024-09-18 1.0035 1.0035 517,972,253.63
2024-09-09 1.0029 1.0029 517,672,722.59
2024-09-02 1.0022 1.0022 517,457,583.38
2024-08-26 1.0021 1.0021 517,375,542.88
2024-08-19 1.0020 1.0020 517,483,646.72
2024-08-12 1.0015 1.0015 517,249,982.12
2024-08-05 1.0013 1.0013 517,204,737.06
2024-07-29 1.0008 1.0008 517,057,297.12
2024-07-22 1.0002 1.0002 516,773,000.42
2024-07-15 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年01月20日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消