您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第7期人民币理财产品净值公告
发布日期:2026-01-15

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第7期人民币理财产品(产品代码:2401OT0007)于2024-02-21成立,截至2026-01-13的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-01-13 1.0650 1.0650 2,118,443,034.96
2026-01-06 1.0643 1.0643 2,117,009,518.41
2025-12-31 1.0637 1.0637 2,115,790,636.68
2025-12-30 1.0636 1.0636 2,115,716,930.49
2025-12-23 1.0629 1.0629 2,114,541,878.38
2025-12-16 1.0623 1.0623 2,113,401,051.05
2025-12-09 1.0617 1.0617 2,112,236,881.03
2025-12-02 1.0610 1.0610 2,111,202,038.05
2025-11-25 1.0605 1.0605 2,110,209,613.73
2025-11-18 1.0599 1.0599 2,108,837,519.14
2025-11-11 1.0592 1.0592 2,107,551,508.29
2025-11-04 1.0585 1.0585 2,106,086,623.91
2025-10-28 1.0576 1.0576 2,104,394,687.10
2025-10-21 1.0569 1.0569 2,102,863,914.54
2025-10-14 1.0562 1.0562 2,101,487,245.42
2025-10-09 1.0556 1.0556 2,100,491,095.69
2025-09-30 1.0547 1.0547 2,098,530,561.05
2025-09-23 1.0542 1.0542 2,097,678,382.65
2025-09-16 1.0536 1.0536 2,096,563,069.55
2025-09-09 1.0530 1.0530 2,095,350,055.14
2025-09-02 1.0522 1.0522 2,094,188,093.07
2025-08-26 1.0515 1.0515 2,092,828,732.78
2025-08-19 1.0509 1.0509 2,091,509,675.30
2025-08-12 1.0504 1.0504 2,090,555,930.86
2025-08-05 1.0497 1.0497 2,089,153,441.93
2025-07-29 1.0488 1.0488 2,087,421,275.39
2025-07-22 1.0485 1.0485 2,086,683,864.77
2025-07-15 1.0477 1.0477 2,085,127,289.86
2025-07-08 1.0470 1.0470 2,083,827,709.62
2025-07-01 1.0460 1.0460 2,082,438,005.08
2025-06-30 1.0459 1.0459 2,082,297,910.30
2025-06-24 1.0454 1.0454 2,081,293,333.44
2025-06-17 1.0446 1.0446 2,079,603,800.37
2025-06-10 1.0437 1.0437 2,077,922,217.53
2025-06-03 1.0429 1.0429 2,076,303,669.61
2025-05-27 1.0422 1.0422 2,075,002,090.26
2025-05-20 1.0414 1.0414 2,073,561,788.38
2025-05-13 1.0402 1.0402 2,071,327,538.61
2025-05-06 1.0393 1.0393 2,069,500,499.73
2025-04-29 1.0385 1.0385 2,067,833,047.51
2025-04-22 1.0381 1.0381 2,067,078,512.81
2025-04-15 1.0376 1.0376 2,066,489,590.64
2025-04-08 1.0372 1.0372 2,065,596,310.69
2025-04-01 1.0361 1.0361 2,063,530,023.73
2025-03-31 1.0361 1.0361 2,063,364,960.27
2025-03-25 1.0356 1.0356 2,063,661,382.83
2025-03-18 1.0345 1.0345 2,061,483,456.25
2025-03-11 1.0337 1.0337 2,061,397,103.20
2025-03-04 1.0336 1.0336 2,061,555,032.80
2025-02-25 1.0334 1.0334 2,061,249,588.20
2025-02-18 1.0335 1.0335 2,061,685,663.52
2025-02-11 1.0333 1.0333 2,061,160,307.12
2025-02-05 1.0326 1.0326 2,059,777,144.85
2025-01-21 1.0314 1.0314 2,057,612,771.26
2025-01-14 1.0309 1.0309 2,056,658,661.25
2025-01-07 1.0306 1.0306 2,056,010,977.30
2024-12-31 1.0297 1.0297 2,054,356,512.06
2024-12-24 1.0291 1.0291 2,053,429,428.85
2024-12-17 1.0286 1.0286 2,052,452,679.51
2024-12-10 1.0278 1.0278 2,051,105,570.33
2024-12-03 1.0269 1.0269 2,049,271,046.39
2024-11-26 1.0258 1.0258 2,047,158,036.56
2024-11-19 1.0249 1.0249 2,045,330,837.83
2024-11-12 1.0240 1.0240 2,043,568,713.49
2024-11-05 1.0230 1.0230 2,041,879,122.15
2024-10-29 1.0225 1.0225 2,040,739,332.73
2024-10-22 1.0225 1.0225 2,040,773,514.09
2024-10-15 1.0216 1.0216 2,039,083,257.66
2024-10-08 1.0204 1.0204 2,036,558,481.92
2024-09-30 1.0202 1.0202 2,036,175,320.17
2024-09-24 1.0206 1.0206 2,037,111,103.04
2024-09-18 1.0201 1.0201 2,036,059,053.16
2024-09-10 1.0193 1.0193 2,034,527,306.77
2024-09-03 1.0187 1.0187 2,033,262,270.86
2024-08-27 1.0179 1.0179 2,031,732,244.06
2024-08-20 1.0176 1.0176 2,031,223,020.16
2024-08-13 1.0169 1.0169 2,029,804,004.54
2024-08-06 1.0164 1.0164 2,028,756,866.60
2024-07-30 1.0157 1.0157 2,027,318,723.82
2024-07-23 1.0150 1.0150 2,027,959,595.01
2024-07-16 1.0141 1.0141 2,026,303,672.69
2024-07-09 1.0132 1.0132 2,024,631,659.56
2024-07-02 1.0126 1.0126 2,023,380,680.92
2024-06-30 1.0123 1.0123 2,022,938,491.37
2024-06-28 1.0122 1.0122 2,022,630,143.75
2024-06-25 1.0119 1.0119 2,022,313,178.01
2024-06-18 1.0119 1.0119 2,022,492,716.60
2024-06-11 1.0111 1.0111 2,020,983,737.08
2024-06-04 1.0104 1.0104 2,019,585,227.52
2024-05-28 1.0096 1.0096 2,018,005,006.89
2024-05-21 1.0089 1.0089 2,016,521,360.78
2024-05-14 1.0081 1.0081 2,015,092,195.79
2024-05-07 1.0073 1.0073 2,013,767,030.45
2024-04-30 1.0064 1.0064 2,012,004,056.08
2024-04-23 1.0060 1.0060 2,011,348,319.79
2024-04-16 1.0047 1.0047 2,008,864,414.12
2024-04-09 1.0034 1.0034 2,006,189,055.87
2024-04-02 1.0025 1.0025 2,004,428,597.56
2024-03-26 1.0017 1.0017 2,003,175,828.66
2024-03-19 1.0012 1.0012 2,002,061,632.10
2024-03-12 1.0010 1.0010 2,001,877,835.65
2024-03-05 1.0005 1.0005 2,000,947,725.98
2024-02-27 1.0002 1.0002 2,000,356,775.88
2024-02-20 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年01月15日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消