尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿锦一年定开42号人民币理财产品(产品代码:2201JB0042)于2022-05-27成立,截至2024-09-27的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2024-09-27 | 1.0678 | 1.0678 | - |
2024-09-20 | 1.0673 | 1.0673 | - |
2024-09-13 | 1.0669 | 1.0669 | - |
2024-09-06 | 1.0664 | 1.0664 | - |
2024-08-30 | 1.0658 | 1.0658 | - |
2024-08-23 | 1.0656 | 1.0656 | - |
2024-08-16 | 1.065 | 1.065 | - |
2024-08-09 | 1.0644 | 1.0644 | - |
2024-08-02 | 1.0639 | 1.0639 | - |
2024-07-26 | 1.0629 | 1.0629 | - |
2024-07-19 | 1.0622 | 1.0622 | - |
2024-07-12 | 1.0617 | 1.0617 | - |
2024-07-05 | 1.0611 | 1.0611 | - |
2024-06-30 | 1.0604 | 1.0604 | -- |
2024-06-28 | 1.0604 | 1.0604 | - |
2024-06-21 | 1.0597 | 1.0597 | - |
2024-06-14 | 1.0591 | 1.0591 | - |
2024-06-07 | 1.0586 | 1.0586 | - |
2024-05-31 | 1.0579 | 1.0579 | - |
2024-05-27 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0575 |
2024-05-24 | 1.0571 | 1.0571 | - |
2024-05-17 | 1.0562 | 1.0562 | - |
2024-05-15 | 1.056 | 1.056 | - |
2024-05-10 | 1.0553 | 1.0553 | - |
2024-05-06 | 1.0548 | 1.0548 | - |
2024-04-26 | 1.0541 | 1.0541 | - |
2024-04-19 | 1.0538 | 1.0538 | - |
2024-04-12 | 1.053 | 1.053 | - |
2024-04-07 | 1.052 | 1.052 | - |
2024-03-31 | 1.0512 | 1.0512 | -- |
2024-03-29 | 1.0511 | 1.0511 | - |
2024-03-22 | 1.0504 | 1.0504 | - |
2024-03-15 | 1.0494 | 1.0494 | - |
2024-03-08 | 1.0489 | 1.0489 | - |
2024-03-01 | 1.0478 | 1.0478 | - |
2024-02-23 | 1.0478 | 1.0478 | - |
2024-02-18 | 1.0462 | 1.0462 | - |
2024-02-09 | 1.0456 | 1.0456 | - |
2024-02-02 | 1.0452 | 1.0452 | - |
2024-01-26 | 1.0447 | 1.0447 | - |
2024-01-19 | 1.0428 | 1.0428 | - |
2024-01-12 | 1.0432 | 1.0432 | - |
2024-01-05 | 1.0423 | 1.0423 | - |
2023-12-31 | 1.042 | 1.042 | - |
2023-12-29 | 1.0419 | 1.0419 | - |
2023-12-22 | 1.0387 | 1.0387 | - |
2023-12-15 | 1.0394 | 1.0394 | - |
2023-12-08 | 1.0367 | 1.0367 | - |
2023-12-01 | 1.0375 | 1.0375 | - |
2023-11-24 | 1.0366 | 1.0366 | - |
2023-11-17 | 1.0345 | 1.0345 | - |
2023-11-10 | 1.0323 | 1.0323 | - |
2023-11-03 | 1.0314 | 1.0314 | - |
2023-10-27 | 1.0306 | 1.0306 | - |
2023-10-20 | 1.0283 | 1.0283 | - |
2023-10-13 | 1.0316 | 1.0316 | - |
2023-10-07 | 1.0309 | 1.0309 | - |
2023-09-30 | 1.0304 | 1.0304 | -- |
2023-09-28 | 1.0303 | 1.0303 | - |
2023-09-22 | 1.0309 | 1.0309 | - |
2023-09-15 | 1.0307 | 1.0307 | - |
2023-09-08 | 1.0286 | 1.0286 | - |
2023-09-01 | 1.0317 | 1.0317 | - |
2023-08-25 | 1.031 | 1.031 | - |
2023-08-18 | 1.0307 | 1.0307 | - |
2023-08-11 | 1.0298 | 1.0298 | - |
2023-08-04 | 1.0293 | 1.0293 | - |
2023-07-28 | 1.0275 | 1.0275 | - |
2023-07-21 | 1.0252 | 1.0252 | - |
2023-07-14 | 1.0227 | 1.0227 | - |
2023-07-07 | 1.0177 | 1.0177 | - |
2023-06-30 | 1.0166 | 1.0166 | - |
2023-06-25 | 1.0161 | 1.0161 | - |
2023-06-16 | 1.0176 | 1.0176 | - |
2023-06-09 | 1.0166 | 1.0166 | - |
2023-06-02 | 1.0159 | 1.0159 | - |
2023-05-26 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
2023-05-19 | 1.0196 | 1.0196 | - |
2023-05-16 | 1.0193 | 1.0193 | - |
2023-05-12 | 1.0171 | 1.0171 | - |
2023-05-05 | 1.0172 | 1.0172 | - |
2023-04-28 | 1.016 | 1.016 | - |
2023-04-21 | 1.0138 | 1.0138 | - |
2023-04-14 | 1.0156 | 1.0156 | - |
2023-04-07 | 1.0151 | 1.0151 | - |
2023-03-31 | 1.0141 | 1.0141 | - |
2023-03-24 | 1.0115 | 1.0115 | - |
2023-03-17 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2023-03-10 | 1.0087 | 1.0087 | - |
2023-03-03 | 1.0129 | 1.0129 | - |
2023-02-24 | 1.0117 | 1.0117 | - |
2023-02-17 | 1.0094 | 1.0094 | - |
2023-01-31 | 1.0051 | 1.0051 | - |
2022-12-31 | 0.9964 | 0.9964 | -- |
2022-12-30 | 0.9963 | 0.9963 | - |
2022-11-30 | 1.0072 | 1.0072 | - |
2022-10-31 | 1.0195 | 1.0195 | - |
2022-09-30 | 1.0159 | 1.0159 | - |
2022-08-31 | 1.0158 | 1.0158 | - |
2022-07-31 | 1.0118 | 1.0118 | -- |
2022-06-30 | 1.0024 | 1.0024 | - |
2022-05-31 | 0.9997 | 0.9997 | - |
2022-05-26 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2024年09月30日
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小耳机,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?