
尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富安益投·鸿锦封闭式2023年第8期(安盈款)A人民币理财产品(产品代码:2301AY008A)于2023-02-21成立,截至2023-11-09的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-11-09 | 1.0281 | 1.0281 | 95,369,636.7 |
| 2023-11-02 | 1.0274 | 1.0274 | 95,308,199.83 |
| 2023-10-26 | 1.0267 | 1.0267 | 95,247,397.18 |
| 2023-10-19 | 1.0261 | 1.0261 | 95,188,155.43 |
| 2023-10-12 | 1.0254 | 1.0254 | 95,123,424.47 |
| 2023-10-07 | 1.0251 | 1.0251 | 95,091,939.3 |
| 2023-09-30 | 1.0245 | 1.0245 | 95,037,594.7 |
| 2023-09-28 | 1.0243 | 1.0243 | 95,022,879.75 |
| 2023-09-21 | 1.0238 | 1.0238 | 94,970,148.46 |
| 2023-09-07 | 1.0224 | 1.0224 | 94,843,948.64 |
| 2023-08-31 | 1.0218 | 1.0218 | 94,793,334.27 |
| 2023-08-24 | 1.0212 | 1.0212 | 94,734,787.34 |
| 2023-08-17 | 1.0204 | 1.0204 | 94,658,406.57 |
| 2023-08-10 | 1.0195 | 1.0195 | 94,580,260.8 |
| 2023-08-03 | 1.0187 | 1.0187 | 94,500,603.59 |
| 2023-07-27 | 1.0179 | 1.0179 | 94,430,299.1 |
| 2023-07-20 | 1.0172 | 1.0172 | 94,360,464.15 |
| 2023-07-13 | 1.0164 | 1.0164 | 94,287,121.63 |
| 2023-07-06 | 1.0156 | 1.0156 | 94,210,079.49 |
| 2023-06-30 | 1.0149 | 1.0149 | 94,150,616.18 |
| 2023-06-29 | 1.0148 | 1.0148 | 94,141,904.61 |
| 2023-06-25 | 1.0144 | 1.0144 | 94,106,064.68 |
| 2023-06-15 | 1.0135 | 1.0135 | 94,018,627.97 |
| 2023-06-08 | 1.0126 | 1.0126 | 93,934,487.78 |
| 2023-06-01 | 1.0123 | 1.0123 | 93,905,215.44 |
| 2023-05-25 | 1.0115 | 1.0115 | 93,829,384.39 |
| 2023-05-18 | 1.0107 | 1.0107 | 93,761,288.95 |
| 2023-05-11 | 1.0098 | 1.0098 | 93,678,386.17 |
| 2023-05-04 | 1.0072 | 1.0072 | 93,437,441.75 |
| 2023-04-27 | 1.0064 | 1.0064 | 93,364,625.23 |
| 2023-04-20 | 1.0055 | 1.0055 | 93,280,160.55 |
| 2023-04-13 | 1.0046 | 1.0046 | 93,190,621.82 |
| 2023-04-06 | 1.0036 | 1.0036 | 93,104,307.31 |
| 2023-03-30 | 1.003 | 1.003 | 93,047,280.13 |
| 2023-03-23 | 1.0025 | 1.0025 | 92,999,539.09 |
| 2023-03-16 | 1.0017 | 1.0017 | 92,921,133.05 |
| 2023-03-09 | 1.0009 | 1.0009 | 92,852,153.3 |
| 2023-03-02 | 1.0002 | 1.0002 | 92,784,803.69 |
| 2023-02-20 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年11月10日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?