
尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富惠农·鸿运封闭式2022年第33期(区域专属)人民币理财产品(产品代码:2201HA0033)于2022-07-22成立,截至2023-08-11的产品单位净值情况如下:
| 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
|---|---|---|---|
| 2023-08-11 | 1.0377 | 1.0377 | 403,339,093.75 |
| 2023-08-04 | 1.0363 | 1.0363 | 402,802,411.73 |
| 2023-07-28 | 1.0354 | 1.0354 | 402,435,103.62 |
| 2023-07-21 | 1.0357 | 1.0357 | 402,557,620.47 |
| 2023-07-14 | 1.0344 | 1.0344 | 402,041,260.39 |
| 2023-07-07 | 1.0337 | 1.0337 | 401,785,851.77 |
| 2023-06-30 | 1.0324 | 1.0324 | 401,279,305.98 |
| 2023-06-25 | 1.0314 | 1.0314 | 400,871,192.91 |
| 2023-06-16 | 1.0305 | 1.0305 | 400,550,611.97 |
| 2023-06-09 | 1.0304 | 1.0304 | 400,490,714.01 |
| 2023-06-02 | 1.0285 | 1.0285 | 399,779,926.17 |
| 2023-05-26 | 1.0271 | 1.0271 | 399,233,882.97 |
| 2023-05-19 | 1.026 | 1.026 | 398,806,909.55 |
| 2023-05-12 | 1.0255 | 1.0255 | 398,614,078.76 |
| 2023-05-05 | 1.0232 | 1.0232 | 397,697,327.03 |
| 2023-04-28 | 1.0215 | 1.0215 | 397,025,763.61 |
| 2023-04-21 | 1.0195 | 1.0195 | 396,265,648.85 |
| 2023-04-14 | 1.0183 | 1.0183 | 395,807,005.06 |
| 2023-04-07 | 1.0164 | 1.0164 | 395,042,254.04 |
| 2023-03-31 | 1.0153 | 1.0153 | 394,636,514.94 |
| 2023-03-24 | 1.0132 | 1.0132 | 393,818,840.18 |
| 2023-03-17 | 1.0125 | 1.0125 | 393,540,806.86 |
| 2023-03-10 | 1.0113 | 1.0113 | 393,091,855.51 |
| 2023-03-03 | 1.0077 | 1.0077 | 391,695,836.98 |
| 2023-02-24 | 1.0078 | 1.0078 | 391,698,147.54 |
| 2023-02-17 | 1.0083 | 1.0083 | 391,919,059 |
| 2023-02-10 | 1.0073 | 1.0073 | 391,513,557.17 |
| 2023-02-03 | 1.0049 | 1.0049 | 390,593,265.64 |
| 2023-01-28 | 1.0021 | 1.0021 | 389,491,794.08 |
| 2023-01-20 | 1.0017 | 1.0017 | 389,362,408.71 |
| 2023-01-13 | 1.0019 | 1.0019 | 389,417,203.8 |
| 2023-01-06 | 1.0038 | 1.0038 | 390,144,958.52 |
| 2022-12-31 | 1.0024 | 1.0024 | 389,607,297.69 |
| 2022-12-30 | 1.0023 | 1.0023 | 389,588,824.53 |
| 2022-12-23 | 1.0007 | 1.0007 | 388,961,805.65 |
| 2022-12-16 | 0.9963 | 0.9963 | 387,235,313.65 |
| 2022-12-09 | 0.9968 | 0.9968 | 387,427,998.99 |
| 2022-12-02 | 1.0018 | 1.0018 | 389,368,140.01 |
| 2022-11-25 | 1.0056 | 1.0056 | 390,845,606.1 |
| 2022-11-18 | 1.0027 | 1.0027 | 389,720,318.67 |
| 2022-11-11 | 1.0111 | 1.0111 | 393,002,550.64 |
| 2022-11-04 | 1.0143 | 1.0143 | 394,234,240.5 |
| 2022-10-28 | 1.0142 | 1.0142 | 394,189,556.63 |
| 2022-10-21 | 1.0132 | 1.0132 | 393,807,035.26 |
| 2022-10-14 | 1.0122 | 1.0122 | 393,442,091.05 |
| 2022-09-30 | 1.009 | 1.009 | 392,169,320.97 |
| 2022-09-23 | 1.0106 | 1.0106 | 392,812,433.35 |
| 2022-09-16 | 1.0092 | 1.0092 | 392,270,292.65 |
| 2022-09-09 | 1.0089 | 1.0089 | 392,145,075.71 |
| 2022-09-02 | 1.0075 | 1.0075 | 391,591,140.81 |
| 2022-08-26 | 1.0052 | 1.0052 | 390,702,848.49 |
| 2022-08-19 | 1.0066 | 1.0066 | 391,257,610.46 |
| 2022-08-12 | 1.003 | 1.003 | 389,846,819.62 |
| 2022-08-05 | 1.0042 | 1.0042 | 390,335,247.66 |
| 2022-07-29 | 1.0014 | 1.0014 | 389,221,624.04 |
| 2022-07-21 | 1 | 1 | - |
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2023年08月14日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?