您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第37期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-12-29

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第37期人民币理财产品(产品代码:2401OT0037)于2024-07-22成立,截至2025-12-26的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-12-26 1.0308 1.0308 943,438,965.31
2025-12-19 1.0302 1.0302 942,852,629.30
2025-12-12 1.0296 1.0296 942,338,616.09
2025-12-05 1.0291 1.0291 942,002,735.44
2025-11-28 1.0291 1.0291 942,042,927.89
2025-11-21 1.0291 1.0291 942,064,631.70
2025-11-14 1.0285 1.0285 941,547,946.78
2025-11-07 1.0278 1.0278 941,047,731.26
2025-10-31 1.0273 1.0273 940,544,096.35
2025-10-24 1.0257 1.0257 939,088,340.47
2025-10-17 1.0246 1.0246 938,139,774.62
2025-10-10 1.0233 1.0233 936,980,450.60
2025-10-09 1.0232 1.0232 936,878,980.49
2025-09-30 1.0224 1.0224 936,110,539.98
2025-09-26 1.0222 1.0222 936,173,007.63
2025-09-19 1.0227 1.0227 936,606,944.26
2025-09-12 1.0222 1.0222 936,188,616.61
2025-09-05 1.0228 1.0228 936,665,645.39
2025-08-29 1.0217 1.0217 935,897,837.06
2025-08-22 1.0215 1.0215 936,114,521.40
2025-08-15 1.0217 1.0217 936,245,491.62
2025-08-08 1.0215 1.0215 936,103,185.79
2025-08-01 1.0209 1.0209 935,516,550.52
2025-07-25 1.0202 1.0202 934,927,773.45
2025-07-18 1.0205 1.0205 935,173,692.77
2025-07-11 1.0199 1.0199 934,641,717.44
2025-07-04 1.0195 1.0195 934,274,272.46
2025-06-30 1.0188 1.0188 933,677,012.08
2025-06-27 1.0187 1.0187 933,527,307.46
2025-06-20 1.0184 1.0184 933,344,511.31
2025-06-13 1.0177 1.0177 932,727,859.82
2025-06-06 1.0170 1.0170 932,165,378.66
2025-05-30 1.0164 1.0164 931,669,164.97
2025-05-23 1.0159 1.0159 931,181,668.67
2025-05-16 1.0150 1.0150 930,333,100.23
2025-05-09 1.0143 1.0143 929,847,829.53
2025-05-06 1.0139 1.0139 929,443,758.43
2025-04-25 1.0132 1.0132 928,773,798.04
2025-04-18 1.0135 1.0135 929,055,111.86
2025-04-11 1.0133 1.0133 928,918,634.94
2025-04-07 1.0134 1.0134 929,000,703.58
2025-03-31 1.0126 1.0126 928,264,663.43
2025-03-28 1.0125 1.0125 928,157,127.76
2025-03-21 1.0119 1.0119 927,604,739.21
2025-03-14 1.0114 1.0114 927,151,038.94
2025-03-07 1.0111 1.0111 926,869,410.18
2025-02-28 1.0109 1.0109 926,765,353.29
2025-02-21 1.0113 1.0113 927,213,153.10
2025-02-14 1.0115 1.0115 927,402,533.08
2025-02-07 1.0112 1.0112 927,246,641.53
2025-02-05 1.0109 1.0109 927,007,775.06
2025-01-24 1.0102 1.0102 926,363,970.70
2025-01-17 1.0100 1.0100 926,240,386.38
2025-01-10 1.0099 1.0099 926,141,783.13
2025-01-03 1.0094 1.0094 925,729,925.90
2024-12-31 1.0089 1.0089 925,246,425.56
2024-12-27 1.0085 1.0085 924,940,027.94
2024-12-20 1.0081 1.0081 924,575,839.19
2024-12-13 1.0078 1.0078 924,370,867.51
2024-12-06 1.0071 1.0071 923,724,068.87
2024-11-29 1.0061 1.0061 922,815,735.27
2024-11-22 1.0054 1.0054 922,216,129.64
2024-11-15 1.0049 1.0049 921,754,406.04
2024-11-08 1.0041 1.0041 921,016,118.26
2024-11-01 1.0033 1.0033 920,290,263.63
2024-10-25 1.0032 1.0032 920,139,562.19
2024-10-18 1.0033 1.0033 920,288,736.78
2024-10-11 1.0015 1.0015 919,116,967.74
2024-10-08 1.0014 1.0014 919,051,234.74
2024-09-30 1.0012 1.0012 918,919,350.14
2024-09-27 1.0019 1.0019 919,547,428.63
2024-09-20 1.0018 1.0018 919,420,325.38
2024-09-13 1.0014 1.0014 919,066,534.93
2024-09-06 1.0012 1.0012 918,869,216.06
2024-08-30 1.0005 1.0005 918,251,473.47
2024-08-23 1.0006 1.0006 918,292,028.46
2024-08-16 1.0005 1.0005 918,429,320.60
2024-08-09 1.0005 1.0005 918,443,125.07
2024-08-02 1.0005 1.0005 918,482,594.96
2024-07-26 1.0002 1.0002 918,136,236.34
2024-07-21 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年12月29日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消