您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第35期人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-12-29

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富悦鑫·鸿运封闭式2024年第35期人民币理财产品(产品代码:2401OT0035)于2024-07-08成立,截至2025-12-26的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2025-12-26 1.0340 1.0340 614,177,201.79
2025-12-19 1.0334 1.0334 613,769,272.08
2025-12-12 1.0329 1.0329 613,477,709.23
2025-12-05 1.0322 1.0322 613,067,155.03
2025-11-28 1.0321 1.0321 613,047,679.15
2025-11-21 1.0320 1.0320 612,981,436.94
2025-11-14 1.0314 1.0314 612,747,767.63
2025-11-07 1.0307 1.0307 612,337,066.99
2025-10-31 1.0300 1.0300 611,924,818.36
2025-10-24 1.0281 1.0281 610,827,916.94
2025-10-17 1.0268 1.0268 610,073,826.54
2025-10-10 1.0254 1.0254 609,485,155.45
2025-10-09 1.0253 1.0253 609,451,252.31
2025-09-30 1.0244 1.0244 608,917,178.64
2025-09-26 1.0243 1.0243 608,844,088.43
2025-09-19 1.0252 1.0252 609,686,179.77
2025-09-12 1.0248 1.0248 609,670,387.44
2025-09-05 1.0256 1.0256 610,122,263.26
2025-08-31 1.0242 1.0242 609,327,823.66
2025-08-29 1.0241 1.0241 609,260,778.23
2025-08-22 1.0237 1.0237 609,026,278.26
2025-08-15 1.0237 1.0237 609,029,877.89
2025-08-08 1.0235 1.0235 608,891,530.21
2025-08-01 1.0228 1.0228 608,678,522.24
2025-07-25 1.0219 1.0219 608,137,430.10
2025-07-18 1.0220 1.0220 608,209,780.00
2025-07-11 1.0213 1.0213 607,813,659.66
2025-07-04 1.0209 1.0209 607,563,262.76
2025-06-30 1.0202 1.0202 607,154,889.64
2025-06-27 1.0200 1.0200 607,027,677.07
2025-06-20 1.0196 1.0196 606,798,977.12
2025-06-13 1.0189 1.0189 606,349,995.63
2025-06-06 1.0181 1.0181 605,911,786.05
2025-05-30 1.0177 1.0177 605,624,964.48
2025-05-23 1.0174 1.0174 605,457,185.25
2025-05-16 1.0162 1.0162 604,771,795.06
2025-05-09 1.0155 1.0155 604,357,482.50
2025-05-06 1.0150 1.0150 604,015,711.30
2025-04-25 1.0142 1.0142 603,552,699.83
2025-04-18 1.0144 1.0144 603,705,753.60
2025-04-11 1.0144 1.0144 603,693,963.27
2025-04-07 1.0143 1.0143 603,628,947.70
2025-03-31 1.0132 1.0132 602,995,900.76
2025-03-28 1.0131 1.0131 602,928,559.64
2025-03-21 1.0124 1.0124 602,521,834.42
2025-03-14 1.0118 1.0118 602,224,889.00
2025-03-07 1.0115 1.0115 602,080,832.85
2025-02-28 1.0113 1.0113 601,983,693.63
2025-02-21 1.0118 1.0118 602,282,308.46
2025-02-14 1.0123 1.0123 602,585,746.87
2025-02-07 1.0120 1.0120 602,398,276.48
2025-02-05 1.0116 1.0116 602,164,330.27
2025-01-24 1.0106 1.0106 601,607,576.63
2025-01-17 1.0103 1.0103 601,545,379.65
2025-01-10 1.0105 1.0105 601,642,424.79
2025-01-03 1.0101 1.0101 601,406,602.17
2024-12-31 1.0095 1.0095 601,046,085.99
2024-12-27 1.0091 1.0091 600,845,179.61
2024-12-20 1.0088 1.0088 600,637,436.02
2024-12-13 1.0084 1.0084 600,390,369.80
2024-12-06 1.0074 1.0074 599,832,244.43
2024-11-29 1.0061 1.0061 599,046,369.75
2024-11-22 1.0039 1.0039 597,853,110.35
2024-11-15 1.0033 1.0033 597,487,072.29
2024-11-08 1.0022 1.0022 597,175,434.54
2024-11-01 1.0012 1.0012 596,626,883.83
2024-10-25 1.0011 1.0011 596,561,981.97
2024-10-18 1.0013 1.0013 596,721,485.28
2024-10-11 0.9990 0.9990 595,367,148.91
2024-10-08 1.0016 1.0016 596,904,487.85
2024-09-30 1.0016 1.0016 596,887,409.05
2024-09-27 1.0025 1.0025 597,937,347.58
2024-09-20 1.0026 1.0026 598,002,226.19
2024-09-13 1.0024 1.0024 597,843,364.42
2024-09-06 1.0021 1.0021 597,712,138.00
2024-08-30 1.0015 1.0015 597,354,726.48
2024-08-23 1.0017 1.0017 597,451,336.74
2024-08-16 1.0017 1.0017 597,727,628.11
2024-08-09 1.0017 1.0017 597,887,313.23
2024-08-02 1.0014 1.0014 597,698,762.90
2024-07-26 1.0009 1.0009 597,418,302.13
2024-07-19 1.0005 1.0005 597,185,382.58
2024-07-12 1.0001 1.0001 596,962,092.66
2024-07-07 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年12月29日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消