
2025-10-21
尊敬的客户:
我行将于2025年10月21日至11月11日发售以下个人客户人民币理财产品,产品详细要素见下表:
产品代码 | 产品登记编码 | 产品名称 | 认申购开始时间 | 认申购结束时间 | 单笔认购起点金额 | 开放频次/产品期限 | 购买渠道 | 产品状态 | 产品管理人 |
2501HO0155 | Z7001925000688 | 恒利·鸿运封闭式2025年第155期(湖南专属) | 2025/10/28 | 2025/11/5 | 邮储银行VIP个人客户(5万元) | 90 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO195M | Z7001925000950 | 恒利·鸿运封闭式2025年第195期 | 2025/10/21 | 2025/10/27 | A类份额:邮储银行一般个人客户(1元); | 98 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO167M | Z7001925000701 | 恒利·鸿运封闭式2025年第167期 | 2025/10/21 | 2025/10/27 | 一般个人客户(1元) | 371 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO0157 | Z7001925000691 | 恒利·鸿运封闭式2025年第157期(区域专属) | 2025/10/21 | 2025/10/27 | 一般个人客户(1元) | 98 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO0194 | Z7001925000944 | 恒利·鸿运封闭式2025年第194期(广深专属) | 2025/10/27 | 2025/11/2 | 一般个人客户(1元) | 92 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HO0183 | Z7001925000816 | 恒利·鸿运封闭式2025年第183期(区域专属) | 2025/10/21 | 2025/10/27 | 一般个人客户(1元) | 198 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501HH0037 | Z7001925000976 | 鸿锦封闭式2025年第37期(黄金自动触发策略) | 2025/10/21 | 2025/11/4 | 一般个人客户(1元) | 189 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0083 | Z7001925000859 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第83期 | 2025/10/28 | 2025/11/2 | 一般个人客户(1元) | 827 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0085 | Z7001925000995 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第85期 | 2025/10/30 | 2025/11/5 | 一般个人客户(1元) | 398 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FA0086 | Z7001925000993 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第86期 | 2025/10/24 | 2025/10/29 | 一般个人客户(1元) | 1135 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501TY0014 | Z7001925000837 | 同心1号·鸿锦封闭式2025年第14期 | 2025/10/24 | 2025/11/5 | 一般个人客户(1万元) | 1100 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0094 | Z7001925001006 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第94期(湖南专属) | 2025/10/27 | 2025/11/5 | 一般个人客户(1元) | 1146 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0095 | Z7001925001003 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第95期 | 2025/10/23 | 2025/10/30 | 一般个人客户(1元) | 438 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0096 | Z7001925001005 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第96期(区域专属) | 2025/10/27 | 2025/11/6 | 一般个人客户(1元) | 1145 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501UG0097 | Z7001925001010 | 优盛·鸿锦封闭式2025年第97期(湖北专属) | 2025/10/27 | 2025/11/5 | 一般个人客户(1元) | 781 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0043 | Z7001925000906 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第43期 | 2025/10/29 | 2025/11/11 | 一般个人客户(1元) | 1868 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0047 | Z7001925000903 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第47期 | 2025/10/30 | 2025/11/5 | 一般个人客户(1元) | 1176 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0048 | Z7001925000904 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第48期(金晖专属) | 2025/10/30 | 2025/11/5 | 银发客户(1元) | 1176 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501OX0049 | Z7001925000901 | 悦鑫添利·鸿锦封闭式2025年第49期 | 2025/10/24 | 2025/10/27 | 一般个人客户(1元) | 812 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501NG015M | Z7001925000960 | 优盛·鸿锦最短持有90天15号 | 2025/10/21 | 2025/10/27 | A类份额:个人客户(1万) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501FH001M | Z7001925001013 | 优盛添利·鸿锦最短持有30天1号 | 2025/10/22 | 2025/10/29 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501NW003M | Z7001925001014 | 灵活添利·鸿锦最短持有30天3号 | 2025/10/28 | 2025/11/3 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2501NR004M | Z7001925000810 | 灵活添利·鸿锦最短持有365天4号 | 2025/10/28 | 2025/11/3 | 一般个人客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
2401MG004C | Z7001924000753 | 灵活·鸿运最短持有90天4号 | 2025.10.27上架 | / | 银发客户(1元) | 无固定期限 | 全渠道 | 募集 | 中邮理财有限责任公司 |
QQPZ1YI | Z7001022000526 | 中银理财全球配置固收美元1年最短持有期 | 2025/10/21 | / | 一般个人客户(1美元) | 365 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中银理财有限责任公司 |
00QQ2YI | Z7001023000162 | 中银理财全球配置固收美元2年最短持有期 | 2025/10/21 | / | 一般个人客户(1美元) | 730 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中银理财有限责任公司 |
00QQ3MJ | Z7001022000580 | 中银理财全球配置固收美元3个月最短持有期 | 2025/10/21 | / | 一般个人客户(1美元) | 90 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 中银理财有限责任公司 |
AF212235B | Z7002621000613 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期1号理财产品 | 2025/10/21 | / | 一般个人客户(1元) | 90 | 柜面、手机银行、个人网银 | 募集 | 信银理财有限责任公司 |
注:详情请关注我行网点或网站公布的产品说明书。理财非存款,产品有风险,投资须谨慎。
中国邮政储蓄银行股份有限公司
2025年10月21日
手机银行
微信公众号
邮储企业银行app
Copyright(C)2024 psbc.com All Rights Reserved 本网站支持IPv6 中国邮政储蓄银行 版权所有 京ICP备07021605号
客户投诉渠道
营业网点:联系我行营业网点工作人员。
客服与投诉热线:致电客服与投诉热线95580或40088-95580。
官方网站:访问官方网站(https://www.psbc.com)点击右上角“在线客服”。
网上银行:访问官方网站(https://www.psbc.com)登录个人网上银行,点击右上角“在线客服”。
手机银行:打开手机银行APP(邮储银行),点击右上角小机器人,联系在线客服。
微信银行:关注“中国邮政储蓄银行”微信公众号,对话框输入“投诉”,根据提示联系在线客服。
总行通讯地址: 北京市西城区金融大街3号(邮编:100808)。
电子邮箱:发送邮件至95580@psbc.com,邮件内容需包括联系电话、投诉事项、被投诉机构的名称。
手机银行APP下载
企业银行APP下载
邮储银行微信公众号
信用卡应用下载
信用卡微信公众号

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?