尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有60天1号(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2101DI0001)2024年四季度暨年度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
产品名称 | 中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有60天1号(安盈款)人民币理财产品 | |
产品代码 | 2101DI0001 | |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001921000202 | |
产品成立日 | 2022年05月06日 | |
产品到期日 | 2042年05月06日 | |
报告期末产品份额 | 1,154,150,073.78 份 | |
报告期末杠杆水平 | 112.62 % | |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
下属子产品的产品简称 | 下属子产品的产品代码 | 报告期末下属子产品的产品份额总数 |
邮银财富·鸿锦最短持有60天1号 | 2101DI0001 | 1,153,942,133.15 |
邮银财富·鸿锦最短持有60天1号B | 2101DI001B | 207,940.63 |
二、产品净值表现
(一)母产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2101DI0001 | 2024年12月31日 | 1.0617 | 1.0617 | 1,225,391,329.96 |
(二)子产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2101DI0001 | 2024年12月31日 | 1.0617 | 1.0617 | 1,225,171,155.83 |
2101DI001B | 2024年12月31日 | 1.0588 | 1.0588 | 220,174.13 |
备注:本产品前期对份额类别进行了调整,原有产品份额调整为子产品A类份额。子产品A类份额产品代码与母产品的产品代码相同。
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 0.28 | 42.03 |
2 | 同业存单 | 0.00 | 8.77 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 1.62 |
4 | 债券 | 40.47 | 43.79 |
5 | 权益类投资 | 0.00 | 2.13 |
6 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.01 |
7 | 资管产品(公募基金) | 1.11 | 1.65 |
8 | 资管产品(除公募基金) | 58.13 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1. 债券市场回顾与展望
2024年,GDP增速有所放缓,物价保持低位,货币政策宽松取向,7月、9月分别降息10bp、20bp,2月份和9月份各降准50bp,叠加“资产荒”行情,债券各品种利率整体大幅下行。8月份在监管部门多次敲打市场关注长端利率风险以及信用利差压缩较为极致情况下,市场发生一波快速回调,信用债调整为主。9月末,多项促进资本市场政策工具集中出台,以及重要会议对财政政策、资本市场表态大超预期,引燃市场风险偏好,股市在数个交易日内累计涨幅超30%,涨势迅猛。在预期扭转以及股债“跷跷板”效应下,债券市场迅速调整,10年国债利率跳升20bp。10月份在宽财政预期下维持震荡走势。11月增量财政政策总体并未明显超出市场预期,以及随着政府债发行高峰过去,债市利空出尽,在年末行情、机构抢跑、重要会议表示货币政策基调进一步转松推动下,长端收益率开始迅速下行,10年国债收益率历史性突破2.0%,降至1.6%-1.7%区间。
展望2025年一季度,债券市场波动预计加大。经济增长短期内仍有挑战,仍需扩内需、财政、货币等政策的持续加码。财政政策进一步扩张、货币政策更加宽松已基本达成共识,未来债券市场将处于宽货币、宽信用,以及对政策效果不断验证的复杂环境中,且当前长端无风险利率已处于历史新低并加速下行,透支了较多的降息预期,这加大了未来债券投资的难度。
2. 债券投资风险提示
若后续政策超预期、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
(二)权益类资产
1. 权益市场回顾与展望
股票市场方面,四季度市场在经历9月末以来的快速上涨后整体呈横盘震荡整理走势,市场交易投资热情保持高位,两市日均成交额维持1.5万亿元以上。四季度市场总体核心关注点在于经济修复预期、物价水平变化、财政刺激力度、美国大选进程、美联储降息安排等核心事项,股市在9月末快速拔估值后,亟需找到基本面改善的印证。
展望2025年一季度,中央经济工作会议提出要实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,因此预计市场整体估值中枢将保持稳定,同时行业与板块结构性机会将不断出现。但另一方面,在3月召开两会前市场将迎来政策真空期,同时特朗普将宣誓就职开启新一届任期,市场短期波动预计也将有所增加,在投资上需要把握好节奏。
2. 权益类资产风险提示
若国内政策刺激与经济修复力度,以及美联储后续降息节奏不及预期,特朗普上台后出台超预期对华政策,股票市场整体走势将承压。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
他行存款-中国农行嘉兴分行 | 355,279,564.97 | 25.74 |
他行存款-中国农业银行股份有限公司平阳县支行_20230919 | 177,492,859.20 | 12.86 |
23象屿G1 | 45,824,097.77 | 3.32 |
22兴业资产MTN002 | 41,187,316.16 | 2.98 |
22金茂02 | 31,935,830.97 | 2.31 |
24进出08 | 24,197,655.78 | 1.75 |
中行优3 | 21,412,151.64 | 1.55 |
23寿光03 | 21,032,720.00 | 1.52 |
23电建地产PPN001 | 20,594,951.23 | 1.49 |
24南宁高新PPN002 | 20,322,955.62 | 1.47 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为62.00万元,邮银财富·鸿锦最短持有60天1号向其应支付销售手续费为721.97万元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-12-30 | 24淄博财金PPN002 | 企业债务融资工具 | 032401010.IB | 2,000,000.00 | 201.57 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
2 | 2024-10-25 | 24益航资产MTN001 | 企业债务融资工具 | 102484635.IB | 10,000,000.00 | 1,000.07 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
3 | 2024-10-25 | 24泰兴城投MTN003 | 企业债务融资工具 | 102484537.IB | 10,000,000.00 | 1,000.07 | 上海银行股份有限公司 | |
4 | 2024-10-18 | 24西部矿业MTN002 | 企业债务融资工具 | 102484441.IB | 10,000,000.00 | 1,000.08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
5 | 2024-09-05 | 24美的置业MTN004A | 企业债务融资工具 | 102483939.IB | 10,000,000.00 | 1,000.09 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
6 | 2024-08-30 | 21北辰科技MTN001 | 企业债务融资工具 | 102100127.IB | 10,000,000.00 | 1,080.29 | 天津银行股份有限公司 | |
7 | 2024-08-27 | 23五新实业MTN003 | 企业债务融资工具 | 102383443.IB | 10,000,000.00 | 1,050.47 | 上海银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
8 | 2024-08-26 | 24鲁能源MTN004 | 企业债务融资工具 | 102483695.IB | 20,000,000.00 | 2,000.38 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
9 | 2024-08-26 | 24铁建昆仑MTN001 | 企业债务融资工具 | 102483614.IB | 10,000,000.00 | 1,000.34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
10 | 2024-08-15 | 24建行二级资本债02A | 商业性金融债券 | 232480033.IB | 10,000,000.00 | 1,003.89 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
11 | 2024-08-13 | 24建行TLAC非资本债01B | 商业性金融债券 | 312410004.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
12 | 2024-08-13 | 24杭州银行二级资本债01 | 商业性金融债券 | 232400034.IB | 30,000,000.00 | 3,000.18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
13 | 2024-08-12 | 24泸州发展MTN002 | 企业债务融资工具 | 102483458.IB | 10,000,000.00 | 1,000.20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司 | |
14 | 2024-08-08 | 22平安金科PPN001 | 企业债务融资工具 | 032280623.IB | 10,000,000.00 | 1,016.87 | 上海银行股份有限公司 | |
15 | 2024-05-24 | 24博州01 | 公司债券 | 254771.SH | 10,000,000.00 | 1,000.00 | 中邮证券有限责任公司 | |
16 | 2024-05-13 | 中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债券(债券通) | 商业性金融债券 | 092100012.IB | 30,000,000.00 | 3,189.01 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
17 | 2024-04-16 | 22绿城地产MTN004 | 企业债务融资工具 | 102200154.IB | 2,000,000.00 | 205.80 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
18 | 2024-04-11 | 23象屿MTN002 | 企业债务融资工具 | 102300496.IB | 10,000,000.00 | 1,038.18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
19 | 2024-03-29 | 24象屿MTN002A | 企业债务融资工具 | 102481237.IB | 20,000,000.00 | 2,000.17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
20 | 2024-03-26 | 22绿城地产MTN004 | 企业债务融资工具 | 102200154.IB | 2,000,000.00 | 205.34 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
21 | 2024-03-25 | 23国开10 | 政策性金融债券 | 230210.IB | 5,000,000.00 | 527.19 | 上海浦东发展银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 | |
22 | 2024-03-25 | 23国开10 | 政策性金融债券 | 230210.IB | 5,000,000.00 | 527.48 | 上海银行股份有限公司, 天津银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 | |
23 | 2024-03-20 | 23国开10 | 政策性金融债券 | 230210.IB | 4,000,000.00 | 422.34 | 天津银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 上海银行股份有限公司, 广发银行股份有限公司 | |
24 | 2024-03-18 | 24农行永续债01 | 商业性金融债券 | 242400005.IB | 15,000,000.00 | 1,500.34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
25 | 2024-02-21 | 23海尔4号ABN001优先 | 资产支持证券 | 082380913.IB | 10,000,000.00 | 1,006.48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
26 | 2024-02-20 | 23海尔4号ABN001优先 | 资产支持证券 | 082380913.IB | 16,000,000.00 | 1,610.22 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
27 | 2024-02-19 | 21中国信达债01 | 商业性金融债券 | 092100008.IB | 10,000,000.00 | 1,050.67 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
28 | 2024-02-02 | 24象屿MTN001 | 企业债务融资工具 | 102480390.IB | 10,000,000.00 | 1,000.09 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(万元) | 备注 |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2023年记账式附息(十八期)国债 | 国债 | 230018.IB | 1,014.03 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2023年第八期金融债券 | 政策性金融债券 | 230208.IB | 1,030.51 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2022年记账式附息(十三期)国债 | 国债 | 220013.IB | 2,040.89 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式贴现(四十六期)国债 | 国债 | 249946.IB | 1,984.77 | |
关联方报酬-应支付的管理费 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券鸿晟5号集合资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202210241355 | 1.03 |
报告期内关联交易合并披露:
交易类型 | 金额(万元) | 备注 |
投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 31,637.87 | |
应支付关联方的报酬 | 785.00 | |
交易对手为关联方 | 6,070.20 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
名称 | 主要职责 |
太平资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中再资产管理股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中信期货有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
嘉实基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华夏基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华润深国投信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
易方达基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
兴银基金管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
托管户 | 中邮理财有限责任公司理财户鸿锦最短持有60天1号 | 91100101000041103914073 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有60天1号(安盈款)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?