尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有180天2号(VIP客户)人民币理财产品(产品代码:2101DQ0002)2024年三季度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
产品名称 | 中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有180天2号(VIP客户)人民币理财产品 |
产品代码 | 2101DQ0002 |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001921000166 |
产品成立日 | 2021年09月09日 |
产品到期日 | 2041年09月09日 |
报告期末产品份额 | 9,095,348,788.81 份 |
报告期末杠杆水平 | 112.87 % |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
二、产品净值表现
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2024年09月30日 | 1.0896 | 1.0896 | 9,909,986,466.55 |
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 1.87 | 3.07 |
2 | 同业存单 | 10.13 | 16.15 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 0.60 |
4 | 债券 | 49.29 | 76.21 |
5 | 权益类投资 | 0.00 | 3.23 |
6 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.03 |
7 | 资管产品(公募基金) | 0.45 | 0.70 |
8 | 资管产品(除公募基金) | 38.26 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
(一)固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2024年三季度,债市波动加大,8月份债市出现一波快速调整,收益率普遍上行,之后长端无风险利率再度回落。9月末债市受地产政策、资本市场政策加码影响,市场预期快速反转,风险偏好迅速提升,债市出现快速大幅回撤。
展望2024年四季度,债券市场波动预计加大,多空因素交织下,利率区间震荡概率较大。一方面,经济增长仍有压力,稳增长政策、稳地产政策有望起到积极作用,但效果仍待观察,经济增长的持续改善需要时间过程。货币政策保持宽松且仍有进一步降准降息预期。另一方面,市场风险偏好大幅提升,权益资产高涨将对债券市场造成冲击,财政政策具体措施尚未落地前将持续扰动债市预期。此外,三季度末债市大幅调整可能对机构形成一定的赎回压力,进一步影响债市。
2.债券投资风险提示
若后续政策超预期、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
(二)权益类资产
1.权益市场回顾与展望
股票市场方面,三季度市场趋势走弱呈V型反转,7月到9月中旬市场持续阴跌,但9月24日起在利好政策组合拳刺激下,市场快速大幅反弹。市场走势大幅转向的原因在于政策彻底扭转了市场对未来经济走势的预期,一是货币政策大幅发力,除降准降息外,还一次性降低了存量房贷利率,特别是推出了两项专门支持股票市场的货币政策工具,包括证券、基金、保险公司互换便利和股票增持回购再贷款;二是政治局提前召开以研究经济工作为主的会议,提出正视困难,发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债,更好发挥政府投资带动作用,以及促进房地产市场止跌回稳。
展望四季度,在货币政策大幅发力,财政政策积极表态以及股市成交量大幅回升背景下,股票市场预计将总体保持上涨态势,但大概率指数级别快速上涨阶段已经结束,后续行情将有所分化,需关注财政政策具体落地规模与支持方向,以及三季报上市公司业绩和未来经营指引情况。
2.权益类资产风险提示
若国内经济修复力度与美联储后续降息幅度不及预期,美国11月大选扰动市场风险偏好,地缘政治冲突加剧,股票市场整体走势将承压。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
20国开03 | 256,975,903.01 | 2.30 |
23国开08 | 196,467,523.05 | 1.76 |
20农业银行永续债01 | 170,504,767.23 | 1.52 |
23雅居乐MTN001 | 147,212,144.37 | 1.32 |
24农业银行CD205 | 139,268,810.34 | 1.25 |
24兴业银行CD139 | 126,272,135.64 | 1.13 |
24中国银行CD044 | 125,678,838.33 | 1.12 |
24天恒置业MTN004 | 119,835,468.49 | 1.07 |
24盐城02 | 115,523,321.46 | 1.03 |
24农业银行CD192 | 112,126,074.48 | 1.00 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为64.63万元,向其应支付销售手续费为646.31万元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-09-26 | 24长沙银行永续债01 | 商业性金融债券 | 242480032.IB | 15,000,000.00 | 1,500.10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
2 | 2024-09-13 | 24北京银行永续债01 | 商业性金融债券 | 242400025.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
3 | 2024-09-10 | 23新城控股MTN001 | 企业债务融资工具 | 102300417.IB | 50,000,000.00 | 5,145.28 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
4 | 2024-09-05 | 24美的置业MTN004A | 企业债务融资工具 | 102483939.IB | 56,000,000.00 | 5,600.51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
5 | 2024-09-04 | 23美的置业MTN001A | 企业债务融资工具 | 102381032.IB | 100,000,000.00 | 10,247.92 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
6 | 2024-08-29 | 24交行永续债01BC | 商业性金融债券 | 242400020.IB | 70,000,000.00 | 7,000.44 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
7 | 2024-08-27 | 24江苏银行永续债02 | 商业性金融债券 | 242400019.IB | 10,000,000.00 | 1,000.06 | 上海银行股份有限公司 | |
8 | 2024-08-21 | 24北京农商行永续债01 | 商业性金融债券 | 242400018.IB | 20,000,000.00 | 2,000.12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
9 | 2024-08-19 | 上海浦东发展银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券(品种一) | 商业性金融债券 | 232480052.IB | 20,000,000.00 | 2,000.36 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
10 | 2024-08-13 | 24建行TLAC非资本债01B | 商业性金融债券 | 312410004.IB | 30,000,000.00 | 3,000.17 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
11 | 2024-08-12 | 23金辉集团MTN001 | 企业债务融资工具 | 102300450.IB | 30,000,000.00 | 3,203.54 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
12 | 2024-08-12 | 24成都银行二级资本债01 | 商业性金融债券 | 232400022.IB | 10,000,000.00 | 1,010.91 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
13 | 2024-08-12 | 24成都银行二级资本债01 | 商业性金融债券 | 232400022.IB | 20,000,000.00 | 2,021.81 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
14 | 2024-08-12 | 24交行二级资本债02A | 商业性金融债券 | 232480037.IB | 10,000,000.00 | 1,002.05 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
15 | 2024-08-12 | 24成都银行二级资本债01 | 商业性金融债券 | 232400022.IB | 10,000,000.00 | 1,010.91 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
16 | 2024-08-09 | 24工行永续债01 | 商业性金融债券 | 242480007.IB | 10,000,000.00 | 1,011.38 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
17 | 2024-08-09 | 24工行永续债01 | 商业性金融债券 | 242480007.IB | 10,000,000.00 | 1,011.03 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
18 | 2024-08-09 | 24工行永续债01 | 商业性金融债券 | 242480007.IB | 10,000,000.00 | 1,011.03 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
19 | 2024-08-09 | 24成都银行二级资本债02 | 商业性金融债券 | 232400032.IB | 10,000,000.00 | 998.84 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
20 | 2024-08-09 | 24工行永续债01 | 商业性金融债券 | 242480007.IB | 10,000,000.00 | 1,011.15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
21 | 2024-07-30 | 24宁夏农垦MTN003 | 企业债务融资工具 | 102483241.IB | 30,000,000.00 | 3,000.21 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
22 | 2024-07-30 | 24宁夏农垦MTN003 | 企业债务融资工具 | 102483241.IB | 30,000,000.00 | 3,000.21 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
23 | 2024-07-24 | 中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债券(债券通) | 商业性金融债券 | 092100012.IB | 20,000,000.00 | 2,166.90 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
24 | 2024-07-18 | 23金辉集团MTN001 | 企业债务融资工具 | 102300450.IB | 30,000,000.00 | 3,198.74 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
25 | 2024-07-17 | 24山西建投MTN003A | 企业债务融资工具 | 102481128.IB | 10,000,000.00 | 1,037.57 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
26 | 2024-07-16 | 24山西建投MTN003A | 企业债务融资工具 | 102481128.IB | 20,000,000.00 | 2,074.99 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
27 | 2024-07-15 | 24金辉集团MTN001 | 企业债务融资工具 | 102400853.IB | 20,000,000.00 | 2,005.07 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
28 | 2024-07-15 | 24金辉集团MTN001 | 企业债务融资工具 | 102400853.IB | 10,000,000.00 | 1,000.25 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
29 | 2024-07-04 | 中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债券(债券通) | 商业性金融债券 | 092100012.IB | 30,000,000.00 | 3,232.27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
30 | 2024-07-01 | 24山西建投MTN003A | 企业债务融资工具 | 102481128.IB | 10,000,000.00 | 1,032.97 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
31 | 2024-07-01 | 24新城控股MTN001B | 企业债务融资工具 | 102481972.IB | 10,000,000.00 | 1,021.34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(万元) | 备注 |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2020年第十二期金融债券 | 政策性金融债券 | 200212.IB | 5,090.60 |
报告期内关联交易合并披露:
交易类型 | 金额(万元) | 备注 |
投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 74,558.19 | |
应支付关联方的报酬 | 710.94 | |
交易对手为关联方 | 5,090.60 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
名称 | 主要职责 |
中信建投证券股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中信期货有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华能贵诚信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中信证券股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中欧基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
招商财富资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
嘉实基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华夏基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
易方达基金管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中银国际证券股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中粮信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华润深国投信托有限公司(锐盈1号集合) | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华鑫国际信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华润深国投信托有限公司(锐盈3号集合) | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
兴银基金管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
托管户 | 中邮理财有限责任公司理财户鸿锦最短持有180天2号 | 91100101000041103914026 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财邮银财富·鸿锦最短持有180天2号(VIP客户)人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?