尊敬的投资者:
十分感谢您选择中邮理财有限责任公司理财产品,中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号人民币理财产品(产品代码:2201EK0001)2024年三季度产品投资管理情况如下:
一、产品基本情况
产品名称 | 中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号人民币理财产品 | |
产品代码 | 2201EK0001 | |
全国银行业理财信息登记系统登记编码 | Z7001922000030 | |
产品成立日 | 2022年02月11日 | |
产品到期日 | 2042年02月11日 | |
报告期末产品份额 | 21,045,968,264.22 份 | |
报告期末杠杆水平 | 129.60 % | |
产品托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
下属子产品的产品简称 | 下属子产品的产品代码 | 报告期末下属子产品的产品份额总数 |
邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号 | 2201EK0001 | 21,041,570,585.49 |
邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号B | 2201EK001B | 3,451,157.20 |
邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号C | 2201EK001C | 0.00 |
邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号D | 2201EK001D | 946,521.53 |
二、产品净值表现
(一)母产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2201EK0001 | 2024年09月30日 | 1.0704 | 1.0704 | 22,528,611,260.95 |
(二)子产品净值表现
产品代码 | 估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
2201EK0001 | 2024年09月30日 | 1.0704 | 1.0704 | 22,523,907,216.00 |
2201EK001B | 2024年09月30日 | 1.0695 | 1.0695 | 3,691,171.06 |
2201EK001C | 2024年09月30日 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
2201EK001D | 2024年09月30日 | 1.0701 | 1.0701 | 1,012,873.89 |
备注:本产品前期对份额类别进行了调整,原有产品份额调整为子产品A类份额。子产品A类份额产品代码与母产品的产品代码相同。
三、报告期内产品收益分配情况
本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。
四、报告期末产品投资组合情况
序号 | 资产类别 | 穿透前占产品总资产比例(%) | 穿透后占产品总资产比例(%) |
1 | 现金及银行存款 | 4.20 | 31.91 |
2 | 同业存单 | 12.44 | 13.44 |
3 | 拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 4.56 |
4 | 债券 | 22.19 | 49.59 |
5 | 金融衍生品 | 0.00 | 0.00 |
6 | 资管产品(公募基金) | 0.00 | 0.50 |
7 | 资管产品(除公募基金) | 61.18 | 0.00 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
五、报告期内产品投资运作情况
固定收益类资产
1.债券市场回顾与展望
2024年三季度,债市波动加大,8月份债市出现一波快速调整,收益率普遍上行,之后长端无风险利率再度回落。9月末债市受地产政策、资本市场政策加码影响,市场预期快速反转,风险偏好迅速提升,债市出现快速大幅回撤。
展望2024年四季度,债券市场波动预计加大,多空因素交织下,利率区间震荡概率较大。一方面,经济增长仍有压力,稳增长政策、稳地产政策有望起到积极作用,但效果仍待观察,经济增长的持续改善需要时间过程。货币政策保持宽松且仍有进一步降准降息预期。另一方面,市场风险偏好大幅提升,权益资产高涨将对债券市场造成冲击,财政政策具体措施尚未落地前将持续扰动债市预期。此外,三季度末债市大幅调整可能对机构形成一定的赎回压力,进一步影响债市。
2.债券投资风险提示
若后续政策超预期、经济增长明显改善,可能引起市场较大波动。报告期内,产品运行平稳,未发生信用风险。我司将继续积极跟进产品资产投资情况,加强投后管理。
六、流动性风险情况
本产品投资的债券类资产主要为信用评级较高、流动性较好的债券类资产,目前本产品投资的债券类资产尚未出现流动性风险情况。
目前本产品投资的其他资产尚未出现流动性风险情况。
七、前十项持仓资产明细
资产名称 | 持有规模(元) | 占产品总资产比例(%) |
他行存款-中国工商银行广州第三支行220415ZGCP156 | 1,795,898,703.82 | 6.15 |
24广州银行CD056 | 749,343,709.24 | 2.57 |
20国开03 | 719,532,528.42 | 2.46 |
20农业银行永续债01 | 714,690,641.10 | 2.45 |
24进出04 | 684,690,472.33 | 2.35 |
22国开02 | 661,915,710.96 | 2.27 |
24厦门国际银行CD071 | 649,771,906.83 | 2.23 |
24农业银行CD059 | 649,675,887.98 | 2.23 |
24徽商银行CD046 | 649,669,576.23 | 2.23 |
24成都银行CD025 | 648,975,403.10 | 2.22 |
备注:1.对于投资比例超过相关监督政策规定的资产,产品管理人将在规定时间内调整至符合要求。
2.所有金额均应包含资产应计利息。
3.资产不包括现金和活期存款。
八、风险资产主要情况
无。
九、关联交易情况
公司制订了《中邮理财关联交易管理办法》,按照依法合规、诚实信用、公平公允的原则规范开展关联交易,充分保护投资者合法权益。
1.中国邮政储蓄银行股份有限公司为我公司关联方,同时为本产品托管人和代理销售机构,委托中国邮政储蓄银行股份有限公司代理销售和托管理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用,具体详见产品说明书。报告期内,向其应支付托管费为214.12万元,邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号向其应支付销售手续费为846.57万元。
中邮邮惠万家银行有限责任公司为我公司关联方,同时为本产品代理销售机构,委托中邮邮惠万家银行有限责任公司代理销售理财产品事项属于关联交易,我公司按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,并按照产品说明书约定支付相关费用。报告期内,邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号向其应支付销售手续费为0.97万元。
2.投资端的关联交易主要包括投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构,以及银保监会关于关联交易管理相关规定中涉及的其他关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品,或者从事其他关联交易,产品管理人将按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
理财产品在报告期内投资本公司或托管机构的主要股东、实际控制人、最终受益人、托管机构、同一股东或者托管机构控股的机构,或者与本公司或托管机构有重大利害关系的机构发行或承销的证券、发行的资产管理产品:
序号 | 交易时间 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 交易数量 | 交易金额(万元) | 关联方名称 | 备注 |
1 | 2024-09-30 | 天津银行股份有限公司2024年二级资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 232480019.IB | 150,000,000.00 | 14,959.27 | 天津银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
2 | 2024-09-30 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 100,000,000.00 | 10,209.68 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
3 | 2024-09-30 | 天津银行股份有限公司2024年二级资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 232480019.IB | 150,000,000.00 | 14,959.27 | 天津银行股份有限公司, 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
4 | 2024-09-30 | 20东方资本债01 | 商业性金融债券 | 092000016.IB | 20,000,000.00 | 2,134.54 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
5 | 2024-09-30 | 24建行TLAC非资本债01B | 商业性金融债券 | 312410004.IB | 50,000,000.00 | 4,958.82 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
6 | 2024-09-25 | 24豫航空港MTN020 | 企业债务融资工具 | 102484232.IB | 4,000,000.00 | 400.03 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
7 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 100,000,000.00 | 10,200.81 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
8 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 10,000,000.00 | 1,020.08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
9 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 20,000,000.00 | 2,040.16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
10 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 5,000,000.00 | 510.04 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
11 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 5,000,000.00 | 510.04 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
12 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 30,000,000.00 | 3,060.24 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
13 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 50,000,000.00 | 5,100.40 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
14 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 20,000,000.00 | 2,040.16 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
15 | 2024-08-21 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 10,000,000.00 | 1,020.08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
16 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 20,000,000.00 | 2,040.20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
17 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 10,000,000.00 | 1,020.10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
18 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 10,000,000.00 | 1,020.10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
19 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 10,000,000.00 | 1,020.10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
20 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 30,000,000.00 | 3,060.29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
21 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 30,000,000.00 | 3,060.29 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
22 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 40,000,000.00 | 4,080.39 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
23 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 20,000,000.00 | 2,040.20 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
24 | 2024-08-20 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 130,000,000.00 | 13,261.28 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
25 | 2024-08-19 | 上海浦东发展银行股份有限公司2024年第一期二级资本债券(品种一) | 商业性金融债券 | 232480052.IB | 50,000,000.00 | 5,000.89 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
26 | 2024-07-19 | 19宜昌高新MTN001 | 企业债务融资工具 | 101901306.IB | 10,000,000.00 | 1,040.72 | 广发银行股份有限公司 | |
27 | 2024-07-16 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 30,000,000.00 | 3,054.51 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
28 | 2024-07-15 | 中国长城资产管理股份有限公司2021年无固定期限资本债券(债券通) | 商业性金融债券 | 092100012.IB | 190,000,000.00 | 20,485.90 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
29 | 2024-07-15 | 24厦国贸控MTN007 | 企业债务融资工具 | 102481841.IB | 69,000,000.00 | 7,002.77 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
30 | 2024-07-15 | 20东方资本债01 | 商业性金融债券 | 092000016.IB | 142,000,000.00 | 15,116.71 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
31 | 2024-07-02 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 80,000,000.00 | 8,135.62 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
32 | 2024-07-02 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 10,000,000.00 | 1,016.95 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
33 | 2024-07-02 | 中国农业银行股份有限公司2020年无固定期限资本债券(第一期) | 商业性金融债券 | 2028017.IB | 10,000,000.00 | 1,016.95 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
备注:所有金额均应包含资产应计利息。
报告期内的其他关联交易:
交易类型 | 关联方名称 | 资产名称 | 资产类别 | 资产代码 | 金额(万元) | 备注 |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 2024年记账式附息(十一期)国债 | 国债 | 240011.IB | 3,014.60 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20240801901324 | 卖出回购 | CR20240801901324 | 10,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20240829901557 | 卖出回购 | CR20240829901557 | 11,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20240902900971 | 卖出回购 | CR20240902900971 | 8,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | CR20240924901557 | 卖出回购 | CR20240924901557 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2020年第三期金融债券 | 政策性金融债券 | 200203.IB | 3,083.19 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2022年第二期金融债券 | 政策性金融债券 | 220202.IB | 2,036.73 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2024年第十期金融债券 | 政策性金融债券 | 240210.IB | 7,747.53 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国家开发银行2024年第十五期金融债券 | 政策性金融债券 | 240215.IB | 20,177.37 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行 | 债券借贷 | SL20240911000126 | 20,000.00 | |
交易对手为关联方 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 中国进出口银行2024年第四期金融债券 | 政策性金融债券 | 240304.IB | 5,032.55 | |
交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | CR20240929302541 | 卖出回购 | CR20240929302541 | 20,003.20 | |
交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | CR20240929302545 | 卖出回购 | CR20240929302545 | 7,001.50 | |
交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | 国家开发银行2024年第十期金融债券 | 政策性金融债券 | 240210.IB | 3,042.24 | |
交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | 天津银行股份有限公司 | 债券借贷 | SL20240716000627 | 4,000.00 | |
交易对手为关联方 | 天津银行股份有限公司 | 天津银行股份有限公司 | 债券借贷 | SL20240911000362 | 20,000.00 | |
应支付关联方的报酬 | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券丰瑞2号单一资产管理计划 | 资产管理产品 | GMJH202308251399 | 10.88 | 我司理财产品认购中邮证券作为管理人的资管计划,管理费率为0.03%/年 |
报告期内关联方投资本产品情况:
关联方名称 | 金额(万元) | 备注 |
中邮资本管理有限公司 | 4.55 |
报告期内关联交易合并披露:
交易类型 | 金额(万元) | 备注 |
投资关联方发行或承销的证券、发行的资产管理产品 | 165,597.59 | |
应支付关联方的报酬 | 1,072.54 | |
交易对手为关联方 | 164,138.91 | |
报告期内关联方投资本产品 | 4.55 |
十、非标准化债权类资产持仓明细
无。
十一、理财投资合作机构
名称 | 主要职责 |
太平资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中信期货有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
泰康资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
新华资产管理股份有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中国人保资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华能贵诚信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
大家资产管理有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华宝信托有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
华鑫证券有限责任公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
国华兴益保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
五矿国际信托有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
安联保险资产管理有限公司 | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
新华资产管理股份有限公司(明远二十一号) | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中诚信托有限责任公司(久银1号) | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
中诚信托有限责任公司(丰安1号) | 按照合同约定负责资产投资运作。 |
十二、投资账户相关信息
账户类型 | 账户名称 | 账号 | 开户单位 |
托管户 | 中邮理财有限责任公司理财户鸿运灵活最短持有14天1号 | 91100101000041103914179 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行 |
十三、托管机构报告
根据中国邮政储蓄银行股份有限公司与我司签署的《中邮理财理财产品托管操作协议》(编号:【2024-01号】),中国邮政储蓄银行股份有限公司对中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天1号人民币理财产品项下的理财资产进行了托管。
报告期内中国邮政储蓄银行股份有限公司在对本理财产品项下的理财资产托管过程中,严格遵守《中华人民共和国商业银行法》等国家法律法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、理财产品相关文件及托管合同及损害理财投资者利益的行为。
十四、其他重要信息
无。
【风险提示】
我司保留对以上所有文字说明的最终解释权。
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?