尊敬的投资者:
我公司发行的优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品(产品代码:2401UG0072)于2024-11-25成立,截至2026-09-18的产品单位净值情况如下:
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-09-18 | 1.0450 | 1.0450 | 520,722,106.12 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-09-11 | 1.0447 | 1.0447 | 520,543,622.02 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-09-04 | 1.0441 | 1.0441 | 520,411,336.25 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-28 | 1.0437 | 1.0437 | 520,201,493.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-21 | 1.0434 | 1.0434 | 520,023,193.31 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-14 | 1.0429 | 1.0429 | 519,802,765.90 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-08-07 | 1.0425 | 1.0425 | 519,612,393.08 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-31 | 1.0421 | 1.0421 | 519,392,613.74 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-24 | 1.0417 | 1.0417 | 519,204,628.35 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-17 | 1.0412 | 1.0412 | 518,949,394.90 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-10 | 1.0408 | 1.0408 | 518,756,409.86 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-07-03 | 1.0404 | 1.0404 | 518,539,585.57 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0403 | 1.0403 | 518,474,444.75 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-26 | 1.0400 | 1.0400 | 518,368,315.43 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-22 | 1.0397 | 1.0397 | 518,215,456.64 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-12 | 1.0391 | 1.0391 | 517,900,452.26 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-06-05 | 1.0389 | 1.0389 | 517,814,170.12 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-29 | 1.0385 | 1.0385 | 517,592,601.09 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-22 | 1.0379 | 1.0379 | 517,282,134.70 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-15 | 1.0374 | 1.0374 | 517,059,840.33 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-08 | 1.0369 | 1.0369 | 516,820,168.23 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-05-06 | 1.0368 | 1.0368 | 516,761,018.74 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-24 | 1.0361 | 1.0361 | 516,383,238.59 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-17 | 1.0355 | 1.0355 | 516,087,168.64 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-10 | 1.0350 | 1.0350 | 515,865,832.53 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-04-03 | 1.0345 | 1.0345 | 515,621,813.53 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0342 | 1.0342 | 515,453,618.52 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-03-27 | 1.0338 | 1.0338 | 515,290,577.14 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-03-20 | 1.0334 | 1.0334 | 515,053,269.41 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-03-13 | 1.0328 | 1.0328 | 514,775,041.86 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-03-06 | 1.0323 | 1.0323 | 514,546,288.29 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-02-27 | 1.0317 | 1.0317 | 514,252,621.38 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0316 | 1.0316 | 514,177,176.33 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-02-13 | 1.0309 | 1.0309 | 513,831,436.80 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-02-06 | 1.0304 | 1.0304 | 513,667,535.48 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-01-30 | 1.0299 | 1.0299 | 513,448,547.44 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-01-23 | 1.0295 | 1.0295 | 513,243,753.17 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-01-16 | 1.0290 | 1.0290 | 513,076,928.82 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-01-09 | 1.0285 | 1.0285 | 512,817,363.23 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0282 | 1.0282 | 512,694,436.77 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0280 | 1.0280 | 512,558,756.93 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-26 | 1.0276 | 1.0276 | 512,405,400.54 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-19 | 1.0272 | 1.0272 | 512,162,201.61 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-12 | 1.0268 | 1.0268 | 511,958,412.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-12-05 | 1.0262 | 1.0262 | 511,740,803.26 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-11-28 | 1.0258 | 1.0258 | 511,534,420.31 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-11-21 | 1.0255 | 1.0255 | 511,384,931.78 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-11-14 | 1.0249 | 1.0249 | 511,106,652.70 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-11-07 | 1.0244 | 1.0244 | 510,843,706.00 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-31 | 1.0239 | 1.0239 | 510,582,138.61 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-24 | 1.0231 | 1.0231 | 510,313,569.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-17 | 1.0225 | 1.0225 | 510,014,081.60 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-10 | 1.0219 | 1.0219 | 509,768,936.66 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0219 | 1.0219 | 509,737,421.60 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0212 | 1.0212 | 509,395,271.15 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-26 | 1.0209 | 1.0209 | 509,252,323.73 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-19 | 1.0206 | 1.0206 | 509,111,860.32 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-12 | 1.0202 | 1.0202 | 508,896,770.11 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-09-05 | 1.0199 | 1.0199 | 508,887,794.47 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-29 | 1.0192 | 1.0192 | 508,603,499.26 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-22 | 1.0187 | 1.0187 | 508,447,289.05 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-15 | 1.0183 | 1.0183 | 508,255,749.25 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-08 | 1.0180 | 1.0180 | 508,061,698.23 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-08-01 | 1.0174 | 1.0174 | 507,827,381.88 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-25 | 1.0168 | 1.0168 | 507,513,156.36 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-18 | 1.0165 | 1.0165 | 507,406,854.74 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-11 | 1.0160 | 1.0160 | 507,160,591.12 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-07-04 | 1.0155 | 1.0155 | 506,939,151.95 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0150 | 1.0150 | 506,688,559.06 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-27 | 1.0148 | 1.0148 | 506,589,026.96 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-20 | 1.0144 | 1.0144 | 506,344,003.79 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-13 | 1.0138 | 1.0138 | 506,175,297.16 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-06-06 | 1.0131 | 1.0131 | 505,862,302.27 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-30 | 1.0126 | 1.0126 | 505,606,769.57 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-23 | 1.0122 | 1.0122 | 505,371,959.68 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-16 | 1.0116 | 1.0116 | 505,100,640.26 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-09 | 1.0110 | 1.0110 | 504,808,167.66 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0106 | 1.0106 | 504,611,006.14 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-04-25 | 1.0097 | 1.0097 | 504,148,814.40 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-04-18 | 1.0094 | 1.0094 | 503,998,230.32 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-04-11 | 1.0090 | 1.0090 | 503,815,810.21 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-04-07 | 1.0088 | 1.0088 | 503,714,355.19 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-03-28 | 1.0073 | 1.0073 | 503,155,856.38 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-03-21 | 1.0066 | 1.0066 | 502,809,059.67 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-03-14 | 1.0057 | 1.0057 | 502,338,003.27 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-03-07 | 1.0052 | 1.0052 | 502,087,264.49 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-02-28 | 1.0049 | 1.0049 | 501,981,654.99 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-02-21 | 1.0053 | 1.0053 | 502,169,789.86 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-02-14 | 1.0055 | 1.0055 | 502,268,938.55 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-02-07 | 1.0052 | 1.0052 | 502,087,061.35 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-02-05 | 1.0049 | 1.0049 | 501,972,979.75 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-01-24 | 1.0040 | 1.0040 | 501,491,940.97 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-01-17 | 1.0036 | 1.0036 | 501,312,233.91 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-01-10 | 1.0033 | 1.0033 | 501,164,235.22 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2025-01-03 | 1.0029 | 1.0029 | 500,955,141.48 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2024-12-31 | 1.0025 | 1.0025 | 500,757,914.41 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2024-12-27 | 1.0022 | 1.0022 | 500,938,405.37 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2024-12-20 | 1.0017 | 1.0017 | 500,820,530.52 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2024-12-13 | 1.0013 | 1.0013 | 500,602,983.28 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2024-12-06 | 1.0008 | 1.0008 | 500,398,761.03 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2024-11-29 | 1.0003 | 1.0003 | 500,133,647.85 |
| Z7001924000975 | 优盛·鸿锦封闭式2024年第72期(安盈款)人民币理财产品 | 2401UG0072 | 人民币 | 2024-11-24 | 1 | 1 | - |
注:1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?