您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品净值公告

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品(产品代码:2101UY0014)于2021-05-07成立,截至2026-09-18的产品单位净值情况如下:

产品登记编码 产品名称 产品代码 币种 净值日期 份额净值 份额累计净值 资产净值 认(申)购价格 赎回价格
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-09-18 1.1943 1.1943 166603098.81 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-09-11 1.1936 1.1936 167494412.27 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-09-04 1.1928 1.1928 167389213.94 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-08-28 1.1922 1.1922 167301429.91 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-08-21 1.1919 1.1919 167252572.06 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-08-19 1.1917 1.1917 167865741.76 1.1917 1.1917
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-08-14 1.1903 1.1903 167673016.31 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-08-07 1.1897 1.1897 167586578.80 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-07-31 1.1891 1.1891 167509527.89 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-07-24 1.1887 1.1887 167452006.13 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-07-17 1.1883 1.1883 167398228.79 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-07-10 1.1881 1.1881 167377175.59 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-07-03 1.1878 1.1878 167334115.38 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-06-30 1.1879 1.1879 167344564.21 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-06-26 1.1874 1.1874 167274805.96 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-06-22 1.1875 1.1875 167290963.80 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-06-12 1.1863 1.1863 167123549.01 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-06-05 1.1873 1.1873 167265658.24 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-05-29 1.1863 1.1863 167125000.11 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-05-22 1.1852 1.1852 166965331.27 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-05-15 1.1848 1.1848 166905712.18 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-05-08 1.1836 1.1836 166736916.68 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-05-06 1.1835 1.1835 201491138.04 1.1835 1.1835
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-04-30 1.1833 1.1833 201466834.19 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-04-24 1.1829 1.1829 201393518.49 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-04-17 1.1821 1.1821 201263086.23 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-04-10 1.1815 1.1815 201196017.89 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-04-03 1.1806 1.1806 201032088.57 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-03-31 1.1796 1.1796 200856232.30 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-03-27 1.1800 1.1800 200940503.27 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-03-20 1.1788 1.1788 200720005.83 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-03-13 1.1793 1.1793 200812018.66 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-03-06 1.1793 1.1793 200820928.83 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-02-27 1.1789 1.1789 200739019.38 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-02-24 1.1787 1.1787 200707693.70 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-02-13 1.1777 1.1777 200533232.23 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-02-06 1.1768 1.1768 200389454.25 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-01-30 1.1762 1.1762 200284321.41 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-01-23 1.1757 1.1757 200207841.76 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-01-16 1.1745 1.1745 199992993.89 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-01-09 1.1736 1.1736 199959580.58 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2026-01-04 1.1729 1.1729 199849390.49 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-12-31 1.1726 1.1726 199798375.82 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-12-26 1.1740 1.1740 200038354.51 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-12-19 1.1724 1.1724 199760969.19 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-12-12 1.1716 1.1716 199621051.91 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-12-05 1.1709 1.1709 199505847.01 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-11-28 1.1712 1.1712 199550458.35 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-11-21 1.1718 1.1718 199658911.86 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-11-14 1.1716 1.1716 199628482.70 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-11-07 1.1712 1.1712 199553532.62 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-10-31 1.1700 1.1700 199349245.63 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-10-24 1.1676 1.1676 198940728.18 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-10-17 1.1657 1.1657 198617379.62 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-10-10 1.1653 1.1653 198551697.49 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-10-09 1.1655 1.1655 198586293.39 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-09-30 1.1644 1.1644 198405965.67 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-09-26 1.1626 1.1626 198092360.90 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-09-19 1.1625 1.1625 198080956.04 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-09-12 1.1629 1.1629 198140372.12 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-09-05 1.1631 1.1631 198181329.12 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-08-29 1.1620 1.1620 197985058.04 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-08-22 1.1622 1.1622 198029136.07 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-08-15 1.1624 1.1624 198057370.06 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-08-08 1.1621 1.1621 197999162.11 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-08-01 1.1607 1.1607 197767686.72 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-07-25 1.1598 1.1598 197607269.84 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-07-18 1.1608 1.1608 197781435.73 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-07-11 1.1598 1.1598 197609415.84 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-07-04 1.1600 1.1600 197645081.98 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-06-30 1.1587 1.1587 197420830.19 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-06-27 1.1584 1.1584 197370701.60 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-06-20 1.1578 1.1578 197266760.89 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-06-13 1.1564 1.1564 197036207.33 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-06-06 1.1559 1.1559 196943136.08 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-05-30 1.1548 1.1548 196770968.71 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-05-23 1.1540 1.1540 196622110.73 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-05-16 1.1524 1.1524 196358903.86 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-05-09 1.1514 1.1514 196188874.70 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-05-06 1.1504 1.1504 230591008.09 1.1504 1.1504
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-04-25 1.1495 1.1495 230400673.83 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-04-18 1.1501 1.1501 230517420.62 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-04-11 1.1496 1.1496 230415027.46 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-04-07 1.1496 1.1496 230432942.63 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-03-31 1.1435 1.1435 229202904.61 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-03-28 1.1429 1.1429 229084374.17 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-03-21 1.1381 1.1381 228122099.50 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-03-14 1.1361 1.1361 227754742.71 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-03-07 1.1353 1.1353 227589619.85 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-02-28 1.1378 1.1378 228084326.52 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-02-21 1.1392 1.1392 228376881.65 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-02-14 1.1411 1.1411 228749986.73 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-02-07 1.1408 1.1408 228691652.27 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-02-05 1.1402 1.1402 228564823.02 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-01-24 1.1377 1.1377 228068279.73 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-01-17 1.1376 1.1376 228047437.04 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-01-10 1.1373 1.1373 227995130.25 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2025-01-03 1.1363 1.1363 227799150.51 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-12-31 1.1359 1.1359 227711731.07 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-12-27 1.1361 1.1361 227740457.10 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-12-20 1.1354 1.1354 227606699.66 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-12-13 1.1345 1.1345 227424028.94 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-12-06 1.1322 1.1322 226962039.66 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-11-29 1.1299 1.1299 226515475.42 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-11-22 1.1274 1.1274 226006753.46 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-11-15 1.1263 1.1263 225788379.81 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-11-08 1.1249 1.1249 225511694.06 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-11-01 1.1235 1.1235 225224808.93 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-10-25 1.1227 1.1227 225057352.46 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-10-18 1.1236 1.1236 225250422.32 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-10-11 1.1226 1.1226 225053069.62 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-10-08 1.1201 1.1201 224551612.69 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-09-30 1.1209 1.1209 224697177.60 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-09-27 1.1246 1.1246 225441748.57 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-09-20 1.1262 1.1262 225767455.69 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-09-13 1.1261 1.1261 225736142.55 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-09-06 1.1255 1.1255 225631068.15 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-08-30 1.1238 1.1238 225277019.24 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-08-23 1.1241 1.1241 225353038.96 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-08-16 1.1247 1.1247 225462194.03 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-08-09 1.1259 1.1259 225701400.69 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-08-02 1.1261 1.1261 225739053.12 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-07-26 1.1245 1.1245 225428591.37 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-07-19 1.1228 1.1228 225091018.91 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-07-12 1.1222 1.1222 224956174.50 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-07-05 1.1217 1.1217 224857512.92 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-06-30 1.1214 1.1214 224811590.81 -- --
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-06-28 1.1213 1.1213 224786720.78 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-06-21 1.1180 1.1180 224115714.93 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-06-14 1.1176 1.1176 224031132.56 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-06-07 1.1169 1.1169 223902183.25 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-05-31 1.1164 1.1164 223801867.99 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-05-24 1.1161 1.1161 223739697.65 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-05-17 1.1158 1.1158 223670459.35 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-05-10 1.1152 1.1152 223555693.63 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-05-06 1.1148 1.1148 244800660.48 1.1148 1.1148
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-04-26 1.1145 1.1145 244729557.85 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-04-22 1.1147 1.1147 244772254.03 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-04-19 1.1139 1.1139 244618078.94 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-04-12 1.1095 1.1095 243651777.88 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-04-07 1.1086 1.1086 243439278.84 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-03-31 1.1078 1.1078 243277683.52 -- --
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-03-29 1.1077 1.1077 243244366.80 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-03-22 1.1071 1.1071 243112192.00 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-03-15 1.1063 1.1063 242939331.42 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-03-08 1.1083 1.1083 243377639.06 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-03-01 1.1064 1.1064 242964037.18 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-02-23 1.1059 1.1059 242843981.82 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-02-18 1.1047 1.1047 242578796.63 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-02-09 1.1039 1.1039 242412956.29 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-02-02 1.1031 1.1031 242231483.74 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-01-26 1.1021 1.1021 242009295.24 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-01-19 1.1012 1.1012 241814993.85 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-01-12 1.1004 1.1004 241645577.38 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2024-01-05 1.0996 1.0996 241456609.33 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-12-31 1.0984 1.0984 241209980.26 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-12-29 1.0983 1.0983 241172456.14 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-12-22 1.0955 1.0955 240568595.84 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-12-15 1.0939 1.0939 240205007.92 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-12-08 1.0915 1.0915 239689383.43 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-12-01 1.0913 1.0913 239636400.13 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-11-24 1.0910 1.0910 239579009.84 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-11-17 1.0909 1.0909 239556157.49 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-11-10 1.0895 1.0895 239240460.96 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-11-03 1.0882 1.0882 238971601.70 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-10-27 1.0869 1.0869 238667892.98 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-10-20 1.0859 1.0859 238468195.36 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-10-13 1.0863 1.0863 238550556.64 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-10-07 1.0862 1.0862 238521924.39 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-09-30 1.0854 1.0854 238355229.45 -- --
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-09-28 1.0852 1.0852 238307690.39 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-09-22 1.0849 1.0849 238236528.82 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-09-15 1.0845 1.0845 238161873.33 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-09-08 1.0834 1.0834 237899582.42 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-09-01 1.0862 1.0862 238535562.77 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-08-25 1.0867 1.0867 238629363.21 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-08-18 1.0865 1.0865 238596523.77 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-08-11 1.0828 1.0828 237787157.34 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-08-04 1.0816 1.0816 237504624.44 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-07-28 1.0807 1.0807 237313727.91 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-07-21 1.0814 1.0814 237474495.46 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-07-14 1.0799 1.0799 237149088.84 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-07-07 1.0784 1.0784 236822158.71 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-06-30 1.0756 1.0756 236193338.62 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-06-25 1.0747 1.0747 236006556.97 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-06-16 1.0746 1.0746 235976091.16 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-06-09 1.0746 1.0746 235982053.34 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-06-02 1.0738 1.0738 235806686.49 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-05-26 1.0732 1.0732 235678272.84 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-05-19 1.0728 1.0728 235584293.91 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-05-12 1.0724 1.0724 235495804.80 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-05-06 1.0721 1.0721 774275453.40 1.0721 1.0721
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-05-05 1.0719 1.0719 774128027.68 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-04-28 1.0702 1.0702 772893329.60 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-04-23 1.0683 1.0683 771516542.07 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-04-21 1.0681 1.0681 771393668.80 - -
Z7001921000046 邮银财富·鸿运一年定开14号人民币理财产品 2101UY0014 人民币 2023-04-14 1.0663 1.0663 770092754.86 - -
