您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 理财 > 业务(产品)公告 > 净值公告
净值公告

邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品净值公告
发布日期:2025-09-16

尊敬的投资者:

我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开25号(价值优势)人民币理财产品(产品代码:2101AB0025)于2021-09-24成立,截至2025-09-12的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2025-09-12 1.0636 1.0636 -
2025-09-05 1.0630 1.0630 -
2025-08-29 1.0627 1.0627 -
2025-08-22 1.0629 1.0629 -
2025-08-15 1.0627 1.0627 -
2025-08-08 1.0626 1.0626 -
2025-08-01 1.0607 1.0607 -
2025-07-25 1.0614 1.0614 -
2025-07-18 1.0604 1.0604 -
2025-07-11 1.0597 1.0597 -
2025-07-04 1.0582 1.0582 -
2025-06-30 1.0562 1.0562 -
2025-06-27 1.0561 1.0561 -
2025-06-20 1.0553 1.0553 -
2025-06-13 1.0549 1.0549 -
2025-06-06 1.0529 1.0529 -
2025-05-30 1.0518 1.0518 -
2025-05-23 1.0513 1.0513 -
2025-05-16 1.0490 1.0490 -
2025-05-09 1.0467 1.0467 -
2025-05-06 1.0440 1.0440 -
2025-04-25 1.0435 1.0435 -
2025-04-18 1.0428 1.0428 -
2025-04-11 1.0410 1.0410 -
2025-04-07 1.0373 1.0373 -
2025-03-31 1.0413 1.0413 -
2025-03-28 1.0413 1.0413 -
2025-03-21 1.0402 1.0402 -
2025-03-14 1.0395 1.0395 -
2025-03-07 1.0378 1.0378 -
2025-02-28 1.0376 1.0376 -
2025-02-21 1.0393 1.0393 -
2025-02-14 1.0403 1.0403 -
2025-02-07 1.0396 1.0396 -
2025-02-05 1.0384 1.0384 -
2025-01-24 1.0374 1.0374 -
2025-01-17 1.0371 1.0371 -
2025-01-10 1.0361 1.0361 -
2025-01-03 1.0372 1.0372 -
2024-12-31 1.0380 1.0380 -
2024-12-27 1.0374 1.0374 -
2024-12-20 1.0355 1.0355 -
2024-12-13 1.0353 1.0353 -
2024-12-06 1.0344 1.0344 -
2024-11-29 1.0312 1.0312 -
2024-11-22 1.0301 1.0301 -
2024-11-15 1.0304 1.0304 -
2024-11-08 1.0317 1.0317 -
2024-11-01 1.0289 1.0289 -
2024-10-25 1.0293 1.0293 -
2024-10-18 1.0290 1.0290 -
2024-10-11 1.0251 1.0251 -
2024-10-08 1.0245 1.0245 -
2024-09-30 1.0243 1.0243 -
2024-09-27 1.0242 1.0242 -
2024-09-24 1.0241 1.0241 1.0241
2024-09-20 1.0240 1.0240 -
2024-09-13 1.0231 1.0231 -
2024-09-11 1.0230 1.0230 -
2024-09-06 1.0231 1.0231 -
2024-08-30 1.0228 1.0228 -
2024-08-23 1.0236 1.0236 -
2024-08-16 1.0228 1.0228 -
2024-08-09 1.0218 1.0218 -
2024-08-02 1.0275 1.0275 -
2024-07-26 1.0248 1.0248 -
2024-07-19 1.0301 1.0301 -
2024-07-12 1.0277 1.0277 -
2024-07-05 1.0251 1.0251 -
2024-06-30 1.0243 1.0243 --
2024-06-28 1.0243 1.0243 -
2024-06-21 1.0242 1.0242 -
2024-06-14 1.0263 1.0263 -
2024-06-07 1.0285 1.0285 -
2024-05-31 1.0278 1.0278 -
2024-05-24 1.0285 1.0285 -
2024-05-17 1.0320 1.0320 -
2024-05-10 1.0287 1.0287 -
2024-05-06 1.0264 1.0264 -
2024-04-26 1.0231 1.0231 -
2024-04-19 1.0229 1.0229 -
2024-04-12 1.0196 1.0196 -
2024-04-07 1.0213 1.0213 -
2024-03-31 1.0198 1.0198 --
2024-03-29 1.0199 1.0199 -
2024-03-22 1.0202 1.0202 -
2024-03-15 1.0208 1.0208 -
2024-03-08 1.0210 1.0210 -
2024-03-01 1.0200 1.0200 -
2024-02-23 1.0185 1.0185 -
2024-02-18 1.0123 1.0123 -
2024-02-09 1.0124 1.0124 -
2024-02-02 1.0042 1.0042 -
2024-01-26 1.0110 1.0110 -
2024-01-19 1.0070 1.0070 -
2024-01-12 1.0121 1.0121 -
2024-01-05 1.0133 1.0133 -
2023-12-31 1.0154 1.0154 -
2023-12-29 1.0153 1.0153 -
2023-12-22 1.0103 1.0103 -
2023-12-15 1.0136 1.0136 -
2023-12-08 1.0134 1.0134 -
2023-12-01 1.0194 1.0194 -
2023-11-24 1.0211 1.0211 -
2023-11-17 1.0230 1.0230 -
2023-11-10 1.0225 1.0225 -
2023-11-03 1.0219 1.0219 -
2023-10-27 1.0215 1.0215 -
2023-10-20 1.0183 1.0183 -
2023-10-13 1.0246 1.0246 -
2023-10-07 1.0257 1.0257 -
2023-09-30 1.0258 1.0258 --
2023-09-28 1.0258 1.0258 -
2023-09-25 1.0259 1.0259 1.0259
2023-09-22 1.0258 1.0258 -
2023-09-15 1.0256 1.0256 -
2023-09-13 1.0250 1.0250 -
2023-09-08 1.0248 1.0248 -
2023-09-01 1.0276 1.0276 -
2023-08-25 1.0258 1.0258 -
2023-08-18 1.0279 1.0279 -
2023-08-11 1.0284 1.0284 -
2023-08-04 1.0303 1.0303 -
2023-07-28 1.0294 1.0294 -
2023-07-21 1.0273 1.0273 -
2023-07-14 1.0275 1.0275 -
2023-07-07 1.0270 1.0270 -
2023-06-30 1.0262 1.0262 -
2023-06-25 1.0252 1.0252 -
2023-06-16 1.0257 1.0257 -
2023-06-09 1.0252 1.0252 -
2023-06-02 1.0242 1.0242 -
2023-05-26 1.0231 1.0231 -
2023-05-19 1.0220 1.0220 -
2023-05-12 1.0221 1.0221 -
2023-05-05 1.0197 1.0197 -
2023-04-28 1.0187 1.0187 -
2023-04-21 1.0165 1.0165 -
2023-04-14 1.0148 1.0148 -
2023-04-07 1.0135 1.0135 -
2023-03-31 1.0128 1.0128 -
2023-03-24 1.0123 1.0123 -
2023-03-17 1.0105 1.0105 -
2023-03-10 1.0095 1.0095 -
2023-03-03 1.0071 1.0071 -
2023-02-24 1.0071 1.0071 -
2023-02-17 1.0072 1.0072 -
2023-01-31 1.0030 1.0030 -
2022-12-31 0.9993 0.9993 --
2022-12-30 0.9993 0.9993 -
2022-11-30 1.0066 1.0066 -
2022-10-31 1.0135 1.0135 -
2022-09-30 1.0104 1.0104 -
2022-09-26 1.0112 1.0112 1.0112
2022-09-06 1.0103 1.0103 -
2022-08-31 1.0094 1.0094 -
2022-07-31 1.0073 1.0073 --
2022-06-30 1.0040 1.0040 -
2022-05-31 0.9904 0.9904 -
2022-04-30 0.9697 0.9697 --
2022-03-31 0.9897 0.9897 -
2022-02-28 1.0041 1.0041 -
2022-01-31 1.0069 1.0069 --
2021-12-31 1.0163 1.0163 -
2021-11-30 1.0122 1.0122 -
2021-10-31 1.0037 1.0037 --
2021-09-30 1.0004 1.0004 -
2021-09-23 1 1 -

备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2025年09月16日

手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号

免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

确认
取消