尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·鸿元一年定开21号(行业精选)人民币理财产品(产品代码:2101AB0021)于2021-07-08成立,截至2025-07-04的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
2025-07-04 | 1.0242 | 1.0242 | - |
2025-06-30 | 1.0225 | 1.0225 | - |
2025-06-27 | 1.0223 | 1.0223 | - |
2025-06-20 | 1.0217 | 1.0217 | - |
2025-06-13 | 1.0206 | 1.0206 | - |
2025-06-06 | 1.0188 | 1.0188 | - |
2025-05-30 | 1.0176 | 1.0176 | - |
2025-05-23 | 1.0170 | 1.0170 | - |
2025-05-16 | 1.0152 | 1.0152 | - |
2025-05-09 | 1.0141 | 1.0141 | - |
2025-05-06 | 1.0112 | 1.0112 | - |
2025-04-25 | 1.0106 | 1.0106 | - |
2025-04-18 | 1.0107 | 1.0107 | - |
2025-04-11 | 1.0080 | 1.0080 | - |
2025-04-07 | 1.0069 | 1.0069 | - |
2025-03-31 | 1.0084 | 1.0084 | - |
2025-03-28 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2025-03-21 | 1.0079 | 1.0079 | - |
2025-03-14 | 1.0068 | 1.0068 | - |
2025-03-07 | 1.0067 | 1.0067 | - |
2025-02-28 | 1.0068 | 1.0068 | - |
2025-02-21 | 1.0103 | 1.0103 | - |
2025-02-14 | 1.0107 | 1.0107 | - |
2025-02-07 | 1.0105 | 1.0105 | - |
2025-02-05 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2025-01-24 | 1.0087 | 1.0087 | - |
2025-01-17 | 1.0081 | 1.0081 | - |
2025-01-10 | 1.0070 | 1.0070 | - |
2025-01-03 | 1.0080 | 1.0080 | - |
2024-12-31 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2024-12-27 | 1.0086 | 1.0086 | - |
2024-12-20 | 1.0068 | 1.0068 | - |
2024-12-13 | 1.0073 | 1.0073 | - |
2024-12-06 | 1.0062 | 1.0062 | - |
2024-11-29 | 1.0030 | 1.0030 | - |
2024-11-22 | 1.0011 | 1.0011 | - |
2024-11-15 | 1.0014 | 1.0014 | - |
2024-11-08 | 1.0035 | 1.0035 | - |
2024-11-01 | 0.9999 | 0.9999 | - |
2024-10-25 | 1.0009 | 1.0009 | - |
2024-10-18 | 1.0011 | 1.0011 | - |
2024-10-11 | 0.9975 | 0.9975 | - |
2024-10-08 | 1.0023 | 1.0023 | - |
2024-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | - |
2024-09-27 | 0.9990 | 0.9990 | - |
2024-09-20 | 0.9899 | 0.9899 | - |
2024-09-13 | 0.9886 | 0.9886 | - |
2024-09-06 | 0.9906 | 0.9906 | - |
2024-08-30 | 0.9917 | 0.9917 | - |
2024-08-23 | 0.9923 | 0.9923 | - |
2024-08-16 | 0.9933 | 0.9933 | - |
2024-08-09 | 0.9931 | 0.9931 | - |
2024-08-02 | 0.9936 | 0.9936 | - |
2024-07-26 | 0.9928 | 0.9928 | - |
2024-07-19 | 0.9935 | 0.9935 | - |
2024-07-12 | 0.9917 | 0.9917 | - |
2024-07-08 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9894 |
2024-07-05 | 0.9898 | 0.9898 | - |
2024-06-30 | 0.9905 | 0.9905 | -- |
2024-06-28 | 0.9904 | 0.9904 | - |
2024-06-26 | 0.9905 | 0.9905 | - |
2024-06-21 | 0.9903 | 0.9903 | - |
2024-06-14 | 0.9907 | 0.9907 | - |
2024-06-07 | 0.9907 | 0.9907 | - |
2024-05-31 | 0.9899 | 0.9899 | - |
2024-05-24 | 0.9898 | 0.9898 | - |
2024-05-17 | 0.9904 | 0.9904 | - |
2024-05-10 | 0.9895 | 0.9895 | - |
2024-05-06 | 0.9886 | 0.9886 | - |
2024-04-26 | 0.9872 | 0.9872 | - |
2024-04-19 | 0.9865 | 0.9865 | - |
2024-04-12 | 0.9840 | 0.9840 | - |
2024-04-07 | 0.9837 | 0.9837 | - |
2024-03-31 | 0.9825 | 0.9825 | -- |
2024-03-29 | 0.9825 | 0.9825 | - |
2024-03-22 | 0.9824 | 0.9824 | - |
2024-03-15 | 0.9818 | 0.9818 | - |
2024-03-08 | 0.9821 | 0.9821 | - |
2024-03-01 | 0.9814 | 0.9814 | - |
2024-02-23 | 0.9796 | 0.9796 | - |
2024-02-18 | 0.9754 | 0.9754 | - |
2024-02-09 | 0.9754 | 0.9754 | - |
2024-02-02 | 0.9725 | 0.9725 | - |
2024-01-26 | 0.9803 | 0.9803 | - |
2024-01-19 | 0.9764 | 0.9764 | - |
2024-01-12 | 0.9794 | 0.9794 | - |
2024-01-05 | 0.9819 | 0.9819 | - |
2023-12-31 | 0.9856 | 0.9856 | - |
2023-12-29 | 0.9855 | 0.9855 | - |
2023-12-22 | 0.9798 | 0.9798 | - |
2023-12-15 | 0.9813 | 0.9813 | - |
2023-12-08 | 0.9817 | 0.9817 | - |
2023-12-01 | 0.9871 | 0.9871 | - |
2023-11-24 | 0.9891 | 0.9891 | - |
2023-11-17 | 0.9908 | 0.9908 | - |
2023-11-10 | 0.9899 | 0.9899 | - |
2023-11-03 | 0.9893 | 0.9893 | - |
2023-10-27 | 0.9892 | 0.9892 | - |
2023-10-20 | 0.9847 | 0.9847 | - |
2023-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | - |
2023-10-07 | 0.9963 | 0.9963 | - |
2023-09-30 | 0.9964 | 0.9964 | -- |
2023-09-28 | 0.9964 | 0.9964 | - |
2023-09-22 | 0.9983 | 0.9983 | - |
2023-09-15 | 0.9980 | 0.9980 | - |
2023-09-08 | 0.9980 | 0.9980 | - |
2023-09-01 | 1.0028 | 1.0028 | - |
2023-08-25 | 0.9985 | 0.9985 | - |
2023-08-18 | 1.0035 | 1.0035 | - |
2023-08-11 | 1.0064 | 1.0064 | - |
2023-08-04 | 1.0117 | 1.0117 | - |
2023-07-28 | 1.0105 | 1.0105 | - |
2023-07-21 | 1.0042 | 1.0042 | - |
2023-07-14 | 1.0071 | 1.0071 | - |
2023-07-10 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0061 |
2023-07-07 | 1.0057 | 1.0057 | - |
2023-06-30 | 1.0058 | 1.0058 | - |
2023-06-28 | 1.0042 | 1.0042 | - |
2023-06-25 | 1.0048 | 1.0048 | - |
2023-06-16 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2023-06-09 | 1.0056 | 1.0056 | - |
2023-06-02 | 1.0052 | 1.0052 | - |
2023-05-26 | 1.0046 | 1.0046 | - |
2023-05-19 | 1.0081 | 1.0081 | - |
2023-05-12 | 1.0101 | 1.0101 | - |
2023-05-05 | 1.0137 | 1.0137 | - |
2023-04-28 | 1.0120 | 1.0120 | - |
2023-04-21 | 1.0123 | 1.0123 | - |
2023-04-14 | 1.0126 | 1.0126 | - |
2023-04-07 | 1.0112 | 1.0112 | - |
2023-03-31 | 1.0091 | 1.0091 | - |
2023-03-24 | 1.0093 | 1.0093 | - |
2023-03-17 | 1.0077 | 1.0077 | - |
2023-03-10 | 1.0071 | 1.0071 | - |
2023-03-03 | 1.0089 | 1.0089 | - |
2023-02-24 | 1.0070 | 1.0070 | - |
2023-02-17 | 1.0055 | 1.0055 | - |
2023-01-31 | 1.0064 | 1.0064 | - |
2022-12-31 | 0.9964 | 0.9964 | -- |
2022-12-30 | 0.9964 | 0.9964 | - |
2022-11-30 | 1.0042 | 1.0042 | - |
2022-10-31 | 1.0003 | 1.0003 | - |
2022-09-30 | 1.0013 | 1.0013 | - |
2022-08-31 | 1.0060 | 1.0060 | - |
2022-07-08 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |
2022-06-30 | 1.0030 | 1.0030 | - |
2022-06-21 | 1.0025 | 1.0025 | - |
2022-05-31 | 0.9886 | 0.9886 | - |
2022-04-30 | 0.9693 | 0.9693 | -- |
2022-03-31 | 0.9874 | 0.9874 | - |
2022-02-28 | 1.0020 | 1.0020 | - |
2022-01-31 | 1.0041 | 1.0041 | -- |
2021-12-31 | 1.0174 | 1.0174 | - |
2021-11-30 | 1.0146 | 1.0146 | - |
2021-10-31 | 1.0072 | 1.0072 | -- |
2021-09-30 | 1.0027 | 1.0027 | - |
2021-08-31 | 1.0042 | 1.0042 | - |
2021-07-31 | 1.0008 | 1.0008 | -- |
2021-07-07 | 1 | 1 | - |
备注:认(申)购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2025年07月09日
手机银行APP下载
邮储银行微信公众号
根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?